대형 폐기물이란?
가정에서 배출되는 생활폐기물로 종량제규격봉투에 담기 어려운 폐기물로써 가전제품, 가구류 등
대형 폐기물 간편 배출 서비스
-
빼기 앱 또는 웹 회원가입
-
품목 카테고리에서 배출 품목 선택
-
배출 날짜와 시간 선택
-
품목에 해당하는 금액을 결제
-
예약번호를 붙여 수거 장소에 배출
신고 및 수수료 납부
- 완산구청 청소위생과 : 063-220-5305
- 덕진구청 청소위생과 : 063-270-6374
배출 및 수거흐름도
- 가구류·기타류 [유료 거점수거]
-
배출자 신고 신고 및 수수료 납부
완산구 220-5305
덕진구 270-6374 -
시청 스티커부착
-
위탁업체 수거
-
- 대형 가전류 [무료 방문수거]
-
배출자 예약 콜센터 1599-0903
인터넷 www.edtd.co.kr -
콜센터 화, 목, 토요일 중
방문일 확정 안내 -
전자산업환경협회 방문수거
※ 대형가전 방문수거시 청소기, 선풍기, 다리미 등 소형 가전 병행수거 가능
-
대형폐기물 품목 및 수수료 기준(조례 제 12조 관련)
가구류
| 품 명 | 규 격 | 가격 (원) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 장 롱 | 폭 120cm 초과 | 15,000 | |
| 폭90cm 초과 ~ 120cm 이하 | 10,000 | ||
| 폭 90cm 이하 | 8,000 | ||
| 쇼 파 | 5인용 | 8,000 | |
| 2~4인용 | 5,000 | ||
| 1인용(개당) | 2,000 | ||
| 책 상 | 세트(서랍,상판,책장) | 8,000 | |
| 120cm 초과 | 6,000 | ||
| 120cm 이하 | 4,000 | ||
| 컴퓨터책상 | 2,000 | ||
| 식탁(목재) | 6인용 이상 | 5,000 | |
| 6인용 미만 | 4,000 | ||
| 식탁(대리석) | 6인용 이상 | 10,000 | |
| 6인용 미만 | 8,000 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
| 업라이트 | 10,000 | ||
| 디지털 | 5,000 | ||
| 서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | |
| 3단 이상/3단 미만 | 4,000/2,000 | ||
| 침 대 | 돌․흙침대 2인용 | 25,000 | |
| 돌․흙침대 1인용 | 15,000 | ||
| 2층 침대(틀) | 8,000 | ||
| 2인용(틀) | 8,000 | ||
| 1인용(틀) | 5,000 | ||
| 접이식 침대 | 5,000 | ||
| 화장대 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 진열장(장식장) | 150cm×200cm 내외 | 8,000 | |
| 150cm×100cm 내외 | 5,000 | ||
| 100cm×100cm 내외 | 3,000 | ||
| 찬 장(싱크대 수납장) | 90cm×180cm 초과 | 8,000 | |
| 90cm×180cm 이하 | 5,000 | ||
| 문 갑 | 대형(100cm 이상) | 4,000 | |
| 소형(100cm 미만) | 2,000 | ||
| 신발장 | 100cm 초과 | 5,000 | |
| 100cm 이하 | 2,000 | ||
| 의 자 | 안마의자 | 5,000 | |
| 대형(사무용 회전의자) | 3,000 | ||
| 중형(식탁의자) | 2,000 | ||
| 소형(쪽의자) | 1,000 | ||
| 책꽂이(책상부속품) | 높이 50cm 초과 | 3,000 | |
| 높이 50cm 이하 | 1,000 | ||
| 싱크대 | 식기대 + 조리대 | 4,000 | |
| 식기대/조리대 | 2,000/2,000 | ||
| 쌀통 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 문짝 | 현관문 및 베란다문 | 5,000 | |
| 방문(목재) | 4,000 | ||
| 창문 | 3,000 | ||
| 캐비닛 | 높이 90cm 초과 | 6,000 | |
| 높이 90cm 이하 | 4,000 | ||
| 철재 1쪽 | 6,000 | ||
| 스탠드형 옷걸이 (행거, 빨래건조대 포함) |
모든 규격 | 2,000 | |
| 매트리스 | 라텍스(두께10cm) | 6,000 | |
| 2인용 이상 | 5,000 | ||
| 1인용 | 3,000 | ||
| 탁자 | 폭 1m 이상 | 4,000 | |
| 폭 1m 미만 | 2,000 | ||
| TV 받침대 | 100cm 이상 | 5,000 | |
| 100cm 미만 | 3,000 | ||
| 금고 | 대형 | 15,000 | |
| 소형 | 10,000 | ||
| 벽시계 | 100cm(길이) 초과 | 5,000 | |
| 100cm(길이) 이하 | 2,000 | ||
| 밥상, 교자상 | 4인용 이상 | 3,000 | |
| 4인용 미만 | 2,000 |
기타류
| 품 명 | 규 격 | 가격 (원) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 보일러 통 | 400ℓ 초과 | 5,000 | |
| 400ℓ 이하 | 3,000 | ||
| 보일러 | 기름용 | 5,000 | |
| 가스용 | 2,000 | ||
| 의류(이불 등) | 100ℓ당 | 2,000 | 크기가 작을 경우 종량제 규격봉투에 담아 배출가능 |
| 목재류(나뭇가지 등) | 1묶음 (길이 1m×지름 30cm 기준) |
2,000 | |
| 수족관 | 2m(길이) 초과 | 10,000 | |
| 2m(길이) 이하 | 5,000 | ||
| 장판(전기, 카페트) | 1묶음(20kg) | 2,000 | |
| 전기매트 | 2인용 이상 | 4,000 | |
| 1인용 | 2,000 | ||
| 옥매트 | 2인용 이상 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 마네킹 | 전신형 | 4,000 | |
| 전신형 외 | 2,000 | ||
| 세면기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 변 기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 욕 조 | 월풀 | 8,000 | |
| 일반 | 4,000 | ||
| 간 판 | 폭 2m 초과 | 8,000 | |
| 폭 2m 이하 | 4,000 | ||
| 입간판 | 5,000 | ||
| 칸막이 판넬(파티션) | 폭 1m 초과 | 4,000 | |
| 폭 1m 이하 | 2,000 | ||
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 유모차, 그네,목마, 유아용자동차 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 보행기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 고무통 | 지름 100cm 초과 | 3,000 | |
| 지름 100cm 이하 | 1,000 | ||
| 물탱크 | 10㎥ 초과 | 10,000 | |
| 5~10㎥ | 6,000 | ||
| 5㎥ 이하 | 5,000 | ||
| 난로(전기난로 제외) | 대형 | 4,000 | |
| 소형 | 2,000 | ||
| 오락기 | 29인치 초과 | 6,000 | |
| 29인치 이하 | 4,000 | ||
| 헬스기구 | 런링머신 | 15,000 | |
| 싸이클 | 10,000 | ||
| 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 유아용 카시트 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 항아리 및 화분 | 50cm 초과 | 3,000 | |
| 50cm 이하 | 2,000 | ||
| 돗자리·대자리 및 장판 | 1개당 | 3,000 | |
| 가 방 | 골프채가방 | 3,000 | |
| 여행용가방 | 2,000 | ||
| 화 환 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 병 풍 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 스피커 | 60cm 초과 | 5,000 | |
| 60cm 이하 | 3,000 | ||
| 쓰레기통 | 50ℓ 초과 | 3,000 | |
| 50ℓ 이하 | 2,000 | ||
| 블라인드 | 1m 초과 | 4,000 | |
| 1m 이하 | 2,000 | ||
| 조명기구 (스탠드 등) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 평 상 | 2m×2m 초과 | 10,000 | |
| 2m×2m 이하 | 7,000 | ||
| 인형, 장난감류 | 100ℓ당 | 2,000 | |
| 텐 트 | 1개당 | 2,000 | |
| 천 막 | 1개당 | 5,000 | |
| 드럼통 및 페인트통 (건조페인트 6mm미만) |
10ℓ 초과 | 3,000 | |
| 10ℓ 이하 | 2,000 | ||
| 거울(통유리) 및 액자 | 60cm(길이) 초과 | 2,000 | |
| 60cm(길이) 이하 | 1,000 | ||
| 다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 비 데 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 개 집 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 캣타워 | 1m 초과 | 5,000 | |
| 1m 이하 | 3,000 | ||
| 자전거 | 성인용 | 5,000 | |
| 아동용 | 3,000 | ||
| 소화기 | 3.3kg 이하 | 2,000 | 1회 20kg 이하 배출 |
| 3.3.kg초과 ~ 6.5kg 이하 | 4,000 | ||
| 6.5kg초과 ~ 20kg 이하 | 7,000 |