본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2024년도 5월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 297,353 650,103 319,117 330,986 감-332명
내국인-289명
외국인-43명
주민등록인구(총계) 297,353 639,831 314,138 325,693 감-289
완 산 구 153,485 324,644 157,581 167,063 감-638
1 중앙동 4,909 9,707 4,825 4,882  
2 풍남동 2,268 3,597 1,791 1,806  
3 노송동 5,483 10,411 5,116 5,295  
4 완산동 2,608 4,897 2,396 2,501  
5 동서학동 3,114 5,848 2,848 3,000  
6 서서학동 4,308 7,934 3,843 4,091  
7 중화산1동 6,333 13,513 6,414 7,099  
8 중화산2동 9,256 19,047 9,564 9,483  
9 서신동 17,511 39,014 18,932 20,082  
10 평화1동 7,032 11,905 5,663 6,242  
11 평화2동 18,579 43,378 20,789 22,589  
12 삼천1동 5,330 11,562 5,622 5,940  
13 삼천2동 6,078 12,431 5,952 6,479  
14 삼천3동 9,156 20,800 9,988 10,812  
15 효자1동 5,902 12,934 6,173 6,761  
16 효자2동 4,470 9,163 4,370 4,793  
17 효자3동 5,971 13,866 6,466 7,400  
18 효자4동 16,714 38,583 18,836 19,747  
19 효자5동 18,463 36,054 17,993 18,061  
덕 진 구 143,868 315,187 156,557 158,630 증349
1 진북동 6,670 12,814 6,178 6,636  
2 인후1동 7,422 17,260 8,275 8,985  
3 인후2동 5,707 10,271 5,038 5,233  
4 인후3동 14,436 30,196 14,909 15,287  
5 덕진동 10,968 20,624 10,455 10,169  
6 금암1동 5,798 7,985 4,340 3,645  
7 금암2동 5,174 9,497 4,633 4,864  
8 팔복동 4,574 7,469 4,056 3,413  
9 우아1동 5,919 11,911 5,959 5,952  
10 우아2동 7,668 13,889 7,317 6,572  
11 호성동 7,885 18,671 8,868 9,803  
12 송천1동 24,323 64,714 31,995 32,719  
13 송천2동 10,921 26,032 12,680 13,352  
14 조촌동 6,243 12,012 6,123 5,889  
15 여의동 7,137 15,927 8,066 7,861  
16 혁신동 13,023 35,915 17,665 18,250  
완산구   4,572 2,149 2,423 감-1
덕진구   5,700 2,830 2,870 감-42

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.