노후경유차량 저공해화 및 친환경차량 보급사업
사업개요
- 사업목적 : 대기오염 배출량이 많은 노후경유차 및 건설기계 등 배출가스의 실질적 저감과 친환경 전기차 보급을 통하여 미세먼지 등 대기질 개선
대상사업
- 노후경유차량 조기폐차
배출가스 5등급 자동차, 4등급 경유차 및 2009. 08. 31 이전 배출허용기준을 적용받고 제작된 도로용 3종 건설기계* 또는 대기환경보전법 시행규칙 제79조 제1항제2호에 따라 배출허용기준에 맞게 제작된 지게차 또는 굴착기
※ 저감장치가 부착된 차량은 지원대상에서 제외
* 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭
* 5등급 자동차는 '27년부터 지원 사업 종료 - PM-NOx 동시저감장치 부착
배출가스 5등급 경유자동차 중 최초등록일이 ‘02 ~‘07년식, 배기량이 5,800 ~ 17,000cc, 출력이 240 ~ 460PS인 대형경유차 (대기환경보전법 제58조에 따른 저공해조치 대상인 경우는 ‘08년식 포함)
- 5등급 자동차 저감장치(DPF) 부착
배출가스 5등급 경유자동차
* '27년부터 지원 사업 종료 - 어린이 통학차량 LPG차 전환
전주시 내 등록된 경유차를 폐차하면서 LPG 어린이 통학차량을 신차구입하는 차량소유자 및 「도로교통법」 제52조에 따른 어린이 통학버스의 신고를 한 자(신고예정자 포함)
* '27년부터 지원 사업 종료 - 건설기계 저감장치 부착
대기환경보전법 시행규칙 별표 17 제2호가목부터 라목까지에 따른 배출허용기준을 적용받아 제작된 덤프트럭
※ 콘크리트펌프 및 믹스트럭은 개선 적용 시점부터 부착 예정 - 건설기계 엔진 교체
Tier-1이하의 엔진을 탑재한 2004년 이전 제작된 지게차, 굴착기 등 건설기계(75kw ~ 130kw 미만은 '05년 이전 제작, 75kw 미만은 '06년 이전 제작 포함)
* '27년부터 지원 사업 종료 - 건설기계 전동화
대국민공모를 통해 선정된 전동화 가능 건설기계(지게차)
- 전기자동차 보급
환경부 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차 평가 기준을 충족하는 차량
- 전기이륜차 보급
환경부 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기이륜차 평가기준을 충족하는 차량
① 노후차량 조기폐차
지원대상
- 배출가스 5등급 자동차, 4등급 경유차 및 2009. 08. 31 이전 배출허용기준을 적용받고 제작된 도로용 3종 건설기계* 또는 대기환경보전법 시행규칙 제79조 제1항 제2호에 따라 배출허용기준에 맞게 제작된 지게차 또는 굴착기
* 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭
- 접수일 기준 전주시에 6개월 이상 연속하여 등록된 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함), 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 자동차관리법 제43조의2 제1항 제1호에 따른 관능검사 결과 적합판정을 받은 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 지자체의 장 또는 절차대행자가 발급한 조기폐차 대상차량 확인서 상 정상가동 판정이 있는 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 정부·지자체 지원으로 배출가스저감장치를 부착하거나 저공해엔진으로 개조한 사실이 없는 경유 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
- 차량 소유자(공동명의 포함)의 최종 소유기간이 보조금 신청일로부터 역산하여 6개월 이상인 자동차(도로용 3종 건설기계 포함) 및 건설기계(지게차 또는 굴착기)
지원금액 및 절차
| 구 분 | 상한액 (기본 + 추가, 만원) |
지원율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본(폐차) | 추가 지원(차량구매) | |||||
| 5등급 자동차 |
①총중량 3.5톤 미만 | 300 | 100% | - (2차 보조금 미지원) |
||
| ②총중량 3.5톤 이상 |
3,500cc 이하 | 440 | 100% | 200%(신차) 100%(중고차) |
||
| 3,500cc 초과 5,500cc 이하 | 750 | |||||
| 5,500cc 초과 7,500cc 이하 | 1,100 | |||||
| 7,500cc 초과 | 3,000 | |||||
| ③덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 | 4,000 | |||||
| 4등급 자동차 |
①총중량 3.5톤 미만 | 800 | 70% | 30% (전기·수소·하이브리드 구매시) |
||
| ②총중량 3.5톤 이상 | 3,500cc 이하 | 720 | 100% | 200%(신차) 100%(중고차) |
||
| 3,500cc 초과 5,500cc 이하 | 1,600 | |||||
| 5,500cc 초과 7,500cc 이하 | 2,400 | |||||
| 7,500cc 초과 | 7,800 | |||||
| ③덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭 | 10,000 | |||||
※ 조기폐차 보조금 지원금은 차종 및 연식에 따라 보험개발원이 산정한 당해연도 1분기 차량기준가액에서 지원율을 곱한 금액임
추진절차
-
조기폐차대상 선정 통보 (시 → 소유자)
신청일로부터 1개월 이내 -
대상차량확인 (차량상태확인) (소유자)
대상자 선정 통보 후 폐차 전 -
보조금 청구 및 말소등록증 제출 (소유자 → 시)
대상자 선정일로부터 2개월 이내 -
보조금 지급 (시 → 소유자)
청구일로부터 1개월 이내 -
신차구매 후 추가보조금 청구 (소유자 → 시)
대상자 선정일로부터 4개월 이내 -
추가보조금 지급 (시 → 소유자)
청구일로부터 1개월 이내
※ 상기일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
② PM-NOx 저감장치 부착
사업개요
- 배출가스 5등급 경유자동차 중 최초등록일이‘02 ~‘07년식, 배기량이 5,800 ~ 17,000cc, 출력이 240 ~ 460PS인 대형경유차(대기환경보전법 제58조에 따른 저공해조치 대상인 경우는‘08년식 포함)에 입자상물질(PM)과 질소산화물(NOx)까지 동시저감장치 부착
- * PM : Prticulate Mtter, NOx : Nitrogen Oxides
지원금액
- 저감장치 부착 보조금 지원율 : 보조금 99%, 자부담 1%
(단위 : 천원)
| 구분 | 장치가격 | 유지관리비 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조금 | 자기부담금 | ||
| 자연재생 대형 | 9,371 | 9,271 | 100 | 2,262 |
| 복합재생 대형 | 13,834 | 13,704 | 130 | 2,262 |
| 복합재생 대형 (출력제한) |
14,958 | 14,828 | 130 | 2,262 |
지원금액은 유지관리비용(요소수비용 180만원, 클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원) 포함, 이전에 부착된 저감장치도 변경된 단가를 적용
③ 노후경유차 매연저감장치(DPF) 부착
사업개요
- 5등급 경유자동차 및 저공해조치 대상 경유자동차에 저감장치 부착 보조금 지원(보조금 90%, 자부담 10%)
지원금액
- 저감장치 부착 보조금 지원율 : 보조금 87.5 ~ 90%, 자부담 10 ~ 12.5%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 장치 가격 | 유지 관리비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조금 | 자기부담 | |||||
| 금액 | 부담율 | ||||||
| DPF | 자연대형 | 4,244 | 3,820 | 424 | 10.0% | 462 | |
| 자연중형 | 4,072 | 3,665 | 407 | 10.0% | 462 | ||
| 자연소형 | RV, 승합 | 2,458 | 2,151 | 307 | 12.5% | 462 | |
| 화물 | 2,458 | 2,212 | 246 | 10.0% | 462 | ||
| 복합대형 | 6,493 | 5,844 | 649 | 10.0% | 462 | ||
| 복합중형 | 4,686 | 4,217 | 469 | 10.0% | 462 | ||
| 복합소형 | RV, 승합 | 2,666 | 2,333 | 333 | 12.5% | 462 | |
| 화물 | 2,666 | 2,399 | 267 | 10.0% | 462 | ||
지원금액은 유지관리비용(클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원)이 포함된 금액이며, 이전에 부착한 저감장치도 변경된 단가를 적용
- DPF(Diesel PArticulate Filter) : 디젤 매연저감장치
※ 유지관리비용 : 클리닝비용, 콜모니터링비용, 무상점검 비용 등
사업절차
-
저공해조치 신청 (시 → 대상자)
-
대상차량 선정 전주시
-
장치부착 안내 (선정일 ~ 60일이내) 자동차환경협회 (시, 제작사 협의)
-
차량상태 확인 (지원대상 확인) (시 → 대상자)
청구 후 1개월 내 -
계약 체결 (자부담 납부) 소유자 → 제작사
-
장치부착 (안내일~60일이내) 제작사
-
보조금 신청 (부착 확인서) 제작사
-
보조금 지급 전주시
※ 상기일정은 상황에 따라 변경될 수 있음
④ 어린이 통학차량 LPG차 전환
사업개요
- 목적 : 어린이 통학차량의 약 97%가 경유차량이므로, LPG차 전환사업을 통해 취약계층인 어린이의 건강을 보호하고, 밋먼지 저감에 기여하고자 함.
- 지원대상 : 전주시 내 등록된 경유차를 폐차하면서 LPG 어린이 통학차량을 신차구입하는 차량소유자 및 「도로교통법」 제52조에 따른 어린이 통학버스의 신고를 한 자(신고예정자 포함)
※ 어린이 통학차량 : 「도로교통법」에 따른 어린이 통학버스의 신고 및 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」에 따른 자가용 유상운송 허가를 얻은 자 - 보 조 금 : 3,000천원(국 50% 도 15% 시 35%)
추진절차
-
보조금 지원 신청서 제출 지원자 → 전주시
-
지원 대상자 선정 및 통보 전주시 → 지원자
-
LPG 신차 구매 계약서 사본 제출
(선정일로부터 14일 이내) 지원대상자 → 전주시 -
폐차·말소 등록 및 신차 등록 지원대상자
-
보조금 신청
(선정일로부터 4개월 이내) 지원대상자 → 전주시 -
보조금 지급
(지급신청후 30일 이내) 전주시 → 지원대상자
⑤ 건설기계 저감장치(DPF) 부착
사업개요
- 대상 : 2005. 12. 31 이전 등록된 2.5톤 이상 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭 및 펌프트럭 등
- 내용 : 건설기계는 특성상 일반 자동차에 비해 노후화된 경우가 많고 미세먼지 발생량이 높아 배출가스 저감장치 부착 필요
- 사업내용 : 저감장치부착 보조금 지원(보조금 100%)
지원금액(건설기계 DPF 부착)
(단위 : 천원)
| 구분 | 장치가격 및 보조금 | 유지관리비 |
|---|---|---|
| 대형 | 7,101 | 462 |
| 믹서트럭용 (시범사업) |
8,434 | 462 |
| 중형 | - | - |
지원금액은 유지관리비용(클리닝비용 45만원, 콜모니터링비용 1.2만원) 포함
DPF(Diesel PArticulate Filter) : 디젤 매연저감장치
⑥ 건설기계 엔진교체
사업개요
- 대상 : 지게차, 굴착기 등 건설기계('04년 이전 제작된 것이나, 75kw 이상 130kw 미만은 '05년 이전 제작, 75kw 미만은 '06년 제작된 건설기계 포함)
지원금액
- 보조금 지원율 : 보조금 100%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 지 게 차 | 굴 착 기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2톤급 | 4톤급 | 6톤급 | 5톤급 | ||||||
| Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-3 | Tier-4 | Tier-3 | Tier-4 | |||
| ED22 | D4HB | ED22 | D24NAP | ||||||
| 장치가격 및 보조금 | 9,954 | 12,217 | 13,756 | 16,841 | 17,170 | 21,355 | 13,282 | 14,397 | 17,839 |
(단위 : 천원)
| 구 분 | 로 더 | 롤 러 | 지게차 LPG |
|
|---|---|---|---|---|
| 19kw 이상 37kw 미만 | 37kw 이상 56kw 미만 | 19kw 이상 37kw 미만 | ||
| 장치가격 및 보조금 | 9,339 | 13,054 | 11,075 | 16,778 |
⑦ 건설기계 전동화 개조
사업개요
- 대상 : 대국민공모를 통해 선정된 전동화 가능 건설기계(지게차)
지원금액
- 보조금 지원율 : 보조금 100%
(단위 : 천원)
| 구 분 | 지게차 전동화 개조 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2톤급 | ||||||
| 리튬이온배터리 (이알인터내셔널) |
리튬이온배터리 (에코앤드림) |
리튬인산철배터리 에코앤드림) |
리튬인산철배터리 (세라컴) |
리튬인산철배터리 (HK-MnS) |
||
| 신품배터리 | 재사용배터리 | 신품배터리 | ||||
| 장치가격 및 보조금 |
34,148 | 사업 실시 여부 미정(검토중) |
34,148 | 20,255 | 15,438 | 17,392 |
⑧ 전기자동차 구매 지원
사업개요
- 신청대상 : 구매 지원신청서 접수일 기준, 주민등록초본상 전주시에 최소 60일 이상 연속하여 주소를 둔 만 18세 이상 개인·개인사업자·외국인 또는 전주시에 주소를 둔 법인·기관
- 대상자 선정 : 구매 지원신청서 접수 순에 따라 신청 자격 등을 검토 후 예산 범위 내에서 지원대상자 선정
- 의무운행기간 : 전기자동차 최초 등록일로부터 8년(「대기환경보전법」 시행규칙 제79조의4제1항)
2026년 전기자동차 보조금(국·지방비) 지원기준
(단위 : 만원)
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 계 | 국비 | 지방비 | 보급목표 이행보조금 (국비추가지원) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 도비 | 시비 | ||||||
| 승용 (중형) |
현대 자동차 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 594 | 285 | 309 | 93 | 216 | |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 567 | 272 | 295 | 89 | 206 | |||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 544 | 261 | 283 | 85 | 198 | |||
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 911 | 437 | 474 | 143 | 331 | |||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 1,072 | 514 | 558 | 168 | 390 | |||
| 아이오닉 6 N | 521 | 250 | 271 | 82 | 189 | |||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 1,072 | 514 | 558 | 168 | 390 | |||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 957 | 459 | 498 | 150 | 348 | |||
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 544 | 261 | 283 | 85 | 198 | |||
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 511 | 245 | 266 | 80 | 186 | |||
| ELECTRIFIED G80 | 563 | 270 | 293 | 88 | 205 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 1,007 | 483 | 524 | 158 | 366 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 1,176 | 564 | 612 | 184 | 428 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 1,182 | 567 | 615 | 185 | 430 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 1,166 | 559 | 607 | 183 | 424 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,128 | 541 | 587 | 177 | 410 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 1,164 | 558 | 606 | 182 | 424 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 1,109 | 532 | 577 | 174 | 403 | |||
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,063 | 510 | 553 | 166 | 387 | |||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 1,168 | 560 | 608 | 183 | 425 | |||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 1,189 | 570 | 619 | 186 | 433 | |||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 1,189 | 570 | 619 | 186 | 433 | |||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,189 | 570 | 619 | 186 | 433 | |||
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 1,189 | 570 | 619 | 186 | 433 | |||
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 1,153 | 553 | 600 | 180 | 420 | |||
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 1,120 | 537 | 583 | 175 | 408 | |||
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 567 | 272 | 295 | 89 | 206 | |||
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 571 | 274 | 297 | 90 | 207 | |||
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 565 | 271 | 294 | 89 | 205 | |||
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | 1,020 | 489 | 531 | 160 | 371 | ||
| EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 563 | 270 | 293 | 88 | 205 | |||
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 268 | 291 | 88 | 203 | |||
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 529 | 254 | 275 | 83 | 192 | |||
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 542 | 260 | 282 | 85 | 197 | |||
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 525 | 252 | 273 | 82 | 191 | |||
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 1,109 | 532 | 577 | 174 | 403 | |||
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 1,166 | 559 | 607 | 183 | 424 | |||
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 1,170 | 561 | 609 | 183 | 426 | |||
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 1,189 | 570 | 619 | 186 | 433 | |||
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 1,157 | 555 | 602 | 181 | 421 | |||
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 1,157 | 555 | 602 | 181 | 421 | |||
| EV3 스탠다드 2WD | 978 | 469 | 509 | 153 | 356 | |||
| 더뉴EV6 스탠다드 | 1,045 | 501 | 544 | 164 | 380 | |||
| EV9 스탠다드 | 494 | 237 | 257 | 78 | 179 | |||
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 1,157 | 555 | 602 | 181 | 421 | |||
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 1,003 | 481 | 522 | 157 | 365 | |||
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 1,157 | 555 | 602 | 181 | 421 | |||
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 1,157 | 555 | 602 | 181 | 421 | |||
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 1,068 | 512 | 556 | 167 | 389 | |||
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 955 | 458 | 497 | 150 | 347 | |||
| EV5 롱레인지 2WD | 1,151 | 552 | 599 | 180 | 419 | |||
| Pv5 WAV(비용 지원) | 934 | 448 | 486 | 146 | 340 | |||
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 1,351 | 648 | 703 | 211 | 492 | |||
| EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 1,041 | 499 | 542 | 163 | 379 | |||
| EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 1,028 | 493 | 535 | 161 | 374 | |||
| EV5 GT | 484 | 232 | 252 | 76 | 176 | |||
| EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 1,124 | 539 | 585 | 176 | 409 | |||
| EV3 GT | 517 | 248 | 269 | 81 | 188 | |||
| EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 1,155 | 554 | 601 | 181 | 420 | |||
| EV4 GT | 531 | 255 | 276 | 83 | 193 | |||
| EV9 GT | 511 | 245 | 266 | 80 | 186 | |||
| BMW | MINI Cooper SE | 826 | 396 | 430 | 129 | 301 | ||
| iX1 xDrive30 | 400 | 192 | 208 | 63 | 145 | |||
| iX2 eDrive20 | 446 | 214 | 232 | 70 | 162 | |||
| MINI Countryman SE ALL4 | 423 | 203 | 220 | 66 | 154 | |||
| MINI Countryman E | 452 | 217 | 235 | 71 | 164 | |||
| MINI Aceman SE | 834 | 400 | 434 | 131 | 303 | |||
| MINI JCW Aceman E | 410 | 197 | 213 | 64 | 149 | |||
| MINI JCW E | 398 | 191 | 207 | 63 | 144 | |||
| MINI Aceman E | 834 | 400 | 434 | 131 | 303 | |||
| i4 M60 LCI (71HD) | 486 | 233 | 253 | 76 | 177 | |||
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 509 | 244 | 265 | 80 | 185 | |||
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 534 | 256 | 278 | 84 | 194 | |||
| i5 eDrive 40 | 546 | 262 | 284 | 86 | 198 | |||
| iX1 eDrive20 | 442 | 212 | 230 | 69 | 161 | |||
| 테슬라 코리아 | Model 3 Performance | 417 | 200 | 217 | 66 | 151 | ||
| Model 3 RWD(2025) | 350 | 168 | 182 | 55 | 127 | |||
| Model 3 RWD | 350 | 168 | 182 | 55 | 127 | |||
| Model 3 Premium Long Range RWD | 876 | 420 | 456 | 137 | 319 | |||
| Model Y Premium RWD | 354 | 170 | 184 | 56 | 128 | |||
| Model Y Premium Long Range | 438 | 210 | 228 | 69 | 159 | |||
| Model Y RWD(2025) | 354 | 170 | 184 | 56 | 128 | |||
| Model Y Long Range(2025) | 438 | 210 | 228 | 69 | 159 | |||
| Model Y L AWD | 438 | 210 | 228 | 69 | 159 | |||
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 321 | 154 | 167 | 51 | 116 | ||
| EQA 250(Facelift) | 396 | 190 | 206 | 62 | 144 | |||
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 337 | 162 | 175 | 53 | 122 | |||
| 폭스바겐 그룹코리아 |
Q4 45 e-tron | 429 | 206 | 223 | 67 | 156 | ||
| Q4 Sportback 45 e-tron | 429 | 206 | 223 | 67 | 156 | |||
| Q6 e-tron performance | 458 | 220 | 238 | 72 | 166 | |||
| ID.4 Pro | 901 | 432 | 469 | 141 | 328 | |||
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 682 | 327 | 355 | 107 | 248 | ||
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 650 | 312 | 338 | 102 | 236 | |||
| 토레스 EVX 18인치 | 738 | 354 | 384 | 116 | 268 | |||
| 토레스 EVX 20인치 | 717 | 344 | 373 | 112 | 261 | |||
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 753 | 361 | 392 | 118 | 274 | |||
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 738 | 354 | 384 | 116 | 268 | |||
| 비와이디 코리아(유) |
BYD ATTO 3 | 262 | 126 | 136 | 41 | 95 | ||
| BYD SEALION 7 | 317 | 152 | 165 | 50 | 115 | |||
| BYD SEAL | 352 | 169 | 183 | 55 | 128 | |||
| BYD SEAL Dynamic AWD | 315 | 151 | 164 | 50 | 114 | |||
| BYD DOLPHIN | 227 | 109 | 118 | 36 | 82 | |||
| BYD DOLPHIN Active | 275 | 132 | 143 | 43 | 100 | |||
| 승용 (경·소형) | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 888 | 457 | 431 | 130 | 301 | |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 888 | 457 | 431 | 130 | 301 | |||
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 888 | 457 | 431 | 130 | 301 | |||
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 (라운지포함) | 952 | 490 | 462 | 139 | 323 | ||
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 952 | 490 | 462 | 139 | 323 | |||
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 952 | 490 | 462 | 139 | 323 | |||
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 946 | 487 | 459 | 138 | 321 | |||
| 화물 (초소형) |
디피코 | 포트로-탑S | 630 | 380 | 250 | 75 | 175 | |
| 포트로-픽업S | 630 | 380 | 250 | 75 | 175 | |||
| 화물 (소형) |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 1,300 | 780 | 520 | 156 | 364 | |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 1,300 | 780 | 520 | 156 | 364 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 1,300 | 780 | 520 | 156 | 364 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,613 | 968 | 645 | 194 | 451 | |||
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 1,300 | 780 | 520 | 156 | 364 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 1,300 | 780 | 520 | 156 | 364 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 1,300 | 780 | 520 | 156 | 364 | |||
| ST1 기본형 카고 | 2,000 | 1,200 | 800 | 240 | 560 | |||
| ST1 기본형 하이탑 | 1,833 | 1,100 | 733 | 220 | 513 | |||
| ST1 기본형 카고냉동 | 2,417 | 1,450 | 967 | 291 | 676 | |||
| 기아 | 봉고 전기차 | 1,667 | 1,000 | 667 | 201 | 466 | ||
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,953 | 1,172 | 781 | 235 | 546 | |||
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 내장탑차 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,917 | 1,150 | 767 | 231 | 536 | |||
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,917 | 1,150 | 767 | 231 | 536 | |||
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,667 | 1,000 | 667 | 201 | 466 | |||
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,667 | 1,000 | 667 | 201 | 466 | |||
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 1,370 | 822 | 548 | 165 | 383 | |||
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,953 | 1,172 | 781 | 235 | 546 | |||
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,953 | 1,172 | 781 | 235 | 546 | |||
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,667 | 1,000 | 667 | 201 | 466 | |||
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,917 | 1,150 | 767 | 231 | 536 | |||
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,923 | 1,154 | 769 | 231 | 538 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 2,417 | 1,450 | 967 | 291 | 676 | |||
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,833 | 1,100 | 733 | 220 | 513 | |||
| 일진무시동전기 냉동탑차(봉고) | 1,977 | 1,186 | 791 | 238 | 553 | |||
| 오텍 | 오텍ST1 초경량 냉동탑차 | 2,417 | 1,450 | 967 | 291 | 676 | ||
| 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 1,360 | 816 | 544 | 164 | 380 | ||
| 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 2,000 | 1,200 | 800 | 240 | 560 | |||
| 케이지 모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 520 | 312 | 208 | 63 | 145 | ||
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 523 | 314 | 209 | 63 | 146 | |||
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 1,065 | 639 | 426 | 128 | 298 | |||
| MUSSO EV AWD 17인치 | 1,030 | 618 | 412 | 124 | 288 | |||
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 573 | 344 | 229 | 69 | 160 | |||
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 580 | 348 | 232 | 70 | 162 | |||
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 592 | 355 | 237 | 72 | 165 | |||
| 승합 (소형) |
MTR | 엠티알ST1어린이운송승합차 (CV1KIDS) | 5,872 | 2,936 | 2,936 | 880 | 2,056 | |
| 엠티알ST1승합자동차(CV1) | 2,942 | 1,471 | 1,471 | 441 | 1,030 | |||
| 승합 (중형) |
현대 자동차 |
카운티일렉트릭(어린이버스) | 16,626 | 8,313 | 8,313 | 2,493 | 5,820 | |
| 카운티일렉트릭 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |||
| 카운티일렉트릭(마을버스) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |||
| 우진산전 | 아폴로700 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | ||
| 한차 | GREENWAY720 | 7,740 | 3,870 | 3,870 | 1,161 | 2,709 | ||
| 에빅오토모티브 코리아 | 세레온(어린이) | 16,528 | 8,264 | 8,264 | 2,479 | 5,785 | ||
| 세레온(마을) | 9,706 | 4,853 | 4,853 | 1,455 | 3,398 | |||
| 아이버스 | 아이버스아폴로700어린이운송차 | 13,854 | 6,927 | 6,927 | 2,078 | 4,849 | ||
| 케이지 모빌리티 | KG C070 E-STANA | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | ||
