비서실
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 시장실 | 063-281-2846 |
| 부시장실 | 063-281-2428 |
담당관
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 감사담당관 | 063-281-2605 |
| 공보담당관 | 063-281-2601 |
| 홍보담당관 | 063-281-2609 |
| 국제협력담당관 | 063-281-6459 |
기획조정실
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 기획예산과 | 063-281-2602 |
| 총무과 | 063-281-2610 |
| 자치행정과 | 063-281-2628 |
| 인권법무과 | 063-281-2611 |
| 회계과 | 063-281-2604 |
| 세정과 | 063-279-4595 |
| 정보화정책과 | 063-281-5379 |
광역도시기반조성국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 광역도시조성과 | 063-281-2625 |
| 재개발재건축과 | 063-281-6453 |
| 도시개발과 | 063-281-5290 |
| 공영개발과 | 063-281-2612 |
| 도시정비과 | 063-281-5289 |
경제산업국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 주력산업과 | 063-281-5292 |
| 신성장산업과 | 063-281-6455 |
| 기업지원과 | 063-281-5293 |
| 일자리정책과 | 063-281-2614 |
| 민생사회적경제과 | 063-281-6456 |
인구청년정책국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 청년정책과 | 063-281-6454 |
| 청년일자리과 | 063-281-8432 |
| 청년활력과 | 063-281-8433 |
| 인구정책과 | 063-281-8434 |
복지환경국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 생활복지과 | 063-281-5287 |
| 노인복지과 | 063-281-2893 |
| 장애인복지과 | 063-281-5275 |
| 여성아동과 | 063-281-5288 |
| 기후변화대응과 | 063-279-4599 |
| 환경위생과 | 063-281-2613 |
문화체육관광국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 문화정책과 | 063-281-2621 |
| 문화산업과 | 063-281-8676 |
| 관광산업과 | 063-281-2622 |
| 국가유산관리과 | 063-279-4598 |
| 체육산업과 | 063-281-2617 |
건설안전국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 도시계획과 | 063-281-2615 |
| 재난안전과 | 063-281-2629 |
| 건축과 | 063-281-2616 |
| 도로과 | 063-281-2619 |
| 하천관리과 | 063-281-6458 |
자원순환녹지국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 자원순환과 | 063-281-2607 |
| 청소지원과 | 063-281-2745 |
| 녹지정원과 | 063-281-2606 |
| 산림공원과 | 063-281-2726 |
대중교통국
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 교통정책과 | 063-281-2620 |
| 버스정책과 | 063-281-2743 |
| 교통안전과 | 063-281-2618 |
| 차량등록과 | 063-250-8844 |
전주시 보건소
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 보건행정과 | 063-281-5280 |
| 건강증진과 | 063-281-5281 |
| 감염병관리과 | 063-281-6246 |
| 치매마음건강과 | 063-281-5378 |
| 평화건강생활지원센터 | 063-281-5296 |
| 덕진보건소 | 063-281-8516 |
농업기술센터
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 농식품산업과 | 063-281-2894 |
| 농업정책과 | 063-281-5078 |
| 농업기술과 | 063-281-5282 |
| 동물정책과 | 063-281-5377 |
상하수도본부
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 수도행정과 | 063-281-6888 |
| 급수과 | 063-281-6938 |
| 수질관리과 | 063-281-6988 |
| 하수과 | 063-281-6899 |
도서관평생학습본부
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 도서관정책과 | 063-230-1885 |
| 도서관운영과 | 063-230-1886 |
| 도서관산업과 | 063-230-1887 |
| 평생학습과 | 063-230-1889 |
기타 사업소
| 과 | 팩스번호 |
|---|---|
| 동물원 | 063-281-5283 |
| 전주풍남학사사무소 | 02-6925-2883 |
| 예술단운영사업소 | 063-281-6669 |
| 서울세종사업소 | 063-281-2892 |
| 한옥마을사업소 | 063-281-2623 |