본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2024년도 6월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 297,425 649,731 318,932 330,799 감-372명
내국인-477명
외국인105명
주민등록인구(총계) 297,425 639,354 313,892 325,462 감-477
완 산 구 153,426 324,214 157,398 166,816 감-430
1 중앙동 4,894 9,680 4,806 4,874  
2 풍남동 2,263 3,579 1,781 1,798  
3 노송동 5,468 10,386 5,108 5,278  
4 완산동 2,606 4,890 2,386 2,504  
5 동서학동 3,104 5,823 2,837 2,986  
6 서서학동 4,311 7,923 3,838 4,085  
7 중화산1동 6,341 13,512 6,414 7,098  
8 중화산2동 9,231 18,995 9,519 9,476  
9 서신동 17,517 38,961 18,939 20,022  
10 평화1동 7,027 11,890 5,659 6,231  
11 평화2동 18,566 43,304 20,756 22,548  
12 삼천1동 5,333 11,552 5,629 5,923  
13 삼천2동 6,061 12,394 5,936 6,458  
14 삼천3동 9,158 20,765 9,967 10,798  
15 효자1동 5,901 12,898 6,158 6,740  
16 효자2동 4,454 9,147 4,358 4,789  
17 효자3동 5,969 13,848 6,458 7,390  
18 효자4동 16,726 38,614 18,847 19,767  
19 효자5동 18,496 36,053 18,002 18,051  
덕 진 구 143,999 315,140 156,494 158,646 감-47
1 진북동 6,622 12,717 6,121 6,596  
2 인후1동 7,421 17,220 8,246 8,974  
3 인후2동 5,704 10,269 5,034 5,235  
4 인후3동 14,452 30,207 14,895 15,312  
5 덕진동 10,978 20,605 10,450 10,155  
6 금암1동 5,808 7,998 4,342 3,656  
7 금암2동 5,167 9,465 4,618 4,847  
8 팔복동 4,551 7,429 4,029 3,400  
9 우아1동 5,929 11,928 5,972 5,956  
10 우아2동 7,675 13,861 7,310 6,551  
11 호성동 7,887 18,622 8,847 9,775  
12 송천1동 24,322 64,660 31,955 32,705  
13 송천2동 11,092 26,359 12,858 13,501  
14 조촌동 6,256 12,032 6,138 5,894  
15 여의동 7,131 15,901 8,049 7,852  
16 혁신동 13,004 35,867 17,630 18,237  
완산구   4,652 2,191 2,461 증80
덕진구   5,725 2,849 2,876 증25

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.