인구(통계,표) [ 2026년도 4월 ]
| 구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 총 계(내+외국인) | 297,575 | 634,342 | 311,038 | 323,304 | 증422명 내국인-673명 외국인1,095명 |
|
| 주민등록인구(총계) | 297,575 | 622,242 | 305,264 | 316,978 | 감-673 | |
| 완 산 구 | 152,992 | 314,400 | 152,320 | 162,080 | 감-336 | |
| 1 | 중앙동 | 4,813 | 9,479 | 4,656 | 4,823 | |
| 2 | 풍남동 | 2,131 | 3,311 | 1,608 | 1,703 | |
| 3 | 노송동 | 5,285 | 9,854 | 4,816 | 5,038 | |
| 4 | 완산동 | 2,532 | 4,687 | 2,293 | 2,394 | |
| 5 | 동서학동 | 3,072 | 5,564 | 2,709 | 2,855 | |
| 6 | 서서학동 | 4,240 | 7,596 | 3,675 | 3,921 | |
| 7 | 중화산1동 | 6,314 | 13,200 | 6,200 | 7,000 | |
| 8 | 중화산2동 | 9,293 | 18,604 | 9,371 | 9,233 | |
| 9 | 서신동 | 17,554 | 37,935 | 18,476 | 19,459 | |
| 10 | 평화1동 | 7,001 | 11,443 | 5,443 | 6,000 | |
| 11 | 평화2동 | 18,531 | 41,817 | 19,981 | 21,836 | |
| 12 | 삼천1동 | 4,999 | 10,728 | 5,204 | 5,524 | |
| 13 | 삼천2동 | 5,841 | 11,384 | 5,403 | 5,981 | |
| 14 | 삼천3동 | 9,121 | 19,966 | 9,526 | 10,440 | |
| 15 | 효자1동 | 5,331 | 11,714 | 5,571 | 6,143 | |
| 16 | 효자2동 | 4,421 | 8,626 | 4,094 | 4,532 | |
| 17 | 효자3동 | 6,003 | 13,483 | 6,281 | 7,202 | |
| 18 | 효자4동 | 17,361 | 38,823 | 18,916 | 19,907 | |
| 19 | 효자5동 | 19,149 | 36,186 | 18,097 | 18,089 | |
| 덕 진 구 | 144,583 | 307,842 | 152,944 | 154,898 | 감-337 | |
| 1 | 진북동 | 6,342 | 11,954 | 5,748 | 6,206 | |
| 2 | 인후1동 | 7,419 | 16,683 | 7,995 | 8,688 | |
| 3 | 인후2동 | 5,622 | 9,843 | 4,829 | 5,014 | |
| 4 | 인후3동 | 14,484 | 29,147 | 14,314 | 14,833 | |
| 5 | 덕진동 | 10,906 | 19,776 | 10,103 | 9,673 | |
| 6 | 금암동 | 11,792 | 17,923 | 9,170 | 8,753 | |
| 7 | 팔복동 | 4,488 | 7,103 | 3,874 | 3,229 | |
| 8 | 우아1동 | 5,797 | 11,485 | 5,748 | 5,737 | |
| 9 | 우아2동 | 7,761 | 13,492 | 7,154 | 6,338 | |
| 10 | 호성동 | 7,857 | 17,879 | 8,485 | 9,394 | |
| 11 | 송천1동 | 13,692 | 32,282 | 15,955 | 16,327 | |
| 12 | 송천2동 | 10,396 | 24,000 | 11,679 | 12,321 | |
| 13 | 조촌동 | 6,384 | 12,123 | 6,176 | 5,947 | |
| 14 | 여의동 | 7,062 | 15,324 | 7,725 | 7,599 | |
| 15 | 혁신동 | 13,141 | 35,858 | 17,634 | 18,224 | |
| 16 | 송천3동 | 11,440 | 32,970 | 16,355 | 16,615 | |
| 완산구 | 5,097 | 2,481 | 2,616 | 증116 | ||
| 덕진구 | 7,003 | 3,293 | 3,710 | 증979 | ||
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.