본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2024년도 4월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 640,120 650,435 319,313 331,122 감-229명
내국인-652명
외국인423명
주민등록인구(총계) 640,120 640,120 314,309 325,811 감-652
완 산 구 325,282 325,282 157,913 167,369 감-511
1 중앙동 9,695 9,695 4,819 4,876  
2 풍남동 3,612 3,612 1,796 1,816  
3 노송동 10,457 10,457 5,125 5,332  
4 완산동 4,898 4,898 2,405 2,493  
5 동서학동 5,847 5,847 2,843 3,004  
6 서서학동 7,950 7,950 3,850 4,100  
7 중화산1동 13,506 13,506 6,409 7,097  
8 중화산2동 19,060 19,060 9,562 9,498  
9 서신동 39,149 39,149 19,018 20,131  
10 평화1동 11,956 11,956 5,694 6,262  
11 평화2동 43,410 43,410 20,818 22,592  
12 삼천1동 11,589 11,589 5,635 5,954  
13 삼천2동 12,492 12,492 5,965 6,527  
14 삼천3동 20,813 20,813 9,986 10,827  
15 효자1동 12,942 12,942 6,177 6,765  
16 효자2동 9,194 9,194 4,392 4,802  
17 효자3동 13,905 13,905 6,489 7,416  
18 효자4동 38,615 38,615 18,842 19,773  
19 효자5동 36,192 36,192 18,088 18,104  
덕 진 구 314,838 314,838 156,396 158,442 감-141
1 진북동 12,867 12,867 6,200 6,667  
2 인후1동 17,288 17,288 8,293 8,995  
3 인후2동 10,325 10,325 5,064 5,261  
4 인후3동 30,283 30,283 14,947 15,336  
5 덕진동 20,590 20,590 10,430 10,160  
6 금암1동 7,932 7,932 4,324 3,608  
7 금암2동 9,500 9,500 4,632 4,868  
8 팔복동 7,492 7,492 4,076 3,416  
9 우아1동 11,950 11,950 5,978 5,972  
10 우아2동 13,926 13,926 7,328 6,598  
11 호성동 18,707 18,707 8,884 9,823  
12 송천1동 64,805 64,805 32,039 32,766  
13 송천2동 25,234 25,234 12,293 12,941  
14 조촌동 12,064 12,064 6,153 5,911  
15 여의동 15,946 15,946 8,086 7,860  
16 혁신동 35,929 35,929 17,669 18,260  
완산구   4,573 2,163 2,410 증158
덕진구   5,742 2,841 2,901 증265

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.