문화체육관광국
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 국장 | 063-281-2306 | 문화체육관광국 총괄 |
문화체육관광국 문화정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2203 | 문화정책과 운영 전반 |
문화체육관광국 문화정책과 문화정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2817 | 문화정책팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2681 | 국 서무 |
| 주무관 | 063-281-5092 | 국 예산 등 |
| 주무관 | 063-281-2682 | 전주단오, 얼티밋뮤직페스티벌, 제야축제 등 |
| 주무관 | 063-281-2532 | 일반서무, 사립미술관 등 |
| 주무관 | 063-281-2237 | 시립미술관 관련 학예 업무 |
| 주무관 | 063-281-5306 | 문화체육관광국 부속실 운영 |
문화체육관광국 문화정책과 문화콘텐츠팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2545 | 문화콘텐츠팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2546 | 전주문화재단 운영 전반, 문화재단 협력사업 지원,한국문화원형 콘텐츠 체험전시관 등 |
| 주무관 | 063-281-2225 | 수공예, 생활문화센터, 문화공판장 작당 업무지원 |
| 주무관 | 063-281-2735 | 통합문화이용권, 예술교육 지원 |
문화체육관광국 문화정책과 왕의궁원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6318 | 왕의궁원팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6364 | 왕의 궁원 업무 |
| 주무관 | 063-281-6822 | 놀라운예술터, 뜻밖의미술관 및 노송늬우스박물관 운영 |
문화체육관광국 문화정책과 문화시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2348 | 문화시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5128 | 문화시설 건립 |
| 주무관 | 063-281-5129 | 문화시설 건립 |
| 주무관 | 063-281-2686 | 문화시설 관리 등 |
문화체육관광국 문화정책과 문화도시팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5101 | 문화도시 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5102 | 문화도시 관련 업무 및 미래문화콘텐츠 등 |
| 주무관 | 063-281-8494 | 전주대사습청 운영 등 |
문화체육관광국 문화산업과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2058 | 문화산업과 업무 총괄 |
문화체육관광국 문화산업과 미디어산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5358 | 미디어산업팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2073 | 업무보고, 전주 독립영화의 집 건립 등 |
| 주무관 | 063-281-2988 | 예산, 서무, KFilm 제작기반 및 영화산업 허브 구축, KFilm 전문인력 양성 사업 등 |
문화체육관광국 문화산업과 영화영상팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2803 | 영화영상팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2248 | 전주영화제작소 운영 지원, 전주국제영화제 개최 지원 등 |
| 주무관 | 063-281-2074 | 전주영화종합촬영소 운영 지원, 영화업 관련 업무 등 |
문화체육관광국 문화산업과 문화협력팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2731 | 문화협력팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2733 | 문화예술단체 지원, 창작예술공간 운영 관리 등 |
| 주무관 | 063-281-2734 | 문화예술 민간보조금 |
| 주무관 | 063-281-8709 | 문화예술 민간보조금 |
문화체육관광국 문화산업과 전주음식산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2380 | 전주음식산업팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5184 | 전주 음식 명인 명소 발굴, 향토음식 |
| 주무관 | 063-281-2382 | 유네스코 창의도시 기반구축, 전주비빔밥축제 등 |
문화체육관광국 관광산업과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2204 | 관광산업과 업무 전반 |
문화체육관광국 관광산업과 관광산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5392 | 관광정책 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2716 | 전시컨벤션센터 운영 및 관리 계획 수립 등 |
| 주무관 | 063-281-2556 | 업무보고, 야간관광특화도시 |
| 주무관 | 063-281-2556 | 예산, 행정성과평가, 일반서무 등 |
| 주무관 | 063-281-5394 | MICE산업 육성, 관광산업 활성화 사업, 예산서무 |
| 주무관 | 063-281-5045 | 관광사업체 등록 및 관리 등 |
문화체육관광국 관광산업과 관광마케팅팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2663 | 관광마케팅팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2667 | 관광객 유치 인센티브 및 관광마케팅 업무 |
| 주무관 | 063-281-2666 | 홍보마케팅 업무 추진 |
| 주무관 | 063-281-2661 | 관광마케팅 업무 |
| 주무관 | 063-281-2665 | 일본어 담당 관광안내사, 해설사 운영지원 |
문화체육관광국 관광산업과 축제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 축제팀장 | 063-281-5050 | 축제팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2670 | 전주페스타 세부 운영계획 수립 및 추진 등 |
| 주무관 | 063-281-2960 | 전주 대표축제 추진 및 모니터링, 전주 축제 통합 TFT 운영, 전주 대표축제 홍보 마케팅 |
문화체육관광국 관광산업과 관광시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5038 | 관광시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5085 | 관광자원 개발, 전주관광 케이블카 설치 등 |
| 주무관 | 063-281-2814 | 드림랜드 현대화 사업 |
| 주무관 | 063-281-2279 | 모악산 힐링공간 조성, 완주.전주 상생철길 조성 |
| 주무관 | 063-281-5043 | 한옥마을 일대 관광특구 지정 |
문화체육관광국 관광산업과 관광거점산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 관광거점사업팀장 | 063-281-2660 | 관광거점사업팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2662 | 조선팝 페스티벌, 전주관광재단 |
| 주무관 | 063-281-2670 | 관광거점도시 총괄 등 |
| 주무관 | 063-281-2697 | 관광거점사업 시설 조성 및 관리 등 |
문화체육관광국 국가유산관리과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2510 | 국가유산관리과 업무 전반 |
문화체육관광국 국가유산관리과 국가유산관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2166 | 국가유산관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5139 | 업무보고 및 예산 우리고장 국가유산 활용사업(전주국가유산야행) 충경사, 조경단 관리(기간제 관리 포함) 종교문화여행 치유순례 프로그램 시책 발굴 및 추진 국유재산 관리(국가유산청 소관) 전주세계무형유산대상 |
| 주무관 | 063-281-5360 | 경기전, 풍패지관, 풍남문, 오목대·이목대, 한벽당 관리(기간제 및 안전경비원 관리 포함) 경기전 상설 프로그램 운영 공무직 관리 민간보조사업(경기전 전례교육, 대제 봉행, 무형유산 예능축제) 문화유산 매매업소 관리 전통사찰·향토유산·미래유산 지정 미래유산·근대문화유산 관리 및 콘텐츠사업 운영 |
| 주무관 | 063-281-6537 | 종교업무(종교 일반, 종교행사 보조금 지원 등) 향교 관리 및 프로그램 운영 전동성당 기간제 관리 서부내륙권 관광진흥사업(성지혜윰길) 세계어린이무형유산축제 천연기념물 현상변경 |
| 주무관 | 063-281-5361 | 조선왕조의례(태조어진봉안행렬) 민간보조사업(충경공 이정란선생 추향행사) 사립박물관 등록 및 관리 사립박물관 문화사업 지원 일반서무 및 일상경비 |
문화체육관광국 국가유산관리과 국사유산시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6536 | 문화유산 시설 및 관리 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-5127 | 도지정 문화유산 보수정비 공사 도지정 문화유산 보조사업 예산관리 문화유산 돌봄사업단 업무 협조 문화유산 안전점검, 긴급보수공사 기타 시설물 공사감독(건축)/(수의계약 제외) |
| 주무관 | 063-281-5357 | 국가지정 문화유산 보수정비 공사 국가지정 문화유산 보조(총액)사업 예산관리 문화유산 정기조사 관련 업무 문화유산 안전점검, 긴급보수공사 기타 시설물 공사감독(건축)/(수의계약 제외) |
| 주무관 | 063-281-5355 | 전통사찰 보조사업 국가유산관리과 소관 시설물 점검 및 공사감독 (전기, 소방, 통신) 문화유산 안전점검 및 재난방재 공사, 긴급보수공사 팀 서무(의회요구 등 업무보고 자료 취합·제출) |
문화체육관광국 국가유산관리과 역사복원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-8653 | 역사복원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-5354 | 전주 고도 지정 전라감영 전체 복원 추진 전라감영 전체 복원·전주부성 역사 재창조위원회 운영 승암산 탐방로 조성 전주부성 복원 및 부성길 명소화 사업 추진 |
| 주무관 | 063-281-8654 | 전라감영, 녹두관, 파랑새관 및 후백제기념관 운영관리 전라감영 프로그램 운영 동학농민혁명 관련 업무 간재선비문화수련원. 이성계조선역사기념관 조성 역사복원팀 보조사업 관리 등 팀 서무 |
| 주무관 | 063-281-5356 | 문화유산·자연유산‧무형유산 지정 무형유산 전승 관리 및 육성·활성화 사업 문화유산‧자연유산 현상변경 협의 견훤대왕 표준영정 제작 무형유산 복합문화시설 건립 |
| 주무관 | 063-281-5359 | 전주부성 토지매입 및 발굴조사 후백제 지방정부협의회 운영 후백제 발굴조사 국립후백제역사문화센터 건립 대응 매장문화유산 관련 협의 후백제 단체 관리 |
문화체육관광국 국가유산관리과 한문화팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2930 | 한문화팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2977 | K한지마을 조성사업 추진(국가예산 발굴 등) K한지마을 활용 레지던시 프로그램 운영 전주 천년한지관 운영 및 시설관리 전통한지 계승 및 한지문화 진흥사업 생생 국가유산 사업 한옥산업관 조성 및 운영 전통한지 원료 공급 원스톱 시스템 구축(국가예산) |
| 주무관 | 063-281-2931 | 한문화팀 예산 및 업무보고 한문화 관련 공모 및 민간보조사업(한지) 전통한지 후계자 양성 사업 전주국제한지산업대전(국가예산 발굴 등) 전주 한지장 관리 및 전주 한지위원회 전주 한스타일산업 특구 운영 및 관리 1시군 1농악 전승학교 지원 민간보조사업(전주 기접놀이 육성사업) 전주완주 상생사업(K한지 국제교육센터 건립) |
| 주무관 | 063-281-2577 | 전주기접놀이전수관 관리운영(기간제 관리 포함) 한지산업지원센터 수행사업 지원(닥나무 식재) 한복문화 활성화 사업 추진 한문화 관련 공모 및 민간보조사업(한복) 전주 한지 초등학교 사회교과서 제작 한국전통문화전당 시설 관리 |
문화체육관광국 국가유산관리과 박물관운영팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-8689 | 전주박물관 운영 업무 전반 (역사박물관, 어진박물관 운영에 관한 업무 등) |
| 주무관 | 063-281-8684 | 팀 업무보고(의회, 시책, 주요 업무 등) 팀 예산 및 결산 전주역사박물관 건축물 및 부대시설(주차장, 야외정원 등)의 유지관리 전반 전주역사박물관 전기, 승강기 등 법정 점검 분야 용역계약 및 관리 박물관 운영위원회 운영 |
| 주무관 | 063-281-8682 | 전주역사·어진박물관 시설물 관리 총괄 전주역사박물관 리모델링(신축) 및 전시개편 어진박물관 시설 전반, 대관 및 물품관리 어진박물관 소방·승강기 등 시설 안전관리 |
| 주무관 | 063-281-8687 | 전주역사박물관 상설전시실 관리 및 유지보수 전주역사박물관 기획·연합전시 기획 및 운영 전주역사박물관 소장 유물 및 수장고 관리 전주역사박물관 유물 구입 및 기증ˑ기탁ˑ위탁 유물 관리 전주역사박물관 소방시설 및 재난·안전 관리 |
| 주무관 | 063-281-8688 | 전주역사박물관 교육·체험 프로그램 기획 및 운영 전주역사박물관 문화행사 및 문화가 있는 날 사업 운영 전주역사박물관 홍보 (홈페이지·SNS·전광판 운영 및 유지관리 등) 전주역사박물관 관람객 만족도 및 통계 조사 등 전주역사박물관 도서 기록물 관리 |
| 주무관 | 063-281-8685 | 팀 일반 서무 전주역사박물관 시설 대관 및 물품 관리 전주역사박물관 기간제근로자 복무 및 급여 관리 전주역사박물관 일자리 사업 및 자원봉사자 운영 전주역사박물관 학예업무 지원 |
| 주무관 | 063-281-8680 | 어진박물관 전시 기획 및 상설전시실 관리·유지보수 어진박물관 소장 유물 및 수장고 관리 어진박물관 유물 구입 및 기증ˑ기탁ˑ위탁 유물 관리 어진박물관 문화행사 프로그램 기획 및 운영 (설, 추석, 어린이날, 연말행사, 문화가 있는 날 등) |
| 주무관 | 063-281-8681 | 어진박물관 교육·체험 프로그램 기획 및 운영 (박물관 교육 및 상설체험 등) 어진박물관 실감콘텐츠 운영 관리 어진박물관 홍보(홈페이지, SNS 등), 관람객 만족도 및 통계 조사 어진박물관 일자리 사업 및 자원봉사자 운영 어진박물관 기간제근로자 복무 및 급여관리 |
문화체육관광국 국가유산관리과 종광대보상TF팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-8505 | 종광대 보상 TF관련 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-8506 | 종광대보상TF 업무 담당 등 주요업무 보고 및 의회 자료제출, 업무보고(주간, 월간, 현안 등) 및 팀 서무 등 |
문화체육관광국 체육산업과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2280 | 체육산업과 업무 전반 |
문화체육관광국 체육산업과 스포츠산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2471 | 스포츠산업팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2476 | 시장기대회(생활체육), 전주시민체육대회 |
| 주무관 | 063-281-2413 | 2036 전주 올림픽 관련 업무 |
| 주무관 | 063-281-2385 | 업무보고, 전주시체육회 관리 등 |
| 주무관 | 063-270-6368 | |
| 주무관 | 063-281-2388 | 생활체육단체지원(도비보조금), 생활체육교실, 스포츠강좌이용권 |
| 주무관 | 063-281-2384 | 업무보고, 공공스포츠클럽 등 |
문화체육관광국 체육산업과 체육진흥팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2479 | 체육진흥팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2477 | 직장 운동 경기부 운영, 시장기대회(엘리트) |
문화체육관광국 체육산업과 체육시설조성팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-281-2921 | 체육시설 조성 업무(컬링 경기장, 파크 골프장 등) |
| 주무관 | 063-281-2923 | 남부권 반다비 국민체육센터 건립 등 |
문화체육관광국 체육산업과 복합스포츠타운팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5170 | 복합스포츠타운팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5171 | 육상 경기장 및 야구장 건립 사업 |
| 주무관 | 063-281-6585 | 복합 스포츠 타운 건립 공사(전기) |
| 주무관 | 063-281-2924 | 실내체육관 건립 |
문화체육관광국 체육산업과 체육시설관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2936 | 체육시설관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2939 | 체육시설 관리, 소규모 체육시설 조성 등 |