문화체육관광국 관광산업과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2204 | 관광산업과 업무 전반 |
문화체육관광국 관광산업과 관광산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5392 | 관광정책 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2556 | 업무보고, 야간관광특화도시 |
| 주무관 | 063-281-2556 | 예산, 행정성과평가, 일반서무 등 |
| 주무관 | 063-281-5394 | MICE산업 육성, 관광산업 활성화 사업, 예산서무 |
| 주무관 | 063-281-5045 | 관광사업체 등록 및 관리 등 |
문화체육관광국 관광산업과 관광마케팅팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2663 | 관광마케팅팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2667 | 관광객 유치 인센티브 및 관광마케팅 업무 |
| 주무관 | 063-281-2666 | 홍보마케팅 업무 추진 |
| 주무관 | 063-281-2661 | 관광마케팅 업무 |
| 주무관 | 063-281-2665 | 일본어 담당 관광안내사, 해설사 운영지원 |
문화체육관광국 관광산업과 축제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 축제팀장 | 063-281-5050 | 축제팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2670 | 전주페스타 세부 운영계획 수립 및 추진 등 |
| 주무관 | 063-281-2960 | 전주 대표축제 추진 및 모니터링, 전주 축제 통합 TFT 운영, 전주 대표축제 홍보 마케팅 |
문화체육관광국 관광산업과 관광시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5038 | 관광시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5085 | 관광자원 개발, 전주관광 케이블카 설치 등 |
| 주무관 | 063-281-2814 | 드림랜드 현대화 사업 |
| 주무관 | 063-281-2279 | 모악산 힐링공간 조성, 완주.전주 상생철길 조성 |
| 주무관 | 063-281-5043 | 한옥마을 일대 관광특구 지정 |
문화체육관광국 관광산업과 관광거점산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 관광거점사업팀장 | 063-281-2660 | 관광거점사업팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2662 | 조선팝 페스티벌, 전주관광재단 |
| 주무관 | 063-281-2670 | 관광거점도시 총괄 등 |
| 주무관 | 063-281-2697 | 관광거점사업 시설 조성 및 관리 등 |