문화체육관광국 문화정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2203 | 문화정책과 운영 전반 |
문화체육관광국 문화정책과 문화정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2817 | 문화정책팀 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2681 | 국 서무 |
| 주무관 | 063-281-5092 | 국 예산 등 |
| 주무관 | 063-281-2532 | 일반서무, 이동형 아트마켓 등 |
| 주무관 | 063-281-2682 | 전주단오, 얼티밋뮤직페스티벌, 제야축제 등 |
| 주무관 | 063-281-2237 | 시립미술관 관련 학예 업무 |
| 주무관 | 063-281-5306 | 문화체육관광국 부속실 운영 |
문화체육관광국 문화정책과 문화콘텐츠팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2545 | 문화콘텐츠팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2546 | 문화재단, 한국문화원형 등 |
| 주무관 | 063-281-2225 | 수공예, 생활문화센터, 문화공판장 작당 업무지원 |
| 주무관 | 063-281-2735 | 통합문화이용권, 예술교육 지원 |
문화체육관광국 문화정책과 왕의궁원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6318 | 왕의궁원팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6364 | 왕의 궁원 업무 |
| 주무관 | 063-281-6822 | 놀라운예술터, 뜻밖의미술관 및 노송늬우스박물관 운영 |
문화체육관광국 문화정책과 문화시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2348 | 문화시설 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5128 | 문화시설 건립 |
| 주무관 | 063-281-5129 | 문화시설 건립 |
| 주무관 | 063-281-2686 | 문화시설 업무 |
문화체육관광국 문화정책과 문화도시팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5101 | 문화도시 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5102 | 문화도시 업무 |
| 주무관 | 063-281-8494 | 전주대사습청운영 등 |