복지환경국
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 국장 | 063-281-2303 | 복지환경국 업무 전반 |
복지환경국 생활복지과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2320 | 생활복지과 업무 총괄 |
복지환경국 생활복지과 복지정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2360 | 복지정책팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2439 | 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-2391 | 사회복지정책 일반 |
| 주무관 | 063-281-2111 | 국예산, 보훈행사 등 |
| 주무관 | 063-281-5131 | 일반서무, 보훈, 재해구호, 사회복무요원 등 |
| 주무관 | 063-281-2311 | 사회복지관 운영지원, 사회복지시설 총괄, 함께라면함께라떼, 사회복지사 처우개선, 사회복지직공무원 교육 및 인력관리 등 |
| 주무관 | 063-281-5303 | 복지환경국장실 업무 |
복지환경국 생활복지과 복지지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2440 | 복지지원팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2832 | 돌봄서비스, 지역사회서비스 업무 |
| 주무관 | 063-281-5153 | 이웃돕기, 동네복지, 지역사회보장계획 수립 등 |
복지환경국 생활복지과 복지시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2357 | 복지시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2377 | 서부권 복합복지관 건립, 전주 봉안당 현대화사업 추진, 군경묘지 시설 전반 |
| 주무관 | 063-281-2379 | 공립 치매전담요양원 건립, 세대통합돌봄센터 리모델링사업 추진, 노인복지관 및 어린이집 기능보강 |
| 주무관 | 063-281-5141 | 전주 장애인체육복지센터 건립, 노인복지관 기능보강 사업 등 |
복지환경국 생활복지과 자활지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2802 | 자활지원 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2032 | 자활근로사업 |
| 주무관 | 063-281-2031 | 자활기금. 자활기업 업무 |
복지환경국 노인복지과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2451 | 노인복지과 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2031 | 고용복지플러스센터 근무, 긴급복지, 긴급돌봄, 법률홈닥터, 복지기동대, 지혜의 반찬 등 |
복지환경국 노인복지과 통합돌봄정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5035 | 통합돌봄정책팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2523 | 업무보고, 예산, 일반서무 |
| 주무관 | 063-281-2845 | 통합돌봄사업추진(의료보건) |
| 주무관 | 063-281-2176 | 노인맞춤돌봄, 복지자원관리 |
| 주무관 | 063-281-2143 | 완산구 정책대상자 승인 및 조정 사례관리사 지원 등 |
| 주무관 | 063-281-2115 | 노인 의료·돌봄 시범 사업 정책 대상자 관리 및 업무지원 시 통합지원회의 운영지원 전주시 복지자원 발굴 조사 및 관리 |
복지환경국 노인복지과 복지자원발굴팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2167 | 복지자원발굴팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2832 | 의료요양 통합돌봄사업 주거분야 및 교육 전반 대한노인회 운영관리 노인일자리 연계 업무(의료사협, 시니어클럽 등) 공약사업 추진(어르신 병원 동행서비스) |
| 주무관 | 063-281-2441 | 통합돌봄사례관리사 관리지원 통합지원 대상자 및 통합지원계획수립 지원(덕진구) |
| 주무관 | 063-281-2569 | 통합돌봄(스마트플랫폼, 돌봄분야, 영양더하기) |
복지환경국 노인복지과 노인복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2183 | 노인복지팀 업무총괄 |
| 주무관 | 063-281-2317 | 노인복지관, 서부권 복합복지관 건립 |
| 주무관 | 063-281-2025 | 노인복지기금, 전주아중누리돌봄센터 추진, 응급안전서비스, 경로우대 시책사업, 효문화업무 추진, 노인교실 운영지원 |
| 주무관 | 063-281-2318 | 기초연금, 경로당 |
복지환경국 노인복지과 노인일자리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2552 | 노인일자리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5140 | 노인일자리업무 총괄, 시니어클럽, 전주시노인취업지원센터, 공무직 급여관리 |
| 주무관 | 063-281-8491 | 노인일자리(완산구) |
| 주무관 | 063-281-8490 | 노인일자리(덕진구) |
복지환경국 노인복지과 노인복지시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2805 | 노인복지시설팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2673 | 장사시설(승화원,봉안당) 관리 업무 |
| 주무관 | 063-281-2065 | 장기요양기관 |
| 주무관 | 063-281-2838 | 재가노인복지시설 |
복지환경국 장애인복지과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-5118 | 장애인복지 업무 전반 |
복지환경국 장애인복지과 장애인복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5183 | 장애인복지팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2315 | 전북권역 재활병원 건립 사업 추진 장애인단체(총연합회 등 11개 단체) 지원 장애인 복지증진 종합계획 추진 전주시 장애인복지위원회 운영 |
| 주무관 | 063-281-2836 | 과 서무(예산, 일반) 장애인복지 일반 장애인등록업 무(청문, 행정심판, 소송 등) 장애인 신문 보급 사업 기록물 관리 업무 |
| 주무관 | 063-281-2316 | 장애인체육복지센터 지원 바우처 서비스 지원사업 장애인 이동기긱 수리 등 지원 장애인 의료비 지원 |
| 주무관 | 063-281-2358 | 주요행사 수어통역, 수어영상물 제작 장애인 야학교 운영 지원 여성장애인 교육사업 시각장애인 점자교육 장애인 자판기 우선허가 지원 사업 업무 |
| 주무관 | 063-281-5193 | 장애인연금및수당,평생교육센터운영,보조기기교부,진단비및검사비지원,의지보조기제조업 관리 등 |
복지환경국 장애인복지과 장애인일자리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2179 | 장애인일자리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5194 | 장애인일자리 협업 등 |
| 주무관 | 063-281-5036 | 장애인일반형일자리(전일제/시간제) 사업 추진 장애인복지일자리(참여형/특수교육복지연계형) 사업 추진 장애인특화형일자리 사업 추진 (시각장애인안마사 파견, 발달장애인 요양보호사 보조) 발달장애인 특수직렬 관리(인건비 지원 및 복무관리 등) |
복지환경국 장애인복지과 장애인복지시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5180 | 장애인복지시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2078 | 장애인 거주시설 운영지원 장애인 지역사회재활시설 장애인 직업재활시설 운영지원 장애인 생산품 업무 |
| 주무관 | 063-281-5196 | 장애인주간보호시설, 편의시설 업무 등 |
| 주무관 | 063-281-2444 | 장애인활동지원 사업 장애인 지역사회재활시설 운영지원 (점자도서관, 시각장애인도서관, 생활이동지원센터, 수화통역센터) |
복지환경국 장애인복지과 장애인자립지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6415 | 장애인 자립지원 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6417 | 장애인 자립지원 시범사업,자립지원위원회, 최중증발달장애인(주간개별, 주간그룹)지원 |
| 주무관 | 063-281-5197 | 장애인자립생활지원(IL)센터 지원 사업관리 벧엘피해장애인 주거지원사업 장애인 자립생활 체험홈 운영지원 장애인 가족지원센터 운영지원 장애아가정 출산 및 양육비 지원(여성장애인, 남성장애인 배우자, 양육비) |
| 주무관 | 063-281-2818 | 장애인 통합돌봄 사례관리 |
복지환경국 여성아동과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2310 | 여성아동과 업무 전반 |
복지환경국 여성아동과 여성가족팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2370 | 여성가족팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2866 | 의회 및 업무보고, 양성평등, 경력단절여성 일자리사업 추진 등 |
| 주무관 | 063-281-2344 | 여성폭력 관련 업무 (성폭력, 가정폭력, 성매매) |
| 주무관 | 063-281-2341 | 일반 및 예산서무, 성평등기금 |
복지환경국 여성아동과 아동보육팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2347 | 아동보육팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2492 | 국공립어린이집 |
| 주무관 | 063-281-2342 | 육아종합지원센터, 보육사업 예산 |
| 주무관 | 063-281-2456 | 맞춤형보육료, 보육일반 |
복지환경국 여성아동과 가족친화팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2346 | 가족친화팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5032 | 가족센터 건립 및 운영, 아이돌봄지원, 부모교육 |
| 주무관 | 063-281-5031 | 한부모가족 지원, 공동육아나눔터, 가족친화 인증 |
| 주무관 | 063-281-5034 | 유니세프 아동친화도시 인증 관련 업무, 아동권리 증진사업, 아동친화도시 업무, 전주시 부모교육 사업 등 |
복지환경국 여성아동과 아동복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2387 | 아동복지팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5040 | 아동(양육, 가립)시설, 자립수당, 아동급식 |
| 주무관 | 063-281-5039 | 아동수당, 공동생활가정, 입양기관 및 입양아동 관리지원 |
| 주무관 | 063-281-2023 | 다함께돌봄센터, 위탁가정, 아동발달지원사업 등 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-2990 | 보호대상 아동 보호조치 결정 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-2991 | 보호대상아동 보호조치결정 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-2992 | 보호대상 아동 보호조치 결정 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-8485 | 보호대상아동 보호조치 결정 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-8486 | 보호대상아동 보호조치 결정 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-8487 | 보호대상아동 보호조치 결정 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-2993 | 보호대상아동 보호조치결정 |
| 아동보호전담요원 | 063-281-8488 | 보호대상아동 보호조치결정 |
복지환경국 여성아동과 아동보호팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-8471 | 아동보호팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-8472 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-2065 | 아동학대조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8474 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8478 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8476 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8478 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8481 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8484 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8482 | 아동학대 조사 및 대응 |
| 주무관 | 063-281-8498 | 아동학대 조사 및 대응 |
복지환경국 여성아동과 드림스타트팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5214 | 드림스타트팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5223 | 지역아동센터 관련 업무 |
| 주무관 | 063-281-5222 | 드림스타트 덕진센터 |
| 주무관 | 063-281-5215 | 드림스타트 완산센터 |
| 주무관 | 063-281-5213 | 장난감도서관 운영관리 |
| 주무관 | 063-281-5217 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5220 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5230 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5227 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5224 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5218 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5219 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5216 | 아동통합서비스 사례관리 |
| 주무관 | 063-281-5229 | 지역아동센터 업무 |
복지환경국 기후변화대응과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2710 | 기후변화대응과 업무 전반 |
복지환경국 기후변화대응과 기후변화팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2708 | 기후변화대응팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2752 | 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-5096 | 일반서무, 예산서무, 에너지사업기금 |
| 주무관 | 063-281-2750 | 탄소중립 교육 및 홍보 |
복지환경국 기후변화대응과 탄소중립팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5353 | 탄소중립팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2321 | 탄소중립녹색성장 기본계획 |
| 주무관 | 063-281-2703 | 공공부문 온실가스 목표관리제, 온실가스감축인지예산제 등 |
| 주무관 | 063-281-5364 | 탄소중립포인트제, 공공부문 온실가스 목표관리제 |
| 주무관 | 063-281-2332 | 탄소중립포인트 |
복지환경국 기후변화대응과 에너지관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5060 | 에너지관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5365 | 단독주택 도시가스 보급사업 마을단위 LPG배관망 사업 추진 |
| 주무관 | 063-281-5130 | 신재생에너지 융복합지원 |
| 주무관 | 063-281-5061 | 고압가스,LPG 충전소,주유소 인허가 등 |
| 주무관 | 063-281-5090 | 신재생에너지 융복합지원 |
복지환경국 기후변화대응과 미세먼지대응팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2810 | 미세먼지대응팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-8467 | 미세먼지대응업무 |
| 주무관 | 063-281-2324 | 친환경 자동차 보급 사업 |
| 주무관 | 063-281-2753 | 운행경유차 배출가스 저감사업 등 |
| 주무관 | 063-281-5062 | 충전구역 및 전용주차구역 단속/ 신문고처리 및 과태료부과/ 의견제출 및 이의신청 현장조사/ 압류/ 공시송달/ 과태료 재판/ 지도홍보 등 |
| 주무관 | 063-281-5362 | 분진흡입차 운행 및 관리 |
| 주무관 | 063-281-8465 | 분진흡입차량 운전 및 관리 등 |
복지환경국 환경위생과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2651 | 환경위생과 업무 전반 |
복지환경국 환경위생과 환경정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2326 | 환경정책팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2331 | 업무보고, 생태계 등 |
| 주무관 | 063-281-2423 | 대기, 수질 배출시설 인허가 및 의료폐기물 배출자 신고 |
| 주무관 | 063-281-5146 | 일반서무, 예산 |
복지환경국 환경위생과 환경지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2328 | 환경지도팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2312 | 배출시설 지도점검 |
| 주무관 | 063-281-2018 | 배출가스, 야생동물 |
| 주무관 | 063-281-2323 | 석면, 빛공해, 실내공기질 |
복지환경국 환경위생과 산단대기관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2407 | 산단대기관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2531 | 휘발성 유기화합물 배출시설 점검 |
| 주무관 | 063-281-2408 | 대기배출시설 지도점검, 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업, 산단민관협의회 관련업무 등 |
복지환경국 환경위생과 위생관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2692 | 위생관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2371 | 식품위생관리, 식중독 관련 |
| 주무관 | 063-281-2372 | 공중위생관리, 식품진흥기금 |
복지환경국 환경위생과 자연생태관팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5251 | 자연생태관팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5254 | 전주자연생태관 운영 관리 |
| 주무관 | 063-281-5253 | 전주자연생태관 시설 관리 |
| 주무관 | 063-281-5257 | 자연생태관 안내 |
| 주무관 | 063-281-5258 | 자연생태관 안내 |