기획조정실
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 실장 | 063-281-2301 | 기획조정실 업무 총괄 |
기획조정실 기획예산과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2206 | 기획예산과 업무 전반 |
기획조정실 기획예산과 기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2118 | 기획팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2110 | 시정 주요업무계획 및 기본방향 수립, 주요 현안 대응 등 |
| 주무관 | 063-281-2101 | 정책조정회의, 현안 대응 등 |
| 주무관 | 063-281-2213 | 시장지시사항, 공약, 적극행정 등 |
| 주무관 | 063-281-2119 | 간부회의, 협업회의, 정부혁신 등 |
| 주무관 | 063-281-2211 | 국 예산 및 일반서무 시정조정위원회 등 |
| 주무관 | 063-281-5301 | 기획조정실장 부속실 운영 |
기획조정실 기획예산과 의회협력팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2109 | 의회협력팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2215 | 의회 업무협력 등 |
| 주무관 | 063-281-2216 | 의원요구자료, 5분발언 등 |
기획조정실 기획예산과 예산팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2125 | 예산팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2212 | 본예산 및 추경예산편성, 재정현안회의 운영 등 |
| 주무관 | 063-281-2124 | 국도비 보조사업 등 |
| 주무관 | 063-281-2126 | 지방교부세, 재정분석 |
| 주무관 | 063-281-2040 | 투자심사, 중기지방재정계획, 주민참여예산 등 |
| 주무관 | 063-281-2123 | 성립전예산, 예산배정, 공통예산관리, 기금편성 등 |
| 주무관 | 063-281-2823 | 예산변경, 예비비, 지방재정관리시스템 운영 등 |
기획조정실 기획예산과 정책개발팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2039 | 정책개발팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5113 | 국가예산 관련 업무 등 |
| 주무관 | 063-281-2505 | 시정연구원 운영 관리, 지속가능업무 추진 등 |
| 주무관 | 063-281-2503 | 혁신도시 정책 대응 협의, 중앙부처 정책동향 전파 등 |
| 주무관 | 063-281-2106 | 제안공모, 행정제도개선 등 |
기획조정실 기획예산과 정책평가팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-281-5022 | 행정성과평가, 100대, 출연기관 등 |
| 주무관 | 063-281-2033 | 전주시시설관리공단, 민간위탁 등 |
| 주무관 | 063-281-2277 | 지자체합동평가, 정책실명제 등 |
| 주무관 | 063-281-2042 | 전주시 사회조사 전통시장 및 상점가 조사 전주시 청년통계 대규모 통계조사(인구주택, 농림어업, 경제) 경제 통계(사업체 기초·광제조업 조사 등) |
기획조정실 총무과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2220 | 총무과 업무 총괄 |
기획조정실 총무과 총무팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2137 | 총무팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2139 | 시책 및 각종 업무보고, 각종 보고자료 작성(주・월간 등), 행정성과평가(총무과), 조직문화 개선, 청원공감한마당, 연말연시 행사, 국장단 행사 |
| 주무관 | 063-281-2232 | 국제영화제 의전, 청원 체육대회, 업무추진비, 전주기린회 운영 |
| 주무관 | 063-281-2231 | 복무, 청원경찰, 청사방호, 당직 |
| 주무관 | 063-281-2189 | 일반·예산서무, 주차장, 4층회의실 및 시청강당 |
| 주무관 | 063-281-2011 | 부시장님 수행 |
| 주무관 | 063-281-2585 | 공용차량 행정업무 |
기획조정실 총무과 인사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2144 | 인사팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2155 | 인사관리 |
| 주무관 | 063-281-2142 | 근무성적평정, 임기제 등 |
| 주무관 | 063-281-2105 | 포상,비밀취급인가,공무원증,재직경력증명,공무원연금,행정공제회 등 |
| 주무관 | 063-281-2233 | 인사랑(인사), 호봉, 성과상여금 |
기획조정실 총무과 조직관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2096 | 조직관리팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2093 | 조직관리 등 |
| 주무관 | 063-281-2098 | 교육 지원, 상시학습 관리 등 |
기획조정실 총무과 직원복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2815 | 직원복지팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2914 | 공무원노동조합 관련 업무, 직원 힐링캠프, 직원자녀 보육지원 |
| 주무관 | 063-281-2027 | 구내식당운영 |
| 주무관 | 063-281-2097 | 선택적 복지제도, 청원 건강검진, 상록회 및 상조회 |
기획조정실 총무과 공무직팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2913 | 공무직 운영 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2043 | 공무직 인사, 노동조합 관련 |
| 주무관 | 063-281-5098 | 공무직 급여 |
| 주무관 | 063-281-2518 | 기간제 정원관리, 공무직노조 활동 및 행사지원 등 |
기획조정실 총무과 기록물관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5057 | 기록물관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5087 | (구)기록물 전산화(DB구축)사업 추진 기록물 현황·이관·폐기·평가 등 공공기록물 관리 전반 폐기록물 관리 및 기록물 평가심의회 운영 표준기록관리시스템 운용 및 관리 보존서고, 행정자료실, 전시실 운영 기록관련 행정효율화 업무 추진 |
| 주무관 | 063-281-5058 | 문서접수 등 |
| 주무관 | 063-281-2934 | 전주시민기록관 운영 체계 구축 유관기관 협력체제 구축 및 홍보 중요 민간기록물 발굴(구입,기증,기탁) 추진 수집 기록물 전시, 자료집 제작 등 활용 |
| 주무관 | 063-281-2933 | 전주시민기록관 시설 운영 수집 기록물 보존․관리 전반 기증․기탁자 예우 및 관리 업무 기록물 수집 관련 제반 업무 추진 민간기록물관리위원회 운영 |
기획조정실 총무과 생활민원기동처리반팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-281-6572 | 생활민원기동처리반 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-6573 | 생활민원기동처리반 |
| 주무관 | 063-281-6574 | 생활민원기동처리반 |
기획조정실 자치행정과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2210 | 자치행정과 업무 총괄 |
기획조정실 자치행정과 자치행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2145 | 자치행정팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2239 | 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-2238 | 행정구역경계조정, 동청사 신(증)축, 통반운영 |
| 주무관 | 063-281-2386 | |
| 주무관 | 063-281-2252 | 동향, 선거, 친절 |
기획조정실 자치행정과 자치분권팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2269 | 자치분권팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2157 | 주민자치, 남북교류, 북한이탈주민, 민주평통 |
| 주무관 | 063-281-2158 | 고향사랑기부제, 전북특별자치도 |
기획조정실 자치행정과 행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2240 | 행정민원팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2132 | 국민신문고 지정, 행정사업무, 인증기 징수결의 120번 생활민원, 무인민원발급기 운영, 통합민원발급 |
| 주무관 | 063-281-2263 | 국민신문고 관리 및 지정, 청원 관리, 민원서비스 종합평가 등 |
| 주무관 | 063-281-5182 | 국민신문고 지정 및 콜센터 운영 관리 |
| 주무관 | 063-281-2244 | 여권 교부, 여권발급 세외수입 등 |
기획조정실 자치행정과 민간협력팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2394 | 민간협력팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2395 | 전주시 자원봉사센터 업무 |
| 주무관 | 063-281-2138 | 기타분과위원회, 공무원 자원봉사 등 |
기획조정실 자치행정과 전주완주상생TF팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-8691 | 전주완주상생TF팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-8692 | 전주완주상생발전계획수립 등 |
| 주무관 | 063-281-8693 | 전주완주 생생 협력 사업 추진 등 |
기획조정실 인권법무과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2205 | 인권법무과 업무 전반 |
기획조정실 인권법무과 인권정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-281-2247 | 의회 업무 및 각종 업무보고, 행정성과평가, 인권위원회 등 |
| 주무관 | 063-281-2251 | 예산, 일반서무 |
기획조정실 인권법무과 인권옹호팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2245 | 인권옹호팀 업무 전반 |
| 옹호관 | 063-281-2293 | 인권침해(성희롱.성폭력)상담 및 조사, 분야별 인권포럼 |
| 옹호관 | 063-281-2294 | 인권침해(성희롱.성폭력)상담 및 조사, 분야별 인권포럼 |
기획조정실 인권법무과 법무규제개혁팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2638 | 법무규제개혁팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-5313 | 규제개혁 등 |
| 주무관 | 063-281-2241 | 자치법규 입안 1차 심사 및 공포 등 운영관리, 조례·규칙심의회 운영 |
기획조정실 인권법무과 송무팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2297 | 송무업무 전반 |
기획조정실 회계과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2270 | 회계과 업무 전반 |
기획조정실 회계과 경리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2161 | 경리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2275 | 급여, 지출 |
| 주무관 | 063-281-2171 | 일반서무 |
| 주무관 | 063-281-2271 | 결산, 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-2935 | 재무(복식부기 회계) 결산, 원가회계(재정통계) 업무 |
| 주무관 | 063-281-2035 | 지출(지급명령), 세입세출외 관리 |
기획조정실 회계과 계약1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2163 | 계약팀1팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2272 | 공사(광역도시기반조성실, 기획조정실, 복지환경국(동물원 포함), 건설안전국, 대중교통국, 보건소) |
| 주무관 | 063-281-2193 | 물품(관급자재, 시설비) (광역도시기반조성실, 건설안전국, 상하수도본부, 자원순환녹지국, 도서관본부) |
| 주무관 | 063-281-2192 | 공사(경제산업국,상하수도본부, 문화체육관광국(소속 사업소 포함) |
| 주무관 | 063-281-2164 | 물품(관급자재, 시설비) (기획조정실,경제산업국,복지환경국(동물원 포함), 문화체육관광국,보건소) |
| 주무관 | 063-281-2867 | 공사(자원, 농업, 도서관) / 물품(대중교통,농업) |
기획조정실 회계과 계약2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2501 | 계약2팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2172 | 계약심의, 용역 |
| 주무관 | 063-281-2172 | 용역(시설비) |
| 주무관 | 063-281-2276 | 용역 |
| 주무관 | 063-281-2174 | 용역(연구용역비, 전산개발비,건설재해기술지도), 물품(시설비 외) |
| 주무관 | 063-281-2188 | 발간실 운영 |
기획조정실 회계과 재산관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2165 | 재산관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2273 | 공유재산 매각 |
| 주무관 | 063-281-2173 | 공유재산심의회, 지방재정공제 |
| 주무관 | 063-281-2830 | 공유재산 대부 |
| 주무관 | 063-281-2295 | 공용차량 행정업무 |
| 주무관 | 063-281-8651 | 대형버스 운행 |
기획조정실 회계과 청사관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5055 | 청사관리 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5111 | 청사관리 |
| 주무관 | 063-281-5056 | 시청사 별관 사업, 청사 시설물 환경개선 |
| 주무관 | 063-281-2594 | 청사관리(냉·난방 운영, 가스시설 안전관리, 기계설비 유지관리) |
| 주무관 | 063-281-2593 | 청사관리(기계) |
| 주무관 | 063-281-2159 | 청사 건축물 유지관리(전기,소방,승강기) |
| 주무관 | 063-281-2698 | 청사관리(환경개선, 안전점검) |
기획조정실 세정과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2290 | 세정과 업무 전반 |
기획조정실 세정과 지방세팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2292 | 지방세팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2281 | 지방세 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-2282 | 개별주택가격, 지방세시스템 |
| 주무관 | 063-281-2392 | 일반 서무 |
기획조정실 세정과 세외수입팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2450 | 세외수입팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2285 | 세외수입, 결산 |
| 주무관 | 063-281-2037 | 세외수입시스템, 시금고 |
기획조정실 세정과 세무조사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2036 | 세무조사팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2283 | 세무조사 |
| 주무관 | 063-281-2916 | 세무조사 |
기획조정실 세정과 체납징수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2194 | 체납징수팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2196 | 체납 징수계획 |
| 주무관 | 063-281-2133 | 고액 지방세 체납자 관리, 체납 징수 |
| 주무관 | 063-281-2195 | 세외수입 고액 체납징수 |
| 주무관 | 063-281-8609 | 체납자 징수독려, 채권추심 |
기획조정실 세정과 법원민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5390 | 법원민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-5397 | 법원현장민원실(취득세,등록세일반) |
| 주무관 | 063-281-5398 | 법원현장민원실(취득세,등록세일반) |
기획조정실 정보화정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2304 | 정보화정책과 업무 총괄 |
기획조정실 정보화정책과 정보화총괄팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2463 | 정보화총괄팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2464 | 스마트경로당 사업 추진 전 시민 AI 역량 함양(시니어 계층) 추진 어르신 디지털동행(키오스크 등) 추진 치매안심 디지털타운 조성사업 운영 행정정보시스템(IRM) 및 정보자원 클라우드 전환 추진 스마트빌리지 확산 및 보급사업 추진 |
| 주무관 | 063-281-2996 | 시책, 주요 업무보고 의회 업무추진(행정사무감사, 시정질문, 간담회 등) 예산편성·결산 및 일반서무 행정업무용 PC 구입 및 보급 사회단체 보조사업(사랑의 PC) |
| 주무관 | 063-281-2490 | 시민이 잘 쓰는 '모두의 AI' 환경 조성 스마트 지역아동센터 구축사업 추진 시민정보화교육(디지털배움터) 사업 스마트 인공지능(AI) 사업 발굴 및 추진 |
| 주무관 | 063-281-2465 | 시 대표 누리집 및 누리집 개인정보 노출 점검 행정업무용 PC 유지보수 및 소프트웨어 구입 메시지전송시스템 및 J클라우드시스템 운영 업무처리자동화(RPA)시스템 운영 직원 정보화 교육 추진 |
기획조정실 정보화정책과 사이버보안팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2389 | 사이버보안팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2462 | 보안시스템 운영(방화벽, IPS, SSL 등) 및 정보보안 전반 정보화사전협의 및 소프트웨어 과업심의위원회 운영 온나라시스템 운영 |
| 주무관 | 063-281-2468 | 새올행정시스템 공통기반정보시스템 개인정보보호 내부관리, 수준진단, 영향 평가 추진 |
기획조정실 정보화정책과 통신팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2100 | 통신팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2300 | 정보통신 발전 신규시책 사업계획 수립 및 추진 정보통신시설공사 신증설 감독 업무(본청) 국가정보통신망(도시간,시사업소,구간) 운영관리 행정정보 네트워크 운영관리 NMS시스템 구축 및 운영관리 충무(을지)긴급재난(위성전화,아마추어무선국)통신 운영관리 무선통신망 및 무선통신장비 시설개선 및 운영관리 |
| 주무관 | 063-281-2200 | C그룹(인터넷전화) 사업추진 및 운영관리 IP교환시스템 운영관리 및 IP전화기 구입 보급 건축물 정보통신공사 사용전검사 업무 주택건설사업승인 정보통신분야 설계도서 확인검토 정보통신시설공사 신증설 감독 업무(사업소) 정보통신시스템실 및 케이블TV시설 운영관리 녹취서버, 도청탐지 시스템 운영관리 통신보안업무계획 수립 및 심사분석 통신보안 음어자재 및 보안장비 운영관리 의회방송 중계시스템 운영관리 청내방송 및 행정방송시스템 운영관리 정보통신 위기대응 프로세스 및 메뉴얼관리 |
기획조정실 정보화정책과 공간정보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2436 | 공간정보 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2262 | 수치지형도 제작 공간정보 구축 준공 협의 및 도면 관리 공간정보 자료제공 |
| 주무관 | 063-281-2261 | 공간정보시스템 유지관리 |
기획조정실 정보화정책과 영상관제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2070 | 영상관제팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2071 | CCTV통합관제센터 민간위탁 운영 및 관리 |
| 주무관 | 063-281-2072 | 방범용 CCTV 설치 및 관리 |