기획조정실 회계과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2270 | 회계과 업무 전반 |
기획조정실 회계과 경리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2161 | 경리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2275 | 급여, 지출 |
| 주무관 | 063-281-2171 | 일반서무 |
| 주무관 | 063-281-2271 | 결산, 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-2935 | 재무(복식부기 회계) 결산, 원가회계(재정통계) 업무 |
| 주무관 | 063-281-2035 | 지출(지급명령), 세입세출외 관리 |
기획조정실 회계과 계약1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2163 | 계약팀1팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2272 | 공사(광역도시기반조성실, 기획조정실, 복지환경국(동물원 포함), 건설안전국, 대중교통국, 보건소) |
| 주무관 | 063-281-2193 | 물품(관급자재, 시설비) (광역도시기반조성실, 건설안전국, 상하수도본부, 자원순환녹지국, 도서관본부) |
| 주무관 | 063-281-2192 | 공사(경제산업국,상하수도본부, 문화체육관광국(소속 사업소 포함) |
| 주무관 | 063-281-2164 | 물품(관급자재, 시설비) (기획조정실,경제산업국,복지환경국(동물원 포함), 문화체육관광국,보건소) |
| 주무관 | 063-281-2867 | 공사(자원, 농업, 도서관) / 물품(대중교통,농업) |
기획조정실 회계과 계약2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2501 | 계약2팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2172 | 계약심의, 용역 |
| 주무관 | 063-281-2172 | 용역(시설비) |
| 주무관 | 063-281-2276 | 용역 |
| 주무관 | 063-281-2174 | 용역(연구용역비, 전산개발비,건설재해기술지도), 물품(시설비 외) |
| 주무관 | 063-281-2188 | 발간실 운영 |
기획조정실 회계과 재산관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2165 | 재산관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2273 | 공유재산 매각 |
| 주무관 | 063-281-2173 | 공유재산심의회, 지방재정공제 |
| 주무관 | 063-281-2830 | 공유재산 대부 |
| 주무관 | 063-281-2295 | 공용차량 행정업무 |
| 주무관 | 063-281-8651 | 대형버스 운행 |
기획조정실 회계과 청사관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5055 | 청사관리 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5111 | 청사관리 |
| 주무관 | 063-281-5056 | 시청사 별관 사업, 청사 시설물 환경개선 |
| 주무관 | 063-281-2594 | 청사관리(냉·난방 운영, 가스시설 안전관리, 기계설비 유지관리) |
| 주무관 | 063-281-2593 | 청사관리(기계) |
| 주무관 | 063-281-2159 | 청사 건축물 유지관리(전기,소방,승강기) |
| 주무관 | 063-281-2698 | 청사관리(환경개선, 안전점검) |