경제산업국 신성장산업과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-282-1813 | 신성장산업과 업무 총괄 |
경제산업국 신성장산업과 디지털산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2420 | 디지털산업팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2467 | 업무보고, 데이터센터 |
| 주무관 | 063-281-2130 | 스마트시티 서비스 발굴 거점형 스마트 조성사업 추진 스마트시티 협의회 운영 스마트한옥마을 사업 추진 |
| 주무관 | 063-281-2424 | 예산 및 일반서무, 진흥원 운영 |
| 주무관 | 063-281-2466 | 가상융합산업, 디지털산업 등 |
경제산업국 신성장산업과 산학협력팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2877 | 산학협력팀업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2548 | 금융산업, 첨단벤처단지 |
| 주무관 | 063-281-2491 | 글로컬대학 30 등 |
| 주무관 | 063-281-2257 | 캠퍼스혁신파크, 산학연 협력사업 지원 |
경제산업국 신성장산업과 바이오 산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2709 | 바이오산업팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2038 | 바이오산업 육성 기본계획 수립 바이오 헬스 공모사업 발굴 업무보고 및 의회 |
| 주무관 | 063-281-2354 | 바이오산업 공모사업 발굴 및 대응 |
경제산업국 신성장산업과 산업기반시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2536 | 산업기반시설팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2519 | 신산업융복합지식산업센터 시설관리 업무지원 등 |
| 주무관 | 063-281-2848 | 사회연대상생마당 조성사업 |