경제산업국 주력산업과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2340 | 주력산업과 업무 총괄 |
경제산업국 주력산업과 주력산업정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2180 | 주력산업정책팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2050 | 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-2870 | 국예산 등 |
| 주무관 | 063-281-2722 | 경제정책 등 |
| 주무관 | 063-281-5302 | 경제산업국 부속실 운영 |
경제산업국 주력산업과 수소산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2721 | 수소산업팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2053 | 수소시범도시, 수소산업육성 등 |
| 주무관 | 063-281-2723 | 수소차, 수소충전소 |
경제산업국 주력산업과 탄소방산팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2561 | 탄소방산팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2535 | 방산 및 국방산업 육성 등 |
| 주무관 | 063-281-2874 | 탄소분야 사업관리 등 |
경제산업국 주력산업과 드론산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2513 | 드론산업팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2878 | 드론산업 등 |
| 주무관 | 063-281-2549 | 드론산업 등 |