대중교통국
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 국장 | 063-281-2305 | 대중교통국 업무 전반 |
대중교통국 교통정책과 팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2650 | 교통정책과 업무 전반 |
대중교통국 교통정책과 교통정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2645 | 교통정책팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2080 | 본부 업무보고 전주역사 개선사업 |
| 주무관 | 063-281-2542 | 국 예산서무, 철도·터미널·공항 |
| 주무관 | 063-281-2175 | 일반서무, 교통약자 이동편의 지원사업(이지콜) |
| 주무관 | 063-281-5305 | 대중교통본부 부속실 운영 |
대중교통국 교통정책과 택시팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2230 | 택시팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2079 | 전주사랑콜 관련 택시 외부 광고 등 택시 전액관리제 |
| 주무관 | 063-281-2737 | 택시 양도양수, 휴업 및 개시 등, 택시불편신고, 택시 유가보조금 등 |
대중교통국 교통정책과 화물팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2658 | 화물팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2169 | 화물공영차고지 조성, 차고지 관리, 여객업무 |
| 주무관 | 063-281-2361 | 일반화물 인·허가 등 |
| 주무관 | 063-281-2972 | 개인화물 인·허가, 유가보조금 |
대중교통국 교통정책과 자전거팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2565 | 자전거팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2568 | 자전거 행진 기획 운영, 꽃싱이(전주시 공영자전거) 대여소 유지관리 등 |
| 주무관 | 063-281-2443 | 자전거도로 정비, 무단방치자전거 처리 |
| 주무관 | 063-281-2448 | 자전거 보험, 전기자전거 구입지원 |
대중교통국 교통정책과 교통정보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2711 | 교통정보팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5332 | 버스정보시스템(BIS,BRI)유지관리 용역관리 버스도착단말기(BIT)설치 및 민원 임대망, 전용회선등 통신요금 관리 |
| 주무관 | 063-281-2728 | 국가사업지능형교통체계(ITS) 구축 사업추진,정산 지능형교통시스템(ITS) 유지관리 용역관리 ITS시설물 현장 증․개설 공사 및 용역추진 스마트교차로 CCTV 설치및유지관리 |
| 주무관 | 063-281-5335 | 교통신호보수 감응시설물유지, 교통신호시스템 운영 |
| 주무관 | 063-281-5331 | BIT, BIS 운영관리 |
| 주무관 | 063-281-5334 | 차량관리 및 운전 교통신호등 LED램프 보수 및 점검 |
대중교통국 버스정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-5103 | 버스정책과 업무 총괄 |
대중교통국 버스정책과 버스정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2644 | 버스정책팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-5105 | 대중교통시책 및 업무보고,수소·전기 저상버스 도입보조,시민의버스위원회 운영, 시내버스 요금정책 |
| 주무관 | 063-281-2976 | 시내버스 보조금, 재정지원, 유가보조금 등 |
| 주무관 | 063-281-2969 | 예산,서무,정기권,K패스(모두의카드),시내버스 공공와이파이,시내버스 암행감찰 |
대중교통국 버스정책과 버스노선팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2399 | 버스노선팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5106 | 교통영향평가 심의위원회 운영, 간선급행버스체계(BRT) 추진 |
| 주무관 | 063-281-8492 | 간선급행버스체계(BRT) |
| 주무관 | 063-281-8707 | 간선급행버스체계(BRT) |
| 주무관 | 063-281-5107 | 시내버스 승강장·회차지 설치 및 유지관리 |
대중교통국 버스정책과 버스운영팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 버스운영팀장 | 063-281-2401 | 버스운영팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5104 | 시내버스 노선 사업계획 변경개선, 노선관련 불편 신고 접수처리, 마을버스 도입 및 운영 등 |
| 주무관 | 063-281-2967 | 시내버스 친절서비스, 시내버스 민원처리, 운수종사자 자격증 관리, 운수사업법 위반차량 지도단속, BMS 유지관리 |
| 주무관 | 063-281-5108 | 모심택시 운영 및 관리, 시내버스 전자노선도 운영관리,시내버스 지해대책 등 |
대중교통국 교통안전과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2390 | 교통안전과 업무 전반 |
대중교통국 교통안전과 교통안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2806 | 교통안전팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2182 | 공영주차장 조성계획 수립 |
| 주무관 | 063-281-2355 | 예산, 서무 |
| 주무관 | 063-281-2365 | 업무보고 교통공원 운영 등 |
| 주무관 | 063-281-2364 | 공영주차장 조성 및 운영 |
대중교통국 교통안전과 주차지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2540 | 주차지도팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2367 | 행사 교통대책 및 노상주차장 업무 등 |
| 주무관 | 063-281-2378 | 불법주정차무인단속시스템 운영 등 |
대중교통국 교통안전과 교통시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2181 | 교통시설팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2369 | 차선도색 공사 및 도시계획시설 및 건축관련 업무협의 |
| 주무관 | 063-281-5024 | 신호등 신설 및 개선 등 |
| 주무관 | 063-281-5021 | 교통안전시설 설치 및 보수 |
| 주무관 | 063-281-2368 | 어린이보호구역 개선사업 |
대중교통국 교통안전과 체납징수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2544 | 체납징수팀 업무 전반, 고령운전자 면허반납 지원사업 |
| 주무관 | 063-281-2643 | 교통특별회계 징수 |
| 주무관 | 063-281-2547 | 고액체납자 관리 등 |
대중교통국 차량등록과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-250-8818 | 차량등록과 업무 전반 |
대중교통국 차량등록과 관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-250-8806 | 자동차 관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 063-250-8836 | 업무 계획 및 의회 업무 불법구조변경 및 안전기준위반 처리, 계도, 단속 자동차관리법(등화, 번호판 등) 과태료 부과 |
| 주무관 | 063-250-8822 | 예산 및 회계, 지출(공무직, 기간제, 사회복무 포함) 일반서무(감사, 문서, 공인, 물품, 보안 등) 사회복무요원, 청사 및 차량 관리 행정성과평가 |
| 주무관 | 063-250-8829 | 자동차 취득세, 등록면허세 부과 |
| 주무관 | 063-250-8810 | 신규등록, 임시운행허가 외부번호판·저공해자동차 발급 |
| 주무관 | 063-250-8823 | 업무계획 및 의회 업무 행정성과평가 자동차 검사 안내 및 검사지연 과태료 부과, 징수 자동차 검사 민원 상담(연장신청 및 유효기간 경과) |
| 주무관 | 063-250-8808 | 자동차관련 세외수입 체납 및 결손 처분 세외수입 전산관리 차량 등 압류 및 해제 세입일계 및 징수월보 작성 |
| 주무관 | 063-250-8837 | 자동차 취득세,등록면허세 부과 |
| 공무직 | 063-250-8807 | 자동차 검사 연장 |
| 공무직 | 063-250-8826 | 의무보험 과태료 지원, 상담 |
| 공무직 | 063-250-8831 | 자동차 체납과태료 상담 |
| 주무관 | 063-250-8843 | 조리원 |
대중교통국 차량등록과 등록팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-250-8804 | 차량등록과 등록팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-250-8835 | 자동차 매매상 이전등록 촉탁 이전등록 |
| 주무관 | 063-250-8848 | 신규등록, 저공해자동차관리, 차령 조정 외부번호판·저공해자동차 발급 |
| 주무관 | 063-281-6889 | 번호판 변경 등록 |
| 주무관 | 063-250-8849 | 일반이전등록,상속이전 (타시도 승합,화물) 상속 이전등록 절차 사전안내 |
| 주무관 | 063-250-8819 | 자동차 말소 등록 수출이행신고 및 과태료 자동차 일시반출 승인 |
| 주무관 | 063-250-8814 | 일반이전등록 강제이전(도내 승합, 화물) |
| 주무관 | 063-250-8803 | 자동차 번호판 재발급 변경등록 |
| 주무관 | 063-250-8802 | 차량등록과 자동차관리법 위반 과태료 및 범칙금 촉탁 압류 및 해제 |
| 주무관 | 063-250-8816 | 저당 업무 전반 자동차등록증 및 등록원부 발급 |
| 주무관 | 063-250-8838 | 일반이전(당사자거래) 변경등록 지원 |
| 주무관 | 063-250-8821 | 매매상사 이전등록(도내 승용) 매매상사 온라인 이전등록 |
대중교통국 차량등록과 의무보험팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-250-8809 | 의무보험팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-250-8824 | 무보험운행사건수사 (완산구) |
| 주무관 | 063-250-8820 | 덕진구 무보험운행 사건 수사(특별사법경찰) |
| 주무관 | 063-250-8811 | 무보험 운행 수사업무 지원 |
대중교통국 차량등록과 건설기계팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-250-8812 | 건설기계팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-250-8833 | 건설기계 조종사 면허 관련 업무 소형건설기계 조종사 교육기관 지정 건설기계관련 국민신문고 민원처리 건설기계 압류 및 저당권 등록 건설기계 조종사 안전교육 및 적성검사 관리 |
| 주무관 | 063-250-8832 | 건설기계 신규등록, 변경, 이전, 말소 건설기계 등록번호판 관련 업무 건설기계 정기검사, 정비명령 및 재새김명령 건설기계 직권말소, 수출이행여부 신고 건설기계 등록 과태료 부과 |
| 주무관 | 063-250-8851 | 건설기계사업자 관리 및 지도점검 직영 자동차번호판제작소 운영 건설기계 동원업무 자동차건설기계 번호판 발급대행자 지정 건설기계 과태료 부과 및 세외수입 |
| 주무관 | 063-250-8841 | 직영 자동차 번호판 판매 및 교부 직영 자동차 번호판 판매관련 전산관리 |