대중교통국 교통안전과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2390 | 교통안전과 업무 전반 |
대중교통국 교통안전과 교통안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2806 | 교통안전팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2182 | 공영주차장 조성계획 수립 |
| 주무관 | 063-281-2355 | 예산, 서무 |
| 주무관 | 063-281-5102 | 업무보고 교통공원 운영 등 |
| 주무관 | 063-281-2364 | 공영주차장 조성 및 운영 |
대중교통국 교통안전과 주차지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2540 | 주차지도팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2367 | 행사 교통대책 및 노상주차장 업무 등 |
| 주무관 | 063-281-2378 | 불법주정차무인단속시스템 운영 등 |
대중교통국 교통안전과 교통시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2181 | 교통시설팀 업무전반 |
| 주무관 | 063-281-2369 | 차선도색 공사 및 도시계획시설 및 건축관련 업무협의 |
| 주무관 | 063-270-6432 | 신호등 신설 및 개선 등 |
| 주무관 | 063-281-6942 | 교통안전시설 설치 및 보수 |
| 주무관 | 063-220-5488 | 어린이보호구역 개선사업 |
대중교통국 교통안전과 체납징수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2544 | 체납징수팀 업무 전반, 고령운전자 면허반납 지원사업 |
| 주무관 | 063-281-2282 | 교통특별회계 징수 |
| 주무관 | 063-281-2547 | 고액체납자 관리 등 |