상하수도본부 급수과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-6911 | 급수과 업무 전반 |
상하수도본부 급수과 급수정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6920 | 급수정책팀장 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6929 | 업무보고, 예산 및 서무 |
| 주무관 | 063-281-6928 | 유수율관련업무 |
| 주무관 | 063-281-6925 | 대성배수지 이설 및 수도정비계획 관련 |
| 주무관 | 063-281-6926 | 저수조 및 비상급수 |
| 주무관 | 063 281-6933 | 급수민원 관련 |
상하수도본부 급수과 급수시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6930 | 급수시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6932 | 맑은물사업, 현대화사업 |
| 주무관 | 063-281-6921 | 완산구 급수공사, 절수협의 |
| 주무관 | 063-281-6922 | 급수설비지원 |
| 주무관 | 063-281-6923 | 상수관망 GIS 구축 용역 및 배수관 포설 |
| 주무관 | 063-281-6924 | 덕진급수공사 및 절수설비 관련 |
상하수도본부 급수과 누수방지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6940 | 누수방지 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6947 | 가압장 유지관리 |
| 주무관 | 063-281-6942 | 덕진누수복구 |
| 주무관 | 063-281-6945 | 제수변 및 소화전 관리 |
| 주무관 | 063-281-6946 | 완산누수복구 |
| 주무관 | 063-281-6944 | 긴급누수복구현장민원처리 |
| 주무관 | 063-281-6941 | 긴급누수복구현장민원처리 |
| 주무관 | 063-281-6943 | 제수변 관리 |