농업기술센터 동물정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2404 | 동물정책과 업무 총괄 |
농업기술센터 동물정책과 동물정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-281-5327 | 과 예산·결산 및 일반서무 동물 민간단체 등 네트워크 구축 반려동물 교육사업 계획 수립 및 추진 |
| 주무관 | 063-281-5380 | 동물등록, 동물관련업 인허가 |
농업기술센터 동물정책과 축산관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-6704 | 축산관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-6699 | 축산보조사업 내수면 관련 학교우유지원사업 축·수산 재해보험 |
| 주무관 | 063-281-5074 | 축산물판매업, 식육포장처리업 인허가(덕진) 축산물취급업소 ATP 측정, 지도점검 및 행정처분(덕진) 축수산물 원산지 지도점검(덕진) 유통 단계 축산물이력제 지도점검(덕진) |
| 주무관 | 063-281-5124 | 축산물판매업, 식육포장처리업 인허가(완산) 축산물취급업소 ATP 측정, 지도점검 및 행정처분(완산) 축수산물 원산지 지도점검(완산) 축산물판매업 위생 증대 사업 전반(국도비, 자체사업 등) 유통 단계 축산물이력제 지도점검(완산) |
| 주무관 | 063-281-6698 | 양봉 관련 정책 업무 및 보조사업 추진 지역 축협 연계 지원사업(송아지생산안정제, 한우 암소 유전형질 개량사업, 고능력 암소 축군 지원사업 등) 생산 단계 가축이력제 관리 및 지원사업 축산 경쟁력 제고사업 등 |
| 주무관 | 063-281-6575 | 축산물판매업 인허가(덕진) |
농업기술센터 동물정책과 축산방역팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5072 | 축산방역팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5079 | 가축방역사업 가축전염병 특별방역업무 |
| 주무관 | 063-281-5075 | 가축방역 보조사업 가축전염병 특별방역업무 등 |
| 주무관 | 063-281-5052 | 가축방역 지원사업 거점소독시설, 방역초소 운영 |
| 공중방역수의사 | 063-281-6576 | 축산시설 출입차량 관리 |
농업기술센터 동물정책과 동물보호팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 063-281-5049 | 동물보호법 지도 및 과태료 부과 |
| 주무관 | 063-281-5277 | 유기동물 보호센터 지정·운영관리 유기동물 재활센터 지정·운영관리 유기동물 입양비 지원사업 유기동물 관련 민원처리 |
| 주무관 | 063-281-5073 | 길고양이 관련 업무 취약계층 반려동물 중성화 지원 실외사육견 중성화수술 지원 |