건설안전국 하천관리과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2267 | 하천관리과 업무 전반 |
건설안전국 하천관리과 하천계획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2630 | 하천계획팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5169 | 업무보고, 예산 |
| 주무관 | 063-281-5109 | 하천 종합계획 및 공약사업 추진 |
| 주무관 | 063-281-2486 | 하천 유지관리사업, 하천 환경개선사업 |
건설안전국 하천관리과 하천시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5084 | 하천시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2876 | 지방하천 정비사업 생태하천 복원사업 |
| 주무관 | 063-281-2873 | 지방하천 정비사업 생태하천 복원사업 |
| 주무관 | 063-281-2483 | 하천사업 보상업무 생태하천 사후관리 |
건설안전국 하천관리과 물순환관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2334 | 물순환관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2678 | 수질오염총량 관련업무 수질개선특별회계 |
| 주무관 | 063-281-5149 | LID시설 유지관리 생태공원 조성 |