건설안전국 도로과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2406 | 도로과 업무 전반 |
건설안전국 도로과 도로계획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5166 | 도로계획팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2481 | 도로건설·관리계획 수립, 국·공유재산관리 |
| 주무관 | 063-281-2575 | 과회계, 서무 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-5167 | 운행제한차량, 통행불편개선 등 |
건설안전국 도로과 도로시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2453 | 도로시설팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2442 | 쑥고개길 확장공사, 국가예산확보 등 |
| 주무관 | 063-281-2487 | 도로개설 보상업무 |
| 주무관 | 063-281-2452 | 기술자문위원회 운영, 재해위험도로 정비 등 |
건설안전국 도로과 도로정비팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2499 | 도로정비팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2485 | 충경로 사람의 거리 조성사업, 보행환경 특화거리 조성사업 등 |
| 주무관 | 063-281-5168 | 보행자우선도로, 보행환경 특화거리 조성사업(이면도로) |
| 주무관 | 063-281-2041 | 교통사고 잦은곳 개선사업, 회전교차로, 도로시설물 관리 지도 등 |
건설안전국 도로과 도로경관팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2827 | 도로경관팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2958 | 도로 조명 업무 |
| 주무관 | 063-281-2484 | 도로조명 업무, 지중화사업 |