건설안전국 건축과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2402 | 건축과 업무 전반 |
건설안전국 건축과 건축행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2459 | 건축행정팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2460 | 서무 |
| 주무관 | 063-281-2457 | 건축위원회 건축심의 업무 |
| 주무관 | 063-281-2458 | 건축허가 및 사용승인 |
| 주무관 | 063-281-5138 | 임대조건(임대차계약)신고, 전세피해대책 관련업무 |
| 주무관 | 063-281-2488 | 임대사업자 등록 및 관리 한옥주택지원사업 |
건설안전국 건축과 건축안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2729 | 건축안전 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5133 | 공공건축 설계공모 |
| 주무관 | 063-281-2706 | 지역건축안전센터 운영, 화재안전성능보강 지원 |
건설안전국 건축과 주거복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2197 | 주거복지 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2433 | 주거복지기본계획 수립, 네트워크 구축 운영 |
| 주무관 | 063-281-2198 | 저소득층 주거급여 지원사업 주택바우처(전주형 주거급여) 지원사업 |
| 주무관 | 063-281-2445 | 신혼부부 전세자금 대출 이자지원사업 저소득층 임대주택 입주지원(LH연계) 저소득층 임대보증금 지원 및 관리 |
| 주무관 | 063-281-5247 | 주택관리 지원사업(해피하우스, 장애인주택개조사업) 저소득 에너지복지사업(바우처, 효율개선사업) |
건설안전국 건축과 옥외광고물팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5136 | 옥외광고물팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5137 | 옥외광고물 관련 사업 추진 불법광고물 정비 추진 |
| 주무관 | 063-281-2987 | 옥외광고시설물 관련 사업(신설, 보수 등) 옥외광고물 간판개선사업 및 공모사업 추진 등 |
건설안전국 건축과 지역건설지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2083 | 지역건설지원 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2724 | 전문건설업 부실업체 실태조사 건설기술인, 건설업체 행정처분 |
| 주무관 | 063-281-2839 | 전문건설업 등록 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 |
| 주무관 | 063-281-2084 | 저소득계층 노후주택 개보수 사업 농촌주택 개량사업 지역건설산업 활성화 업무 |