건설안전국 재난안전과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2642 | 재난안전과 업무 전반 |
건설안전국 재난안전과 안전총괄팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5162 | 안전총괄팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5163 | 안전관리계획, 업무보고, 예산 등 |
| 주무관 | 063-281-5161 | 일반서무, 재난관리평가, 재난안전종사자 전문교육 등 |
| 주무관 | 063-281-5186 | 여름철 자연재난 총괄, 재해예방사업(미산) |
| 주무관 | 063-281-5126 | 재해영향평가 등 |
건설안전국 재난안전과 사회재난팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2527 | 사회재난팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2980 | 재난 대응 현장훈련, 사회재난대책본부 수립·운영 |
| 주무관 | 063-281-2082 | 시특법 대상 시설물 안전점검 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2529 | 재난관리자원, 지역축제 안전관리 등 |
건설안전국 재난안전과 자연재난팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2526 | 자연재난팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2154 | 재해예방사업(월평, 학소), 자연재난(가뭄, 지진), 자연재난 복구계획 수립 |
| 주무관 | 063-281-5134 | 재해예방사업(공덕), 겨울철 자연재난(대설, 한파), 소규모 공공시설 |
| 주무관 | 063-281-5164 | 재해예방사업(조촌), 여름철 자연재난(폭염), 자율방재단, 풍수해보험 |
건설안전국 재난안전과 중대재해예방팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5181 | 중대재해예방팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-8460 | 중대재해 업무 등 |
| 주무관 | 063-281-8464 | 산업안전보건 분야 |
| 주무관 | 063-281-5165 | 중대재해예방업무 |
건설안전국 재난안전과 민방위팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2807 | 민방위팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 063-281-2983 | 사회복무요원 관리, 민방위 |
| 주무관 | 063-281-2691 | 을지훈련,충무계획 등 |
건설안전국 재난안전과 재난상황실팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2256 | 재난상황실팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2153 | 재난상황실 운영 업무 |
| 주무관 | 063-281-2081 | 재난상황실 업무, 어린이놀이시설, 승강기, 동력수상레저기구 |
| 주무관 | 063-281-2534 | 방재시설 유지관리(펌프장,우수저류시설) |
| 주무관 | 063-281-5199 | 재난관련 시스템 유지관리(예경보시설 등) |
| 주무관 | 063-281-2236 | 재난상황실 업무 |