Description
전주형 사회주택 입주 지원이란?
사회적 경제주체와 함께 청년 1인가구의 증가와 주거수요 다변화에 대응할 수 있는 수요 맞춤형 전주형 사회주택을 공급하여 청년가구의 주거안정을 지원하는 사업입니다.
-
- 공급대상
-
- 전년도 도시근로자 가구당 월 평균소득 100% 이하
-
- 거주요건
-
- 최대 20년, 임대료 시세의 80% 이하
사업규모
전주형 사회주택 7개소(완산 6, 덕진 1), 81가구
| 위 치 | 주택명 | 가구수 | 입주대상 | 운영단체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 81 | ||||
| 완산 | 동완산동 | 달팽이집 | 5 | 청년(쉐어하아스) | 민달팽이주택협동조합 |
| 중화산동 | 청춘 101 | 15 | 여성청년(여성안심주택) | 한국주거복지사회적협동조합 | |
| 삼천동 | 비타민하우스 | 3 | 기초수급자, 다자녀가구 | 사회적협동조합 마을발전소 맥 | |
| 효자동 | 소우주 | 17 | 청년, 대학생 | 협동조합 함집 | |
| 서서학동 | 창공 | 18 | 청년예술인 | 한국주거복지사회적협동조합 | |
| 효자동 | 소우주Ⅱ | 13 | 청년, 대학생 | 협동조합 함집 | |
| 덕진 | 팔복동 | 추천 | 10 | 노인, 신혼부부, 한부모 등 | 한국주거복지사회적협동조합 |
공급대상
전주형 사회주택 7개소(완산 6, 덕진 1), 81가구
〈통계청 발표 도시근로자 가구당 월평균소득기준 100% (2025년 적용)〉
| 구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액(원) | 3,598,715 | 5,477,003 | 7,626,973 | 8,578,088 | 9,031,048 |
임대료
| 위 치(주택명) | 가구수 | 세대구성 | 임대료(천원) | |
|---|---|---|---|---|
| 보증금 | 월임대료 | |||
| 효자동(소우주Ⅱ) | 13 | 원룸 6, 투룸 4, 쉐어하우스 3 | 1000~2000 | 280~360 |
| 서서학동(창공) | 18 | 원룸 12, 투룸 3, 3룸 3 | 1,500 | 170~340 |
| 효자동(소우주) | 17 | 원룸 17 | 1,000 | 220~240 |
| 삼천동(비타민하우스) | 3 | 3룸2, 5룸 1 | 10,000 | 150~300 |
| 중화산동(청춘 101) | 15 | 원룸 15 | 2,000 | 200 |
| 팔복동(추천) | 10 | 3룸 9, 5룸 1 | 5,000 | 230~250 |
| 동완산동(전주 달팽이집) | 5 | 쉐어하우스(방5) | 500 | 200 |
운영주체
- 사회적 경제주체* * 「전주시 주거복지 지원 조례」 제2조 제8호
- 비영리법인
- 공익법인
- 사회적협동조합
- 사회적기업
- 학교
- 자활기업
- 사회복지법인