아파트
전주
전북
아파트
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 | 2023. 08 | 2023. 09 | 2023. 10 | 2023. 11 | 2023. 12 | 2024. 1 | 2024. 2 | 2024. 3 | 2024. 4 | 2024. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 아파트 매매가격지수 | 102.3 | 102.1 | 102 | 102 | 102.1 | 102.4 | 102.9 | 103 | 103 | 102.9 | 102.8 | 103.1 | 103.5 |
아파트 전세가격지수 | 98.1 | 97.6 | 97.5 | 97.4 | 97.5 | 97.8 | 98.5 | 99 | 99.6 | 99.9 | 100.3 | 100.8 | 101.2 | |
전라북도 | 아파트 매매가격지수 | 101.3 | 101.1 | 100.9 | 100.9 | 101 | 101 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 101.1 |
아파트 전세가격지수 | 99 | 98.5 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.5 | 98.8 | 99.1 | 99.3 | 99.5 | 99.6 | 99.8 | 100 |
미분양주택
전주
전북
미분양주택
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 | 2023. 08 | 2023. 09 | 2023. 10 | 2023. 11 | 2023. 12 | 2024. 1 | 2024. 2 | 2024. 3 | 2024. 4 | 2024. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 현황보고 | 95 | 87 | 80 | 66 | 51 | 42 | 42 | 36 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 |
전라북도 | 현황보고 | 4,015 | 4,004 | 3,767 | 3,512 | 3,366 | 3,227 | 3,131 | 3,075 | 3,438 | 3,342 | 3,259 | 3,219 | 3,148 |
부동산 거래량
전주
전북
부동산 거래량
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 토지 거래현황 | 25,593 | 21,827 | 24,819 | 27,623 | 28,657 | 29,856 | 32,971 | 39,282 | 30,725 | 34,340 | 26,451 | 17,009 | 14,427 |
아파트 거래현황 | 14,257 | 11,914 | 14,091 | 17,026 | 17,275 | 18,427 | 20,118 | 27,740 | 20,633 | 23,120 | 15,801 | 9,172 | 9,151 | |
전라북도 | 토지 거래현황 | 131,235 | 116,954 | 121,323 | 130,202 | 128,064 | 125,049 | 139,390 | 147,742 | 131,223 | 151,637 | 149,655 | 116,893 | 91,540 |
아파트 거래현황 | 39,471 | 26,502 | 28,176 | 35,797 | 35,921 | 34,676 | 38,150 | 49,076 | 37,074 | 47,889 | 42,414 | 32,534 | 26,602 |
지가변동률
전주
전북
지가변동률
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 | 2023. 08 | 2023. 09 | 2023. 10 | 2023. 11 | 2023. 12 | 2024. 1 | 2024. 2 | 2024. 3 | 2024. 4 | 2024. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 변동률 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0 | 0 | 0.12 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
전라북도 | 변동률 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |