아파트
전주
전북
아파트
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2022. 07 | 2022. 08 | 2022. 09 | 2022. 10 | 2022. 11 | 2022. 12 | 2023. 01 | 2023. 02 | 2023. 03 | 2023. 04 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 아파트 매매가격지수 | 108.95 | 109.02 | 108.9 | 108.6 | 107.26 | 105.83 | 104.7 | 103.9 | 103.3 | 102.7 | 102.3 | 102.1 | 102 |
아파트 전세가격지수 | 106.74 | 106.81 | 106.7 | 106.3 | 104.85 | 103.1 | 101.5 | 100.4 | 99.4 | 98.7 | 98.1 | 97.6 | 97.5 | |
전라북도 | 아파트 매매가격지수 | 108.41 | 108.48 | 108.35 | 107.97 | 106.54 | 104.84 | 103.8 | 103 | 102.3 | 101.7 | 101.3 | 101.1 | 100.9 |
아파트 전세가격지수 | 105.94 | 106.07 | 106.04 | 105.8 | 104.71 | 103.32 | 102.1 | 101.1 | 100.2 | 99.6 | 99 | 98.5 | 98.3 |
미분양주택
전주
전북
미분양주택
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2022. 07 | 2022. 08 | 2022. 09 | 2022. 10 | 2022. 11 | 2022. 12 | 2023. 01 | 2023. 02 | 2023. 03 | 2023. 04 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 현황보고 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 111 | 111 | 111 | 103 | 95 | 87 | 80 |
전라북도 | 현황보고 | 178 | 157 | 621 | 1,383 | 1,951 | 2,520 | 4,086 | 4,018 | 3,971 | 3,903 | 4,015 | 4,004 | 3,767 |
부동산 거래량
전주
전북
부동산 거래량
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 토지 거래현황 | 24,458 | 25,593 | 21,827 | 24,819 | 27,623 | 28,657 | 29,856 | 32,971 | 39,282 | 30,725 | 34,340 | 26,451 | 17,009 |
아파트 거래현황 | 15,190 | 14,257 | 11,914 | 14,091 | 17,026 | 17,275 | 18,427 | 20,118 | 27,740 | 20,633 | 23,120 | 15,801 | 9,172 | |
전라북도 | 토지 거래현황 | 120,000 | 131,235 | 116,954 | 121,323 | 130,202 | 128,064 | 125,049 | 139,390 | 147,742 | 131,223 | 151,637 | 149,655 | 116,893 |
아파트 거래현황 | 32,796 | 39,471 | 26,502 | 28,176 | 35,797 | 35,921 | 34,676 | 38,150 | 49,076 | 37,074 | 47,889 | 42,414 | 32,534 |
지가변동률
전주
전북
지가변동률
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2022. 07 | 2022. 08 | 2022. 09 | 2022. 10 | 2022. 11 | 2022. 12 | 2023. 01 | 2023. 02 | 2023. 03 | 2023. 04 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 변동률 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 |
전라북도 | 변동률 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | -0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |