
아파트
전주
전북
아파트
데이터 다운로드| 지역 | 구분 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 아파트 매매가격지수 | 98.46 | 98.99 | 99.4 | 99.62 | 99.44 | 99.38 | 99.68 | 100 | 100.16 | 100.38 | 100.78 | 101.1 | 101.55 |
| 아파트 전세가격지수 | 98.25 | 98.52 | 98.9 | 99.24 | 99.46 | 99.6 | 99.78 | 100 | 100.12 | 100.27 | 100.37 | 100.44 | 100.66 | |
| 전라북도 | 아파트 매매가격지수 | 100 | 100.15 | 100.27 | 100.24 | 99.99 | 99.82 | 99.87 | 100 | 99.91 | 99.96 | 100.14 | 100.26 | 100.37 |
| 아파트 전세가격지수 | 100.05 | 100.06 | 100.19 | 100.25 | 100.21 | 100.1 | 100.03 | 100 | 99.87 | 99.85 | 99.83 | 99.83 | 99.87 |
미분양주택
전주
전북
미분양주택
데이터 다운로드| 지역 | 구분 | 2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 현황보고 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 116 | 53 | 106 | 316 | 227 | 197 | 192 |
| 전라북도 | 현황보고 | 3,053 | 2,946 | 2,850 | 2,799 | 2,821 | 2,743 | 3,425 | 3,265 | 3,228 | 3,336 | 3,124 | 2,976 | 2,842 |
부동산 거래량
전주
전북
부동산 거래량
데이터 다운로드| 지역 | 구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 토지 거래현황 | 21,827 | 24,819 | 27,623 | 28,657 | 29,856 | 32,971 | 39,282 | 30,725 | 34,340 | 26,451 | 17,009 | 14,427 | 19,657 |
| 아파트 거래현황 | 11,914 | 14,091 | 17,026 | 17,275 | 18,427 | 20,118 | 27,740 | 20,633 | 23,120 | 15,801 | 9,172 | 9,151 | 14,081 | |
| 전라북도 | 토지 거래현황 | 116,954 | 121,323 | 130,202 | 128,064 | 125,049 | 139,390 | 147,742 | 131,223 | 151,637 | 149,655 | 116,893 | 91,540 | 94,827 |
| 아파트 거래현황 | 26,502 | 28,176 | 35,797 | 35,921 | 34,676 | 38,150 | 49,076 | 37,074 | 47,889 | 42,414 | 32,534 | 26,602 | 31,460 |
지가변동률
전주
전북
지가변동률
데이터 다운로드| 지역 | 구분 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 2025.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주시 | 변동률 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| 전라북도 | 변동률 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |