고용률·실업률
전주
전북
고용률·실업률
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2017 2/2 | 2018 1/2 | 2018 2/2 | 2019 1/2 | 2019 2/2 | 2020 1/2 | 2020 2/2 | 2021 1/2 | 2021 2/2 | 2022 1/2 | 2022 2/2 | 2023 1/2 | 2023 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 고용률 | 54.2 | 54 | 55.8 | 57.9 | 58.3 | 57 | 58 | 57.9 | 60.1 | 59.9 | 59.6 | 58.6 | 60.1 |
실업률 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | |
전라북도 | 고용률 | 58.5 | 59 | 58.9 | 60.1 | 59.9 | 59.7 | 60.9 | 61.9 | 61.4 | 63.3 | 61.8 | 63.7 | 63.5 |
실업률 | 1.9 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
경제활동인구
전주
전북
경제활동인구
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2021 1/2 | 2021 2/2 | 2022 1/2 | 2022 2/2 | 2023 1/2 | 2023 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 15세 이상 인구(천명) | 573 | 575.2 | 576.6 | 576.1 | 574 | 570 |
경제활동인구(천명) | 341.6 | 356.8 | 355.2 | 352.5 | 348 | 352 | |
취업자(천명) | 331.7 | 345.8 | 345.6 | 343.3 | 336 | 343 | |
실업자(천명) | 9.9 | 11 | 9.7 | 9.2 | 12 | 9 | |
비경제 활동인구(천명) | 231.3 | 218.5 | 221.4 | 223.6 | 226 | 218 | |
전라북도 | 15세 이상 인구(천명) | 1,556 | 1,556 | 1,557 | 1,555 | 1,553 | 1,552 |
경제활동인구(천명) | 984 | 976 | 1,011 | 966 | 1,019 | 1,010 | |
취업자(천명) | 962 | 955 | 986 | 918 | 993 | 986 | |
실업자(천명) | 22 | 20 | 25 | 48 | 27 | 25 | |
비경제 활동인구(천명) | 572 | 580 | 547 | 589 | 533 | 542 |
실업급여
전주
전북
실업급여
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 | 2023. 08 | 2023. 09 | 2023. 10 | 2023. 11 | 2023. 12 | 2024. 01 | 2024. 02 | 2024. 03 | 2024. 04 | 2024. 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 인정자수 | 8,758 | 8,512 | 8,310 | 8,043 | 7,431 | 7,061 | 6,494 | 6,299 | 7,841 | 8,101 | 8,732 | 8,860 | 8,628 |
지급건수 | 10,392 | 9,297 | 8,576 | 9,035 | 8,617 | 7,472 | 7,057 | 6,562 | 9,060 | 9,136 | 9,282 | 9,860 | 10,225 | |
급여액(백만원) | 15,208.7 | 13,780.1 | 12,481 | 13,438 | 12,513 | 10,862 | 10,274 | 9,698 | 12,080 | 12,907 | 13,171 | 14,334 | 15,351 | |
전라북도 | 인정자수 | 21,416 | 20,828 | 20,397 | 19,872 | 18,382 | 17,435 | 16,132 | 15,560 | 19,685 | 20,597 | 21,800 | 21,799 | 21,053 |
지급건수 | 24,488 | 22,782 | 21,288 | 22,512 | 20,615 | 18,762 | 17,960 | 16,338 | 22,689 | 23,019 | 23,049 | 24,015 | 24,450 | |
급여액(백만원) | 35,823.9 | 33,614.6 | 31,053 | 33,548 | 30,115 | 27,641 | 25,995 | 23,652 | 30,102 | 32,653 | 33,002 | 35,000 | 36,869 |
구인·구직·취업 현황
전주
구인·구직·취업 현황
데이터 다운로드구분 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 | 2023. 08 | 2023. 09 | 2023. 10 | 2023. 11 | 2023. 12 | 2024. 01 | 2024. 02 | 2024. 03 | 2024. 04 | 2024. 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구인인원(명) | 2,460 | 2,884 | 2,135 | 2,707 | 2,249 | 2,895 | 2,689 | 2,244 | 2,572 | 2,011 | 7,421 | 8,646 | 7,271 |
구직건수 | 6,137 | 6,805 | 5,274 | 5,876 | 5,937 | 6,215 | 5,776 | 5,838 | 8,596 | 5,506 | 15,796 | 13,737 | 13,004 |
취업건수 | 2,499 | 2,543 | 2,135 | 2,232 | 2,186 | 2,352 | 2,318 | 1,530 | 2,290 | 1,849 | 6,842 | 5,633 | 4,588 |