고용률·실업률
전주
전북
고용률·실업률
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2016 2/2 | 2017 1/2 | 2017 2/2 | 2018 1/2 | 2018 2/2 | 2019 1/2 | 2019 2/2 | 2020 1/2 | 2020 2/2 | 2021 1/2 | 2021 2/2 | 2022 1/2 | 2022 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 고용률 | 53.9 | 53.7 | 54.2 | 54 | 55.8 | 57.9 | 58.3 | 57 | 58 | 57.9 | 60.1 | 59.9 | 59.6 |
실업률 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | |
전라북도 | 고용률 | 60 | 59.7 | 58.5 | 59 | 58.9 | 60.1 | 59.9 | 59.7 | 60.9 | 61.9 | 61.4 | 63.3 | 62.2 |
실업률 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 |
경제활동인구
전주
전북
경제활동인구
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2020 1/2 | 2020 2/2 | 2021 1/2 | 2021 2/2 | 2022 1/2 | 2022 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 15세 이상 인구(천명) | 566.2 | 568.3 | 573 | 575.2 | 576.6 | 576.1 |
경제활동인구(천명) | 332.4 | 340.3 | 341.6 | 356.8 | 355.2 | 352.5 | |
취업자(천명) | 322.9 | 329.4 | 331.7 | 345.8 | 345.6 | 343.3 | |
실업자(천명) | 9.6 | 10.9 | 9.9 | 11 | 9.7 | 9.2 | |
비경제 활동인구(천명) | 233.7 | 228 | 231.3 | 218.5 | 221.4 | 223.6 | |
전라북도 | 15세 이상 인구(천명) | 1,556 | 1,553 | 1,556 | 1,556 | 1,557 | 1,556 |
경제활동인구(천명) | 956 | 970 | 984 | 976 | 1,011 | 992 | |
취업자(천명) | 929 | 947 | 962 | 955 | 986 | 968 | |
실업자(천명) | 27 | 23 | 22 | 20 | 25 | 24 | |
비경제 활동인구(천명) | 600 | 583 | 572 | 580 | 547 | 564 |
실업급여
전주
전북
실업급여
데이터 다운로드지역 | 구분 | 2022. 07 | 2022. 08 | 2022. 09 | 2022. 10 | 2022. 11 | 2022. 12 | 2023. 01 | 2023. 02 | 2023. 03 | 2023. 04 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 인정자수 | 8,188 | 7,837 | 7,467 | 6,969 | 6,633 | 6,569 | 7,757 | 8,343 | 9,205 | 8,891 | 8,758 | 8,512 | 8,310 |
지급건수 | 8,836 | 8,767 | 8,906 | 7,758 | 7,149 | 7,037 | 8,474 | 8,957 | 10,268 | 9,147 | 10,392 | 9,297 | 8,576 | |
급여액(백만원) | 11,898.1 | 12,649.7 | 12,542.8 | 11,003 | 10,100.5 | 9,748.3 | 10,841.7 | 12,170.7 | 14,279.3 | 13,234.6 | 15,208.7 | 13,780.1 | 12,481 | |
전라북도 | 인정자수 | 20,360 | 19,678 | 18,624 | 17,472 | 16,542 | 16,339 | 19,729 | 20,913 | 22,672 | 21,792 | 21,416 | 20,828 | 20,397 |
지급건수 | 21,979 | 22,168 | 21,869 | 19,258 | 18,250 | 17,624 | 21,722 | 22,092 | 25,727 | 22,517 | 24,488 | 22,782 | 21,288 | |
급여액(백만원) | 30,206.2 | 31,910.8 | 31,034.3 | 27,135.8 | 25,373.5 | 24,329.6 | 27,695.8 | 30,188.8 | 35,933.1 | 32,311.2 | 35,823.9 | 33,614.6 | 31,053 |
구인·구직·취업 현황
전주
구인·구직·취업 현황
데이터 다운로드구분 | 2022. 07 | 2022. 08 | 2022. 09 | 2022. 10 | 2022. 11 | 2022. 12 | 2023. 01 | 2023. 02 | 2023. 03 | 2023. 04 | 2023. 05 | 2023. 06 | 2023. 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구인인원(명) | 2,523 | 2,548 | 2,856 | 2,714 | 2,993 | 2,962 | 2,747 | 2,826 | 2,817 | 2,546 | 2,460 | 2,884 | 2,135 |
구직건수 | 5,961 | 6,253 | 6,390 | 5,574 | 5,724 | 7,451 | 8,612 | 6,972 | 8,210 | 6,110 | 6,137 | 6,805 | 5,274 |
취업건수 | 2,335 | 1,782 | 2,154 | 2,194 | 2,313 | 1,986 | 2,457 | 2,283 | 3,346 | 2,559 | 2,499 | 2,543 | 2,135 |