산업활동

  • 제조업

    제조업

    생산지수
    97.2
    재고지수
    89.5
    출하지수
    100.4
  • 서비스업

    생산지수
    113.2

  • 일반소매

    판매액지수
    100.4

  • 대형소매점

    판매액지수
    86.8

  • 산업단지

    산업단지

    • [전주] 가동업체
      307
    • [전북] 가동업체
      3,749
    • [전주] 고용현황
      5,972
    • [전북] 고용현황
      89,056
    • [전주] 누계생산(백만원)
      1,985,752
    • [전북] 누계생산(백만원)
      33,894,101
    • [전주] 누계수출(천달러)
      216,102
    • [전북] 누계수출(천달러)
      5,620,252
    • [전주] 입주업체
      322
    • [전북] 입주업체
      4,145
    [전주] 가동업체
    307
    [전북] 가동업체
    3,749
    [전주] 고용현황
    5,972
    [전북] 고용현황
    89,056
    [전주] 누계생산(백만원)
    1,985,752
    [전북] 누계생산(백만원)
    33,894,101
    [전주] 누계수출(천달러)
    216,102
    [전북] 누계수출(천달러)
    5,620,252
    [전주] 입주업체
    322
    [전북] 입주업체
    4,145
  • 사업자 등록

    사업자 등록

    건설업(명)
    10,275
    광업(명)
    9
    기타(명)
    63,411
    농임어업(명)
    467
    도매업(명)
    7,100
    부동산매매업(명)
    1,378
    소매업(명)
    18,657
    숙박업(명)
    911
    음식업(명)
    10,398
    제조업(명)
    4,423
    총합계(명)
    117,029

제조업

  • 최종 업데이트 : 25/08
  • 출처 : 통계청 산업동향과

전북

제조업

데이터 다운로드
제조업
구분 2021 2022 2023 2024 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07
생산지수 107.5 110.9 104 102.1 90.6 94.8 100.2 105.3 100.5 90.9 97.2
출하지수 109 112.1 105.4 102.2 95 94.4 100.9 105.6 102.2 98.2 100.4
재고지수 102.4 138.8 136.3 142.2 95.5 97.6 94.9 101.3 91.5 90 89.5

서비스업

  • 최종 업데이트 : 25/08
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

서비스업

데이터 다운로드
서비스업
구분 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023 3/4 2023 4/4 2024 1/4 2024 2/4 2024 3/4 2024 4/4 2025 1/4 2025 2/4
생산지수 114.5 110.8 113.5 112.9 115 110 114.6 110.6 115.4 109.2 113.2

일반소매

  • 최종 업데이트 : 25/08
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

일반소매

데이터 다운로드
일반소매
구분 2022 4/4 2023.1/4 2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024. 1/4 2024 2/4 2024 3/4 2024 4/4 2025 1/4 2025 2/4
판매액지수 102.6 99.7 103.2 99.6 102.5 94.4 100.3 99 102.1 96.3 100.4

대형소매점

  • 최종 업데이트 : 25/08
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

대형소매점

데이터 다운로드
대형소매점
구분 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4 2024 2/4 2024 3/4 2024 4/4 2025 1/4 2025 2/4
판매액지수 98 96.8 93.6 115 106 99.8 94.8 101 97 93.9 86.8

산업단지

  • 최종 업데이트 : 25/09
  • 출처 : 한국산업단지공단
  • 입주업체
  • 가동업체
  • 누계생산(백만원)
  • 누계수출(천달러)
  • 고용현황

전주

전북

산업단지

데이터 다운로드
산업단지
지역 구분 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023 3/4 2023 4/4 2024 1/4 2024 2/4 2024 3/4 2024 4/4 2025 1/4 2025 2/4
전주시 입주업체 302 253 280 281 285 274 274 298 306 310 316 319 322
가동업체 241 245 262 262 267 268 268 294 303 303 302 302 307
누계생산(백만원) 1,299,074 1,938,422 3,198,578 839,838 1,753,487 2,682,356 3,672,649 990,293 1,980,586 2,970,879 3,963,091 992,876 1,985,752
누계수출(천달러) 185,130 276,004 366,878 90,874 198,925 306,976 415,027 108,051 216,102 324,153 432,204 108,051 216,102
고용현황 5,615 5,197 5,766 5,596 5,525 5,525 5,534 5,640 5,624 5,922 5,895 5,982 5,972
전라북도 입주업체 3,895 4,017 4,005 3,914 4,979 4,975 3,931 5,053 3,946 3,923 4,009 4,064 4,145
가동업체 3,420 3,624 3,586 3,535 4,315 4,356 3,507 4,395 3,524 3,509 3,570 3,648 3,749
누계생산(백만원) 20,010,448 31,129,225 42,192,635 10,368,517 23,595,479 35,068,866 41,335,501 11,680,719 26,887,780 43,564,507 60,134,286 16,854,598 33,894,101
누계수출(천달러) 3,470,198 5,213,371 7,162,488 1,796,767 4,042,736 5,979,459 6,924,647 1,915,060 4,389,170 7,152,894 9,898,561 2,770,405 5,620,252
고용현황 80,745 82,617 82,475 81,627 94,832 94,907 82,037 95,752 83,144 84,023 83,801 88,104 89,056

사업자 등록

  • 최종 업데이트 : 25/09
  • 출처 : 국세청 국세통계
  • 총합계(명)
  • 농임어업(명)
  • 광업(명)
  • 제조업(명)
  • 도매업(명)
  • 소매업(명)
  • 부동산매매업(명)
  • 건설업(명)
  • 음식업(명)
  • 숙박업(명)
  • 기타(명)

전주

사업자 등록

데이터 다운로드
사업자 등록
구분 2024.08 2024.09 2024.10 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07
총합계(명) 114,253 114,539 114,994 115,261 115,091 115,162 115,248 115,635 116,025 116,450 116,761 117,029
농임어업(명) 444 446 448 450 454 457 458 461 465 463 465 467
광업(명) 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
제조업(명) 4,402 4,413 4,410 4,416 4,396 4,391 4,377 4,387 4,391 4,401 4,417 4,423
도매업(명) 7,145 7,146 7,150 7,146 7,064 7,043 7,058 7,062 7,094 7,098 7,109 7,100
소매업(명) 17,921 17,985 18,080 18,128 17,984 17,901 17,922 18,033 18,163 18,384 18,522 18,657
부동산매매업(명) 1,322 1,322 1,320 1,340 1,333 1,347 1,348 1,367 1,363 1,360 1,370 1,378
건설업(명) 10,099 10,125 10,157 10,199 10,151 10,177 10,162 10,211 10,220 10,234 10,267 10,275
음식업(명) 10,623 10,601 10,590 10,606 10,561 10,540 10,515 10,486 10,475 10,458 10,417 10,398
숙박업(명) 828 833 843 852 865 879 880 886 907 908 906 911
기타(명) 61,459 61,658 61,986 62,114 62,273 62,417 62,518 62,733 62,938 63,135 63,279 63,411

COPYRIGHT © 2020 JEONJU CITY. ALL RIGHTS RESERVED.