물가

소비자물가

  • 최종 업데이트 : 24/01
  • 출처 : 통계청, 「소비자물가조사」
  • 총지수
  • 상품
  • 농·축·수산물
  • 공업제품
  • 전기·수도·가스
  • 서비스
  • 집세
  • 공공서비스
  • 개인서비스

전주

전북

소비자물가

데이터 다운로드
소비자물가
지역 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
전주시 총지수 90.97 92.94 94.01 95.08 95 95.64 97.42 99.21 99.56 100 102.58 107.9 111.32
상품 93.76 97.07 98.03 98.57 96.88 96.13 97.77 99.78 99.25 100 103.23 110.07 114.19
농·축·수산물 79.89 83.98 84.5 81.36 82.7 86.66 89.46 94.72 93.53 100 108.46 111.14 116.69
공업제품 95.94 98.65 99.28 100.4 98.68 97.69 99.43 101.14 100.56 100 102.59 109.9 111.96
전기·수도·가스 109.36 114.87 119.6 123.81 115.36 105.1 103.04 99.99 101.42 100 97.7 109.32 130.2
서비스 88.36 88.97 90.15 91.72 93.17 95.16 97.08 98.64 99.86 100 101.84 105.45 108.18
집세 91.08 94.21 96.34 96.97 97.11 97.89 98.96 99.93 100.16 100 100.32 101.09 100.84
공공서비스 97.24 97.65 98.44 99.38 100.25 101.42 102.9 102.91 102.15 100 101.3 102.59 102.88
개인서비스 84.24 84.56 85.76 87.71 89.58 92.11 94.34 96.65 98.87 100 102.39 107.6 111.95
전라북도 총지수 91.07 93.05 94.17 95.23 95.2 95.72 97.49 99.16 99.47 100 102.59 108.06 111.62
상품 93.79 96.99 98.02 98.57 97 96.15 97.83 99.64 99.12 100 103.22 110.28 114.43
농·축·수산물 79.68 83.39 84.1 81.16 82.99 86.35 89.44 93.8 92.84 100 108.21 111.27 116.64
공업제품 96.01 98.75 99.43 100.57 98.8 97.82 99.53 101.21 100.6 100 102.61 110.14 112.29
전기·수도·가스 109.38 114.35 118.98 123.04 114.96 104.97 102.87 99.85 101.26 100 97.84 109.38 130.13
서비스 88.48 89.26 90.48 92.01 93.46 95.3 97.16 98.69 99.8 100 101.88 105.55 108.51
집세 92.4 95.49 97.92 98.69 98.86 99.26 99.92 100.16 100.19 100 100.26 100.94 101.25
공공서비스 96.85 97.14 97.95 98.95 99.75 100.8 102.24 102.58 101.98 100 101.39 102.85 103.06
개인서비스 84.35 84.99 86.2 88.06 89.94 92.34 94.56 96.81 98.83 100 102.43 107.68 112.32

생활물가지수

  • 최종 업데이트 : 24/06
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

생활물가지수

데이터 다운로드
생활물가지수
구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024.3 2024.4 2024.5
총지수 96 94.9 95.2 97.6 99.4 99.5 100 103.4 109.9 116.8 116.8 116.7

COPYRIGHT © 2020 JEONJU CITY. ALL RIGHTS RESERVED.