산업활동

  • 제조업

    제조업

    생산지수
    108.9
    재고지수
    138.7
    출하지수
    111.2
  • 서비스업

    생산지수
    109.2

  • 일반소매

    판매액지수
    96.3

  • 대형소매점

    판매액지수
    93.6

  • 산업단지

    산업단지

    • [전주] 가동업체
      262
    • [전북] 가동업체
      3,535
    • [전주] 고용현황
      5,596
    • [전북] 고용현황
      81,627
    • [전주] 누계생산(백만원)
      839,838
    • [전북] 누계생산(백만원)
      10,368,517
    • [전주] 누계수출(천달러)
      90,874
    • [전북] 누계수출(천달러)
      1,796,767
    • [전주] 입주업체
      281
    • [전북] 입주업체
      3,914
    [전주] 가동업체
    262
    [전북] 가동업체
    3,535
    [전주] 고용현황
    5,596
    [전북] 고용현황
    81,627
    [전주] 누계생산(백만원)
    839,838
    [전북] 누계생산(백만원)
    10,368,517
    [전주] 누계수출(천달러)
    90,874
    [전북] 누계수출(천달러)
    1,796,767
    [전주] 입주업체
    281
    [전북] 입주업체
    3,914
  • 사업자 등록

    사업자 등록

    건설업(명)
    9,797
    광업(명)
    10
    기타(명)
    58,805
    농임어업(명)
    397
    도매업(명)
    7,271
    부동산매매업(명)
    1,226
    소매업(명)
    17,218
    숙박업(명)
    755
    음식업(명)
    10,729
    제조업(명)
    1,289
    총합계(명)
    110,497

제조업

  • 최종 업데이트 : 23/09
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

제조업

데이터 다운로드
제조업
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.04 2023.05 2023.06
생산지수 118.6 115 117.5 113.5 106.3 100 107.7 110.6 107.4 110.1 108.9
출하지수 126.4 119.7 118 112.6 106.1 100 109.2 112 108.3 111 111.2
재고지수 64 64.6 58.5 68.5 69.1 96 102 139.5 139.5 140.2 138.7

서비스업

  • 최종 업데이트 : 23/09
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

서비스업

데이터 다운로드
서비스업
구분 2019 2020 2021 1/4 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4
생산지수 101.3 100 97.9 104.3 103.2 107.6 102.3 111.2 109.7 114.1 109.2

일반소매

  • 최종 업데이트 : 23/09
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

일반소매

데이터 다운로드
일반소매
구분 2019 2020 2021 1/4 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4
판매액지수 99.2 100 95.1 102.2 103.6 103.3 96 100.7 101.7 102.6 96.3

대형소매점

  • 최종 업데이트 : 23/09
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

대형소매점

데이터 다운로드
대형소매점
구분 2020 2021 1/4 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4
판매액지수 100 94.7 94.2 115 100 98 95.3 114.2 98 96.7 93.6

산업단지

  • 최종 업데이트 : 23/08
  • 출처 : 한국산업단지공단
  • 입주업체
  • 가동업체
  • 누계생산(백만원)
  • 누계수출(천달러)
  • 고용현황

전주

전북

산업단지

데이터 다운로드
산업단지
지역 구분 2020 1/4 2020 2/4 2020 3/4 2020 4/4 2021 1/4 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4
전주시 입주업체 264 268 280 280 281 281 301 305 300 302 253 280 281
가동업체 257 261 274 274 275 275 295 295 264 241 245 262 262
누계생산(백만원) 674,455 1,370,699 2,079,476 2,594,112 515,614 1,031,228 1,546,842 2,062,566 659,726 1,299,074 1,938,422 3,198,578 839,838
누계수출(천달러) 242,313 443,575 667,091 815,867 148,753 297,506 446,259 595,012 94,256 185,130 276,004 366,878 90,874
고용현황 5,701 5,715 5,678 5,108 5,109 5,109 5,091 5,105 5,205 5,615 5,197 5,766 5,596
전라북도 입주업체 3,483 3,514 3,559 3,709 3,709 3,793 3,836 3,802 3,852 3,895 4,017 4,005 3,914
가동업체 2,974 2,979 3,051 3,250 3,185 3,272 3,351 3,361 3,403 3,420 3,624 3,586 3,535
누계생산(백만원) 10,556,007 20,784,059 29,907,789 39,118,352 9,260,380 19,214,584 29,292,247 37,388,673 9,764,398 20,010,448 31,129,225 42,192,635 10,368,517
누계수출(천달러) 1,659,606 3,128,704 4,651,332 6,184,020 1,638,630 3,469,672 5,206,228 6,705,505 1,671,579 3,470,198 5,213,371 7,162,488 1,796,767
고용현황 77,700 78,788 79,653 77,947 78,618 79,306 79,631 78,054 80,213 80,745 82,617 82,475 81,627

사업자 등록

  • 최종 업데이트 : 23/08
  • 출처 : 국세청 국세통계
  • 총합계(명)
  • 농임어업(명)
  • 광업(명)
  • 제조업(명)
  • 도매업(명)
  • 소매업(명)
  • 부동산매매업(명)
  • 건설업(명)
  • 음식업(명)
  • 숙박업(명)
  • 기타(명)

전주

사업자 등록

데이터 다운로드
사업자 등록
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06
총합계(명) 85,778 89,704 94,549 100,014 104,645 109,176 109,382 109,595 109,674 109,992 110,254 110,497
농임어업(명) 260 280 299 324 356 382 382 387 393 396 395 397
광업(명) 11 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11 10
제조업(명) 3,527 3,674 3,853 4,069 4,205 4,277 4,282 4,277 4,274 4,286 4,290 1,289
도매업(명) 6,571 6,594 6,853 7,049 7,179 7,237 7,245 7,246 7,222 7,234 7,248 7,271
소매업(명) 13,468 13,537 13,811 14,327 15,490 16,952 16,955 17,006 17,035 17,083 17,136 17,218
부동산매매업(명) 628 708 862 979 1,099 1,196 1,197 1,205 1,211 1,220 1,220 1,226
건설업(명) 7,831 8,103 8,502 8,902 9,421 9,755 9,793 9,801 9,765 9,792 9,804 9,797
음식업(명) 9,215 9,401 9,765 10,050 10,368 10,674 10,671 10,705 10,716 10,706 10,739 10,729
숙박업(명) 623 632 642 665 671 726 727 730 730 731 737 755
기타(명) 43,644 40,560 49,951 53,639 55,845 57,967 58,117 58,227 58,317 58,533 58,674 58,805

COPYRIGHT © 2020 JEONJU CITY. ALL RIGHTS RESERVED.