산업활동

  • 제조업

    제조업

    생산지수
    107.7
    재고지수
    142.2
    출하지수
    106.5
  • 서비스업

    생산지수
    110

  • 일반소매

    판매액지수
    94.4

  • 대형소매점

    판매액지수
    99.8

  • 산업단지

    산업단지

    • [전주] 가동업체
      294
    • [전북] 가동업체
      4,395
    • [전주] 고용현황
      5,640
    • [전북] 고용현황
      95,752
    • [전주] 누계생산(백만원)
      990,293
    • [전북] 누계생산(백만원)
      11,680,719
    • [전주] 누계수출(천달러)
      108,051
    • [전북] 누계수출(천달러)
      1,915,060
    • [전주] 입주업체
      298
    • [전북] 입주업체
      5,053
    [전주] 가동업체
    294
    [전북] 가동업체
    4,395
    [전주] 고용현황
    5,640
    [전북] 고용현황
    95,752
    [전주] 누계생산(백만원)
    990,293
    [전북] 누계생산(백만원)
    11,680,719
    [전주] 누계수출(천달러)
    108,051
    [전북] 누계수출(천달러)
    1,915,060
    [전주] 입주업체
    298
    [전북] 입주업체
    5,053
  • 사업자 등록

    사업자 등록

    건설업(명)
    10,014
    광업(명)
    10
    기타(명)
    60,623
    농임어업(명)
    425
    도매업(명)
    7,128
    부동산매매업(명)
    1,287
    소매업(명)
    17,782
    숙박업(명)
    796
    음식업(명)
    10,735
    제조업(명)
    4,355
    총합계(명)
    113,155

제조업

  • 최종 업데이트 : 24/06
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

제조업

데이터 다운로드
제조업
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024.2 2024.3 2024.4
생산지수 115 117.5 113.5 106.3 100 107.7 110.6 98.1 91.6 101.3 107.7
출하지수 119.7 118 112.6 106.1 100 109.2 112 97.9 93.9 104 106.5
재고지수 64.6 58.5 68.5 69.1 96 102 139.5 136.3 142.4 139.5 142.2

서비스업

  • 최종 업데이트 : 24/06
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

서비스업

데이터 다운로드
서비스업
구분 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023 3/4 2023 4/4 2024 1/4
생산지수 103.2 107.6 103.2 111.9 110.3 114.5 110.8 113.5 112.9 115 110

일반소매

  • 최종 업데이트 : 24/06
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

일반소매

데이터 다운로드
일반소매
구분 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023.1/4 2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024. 1/4
판매액지수 103.6 103.3 96 100.7 101.7 102.6 99.7 103.2 99.6 102.5 94.4

대형소매점

  • 최종 업데이트 : 24/06
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

대형소매점

데이터 다운로드
대형소매점
구분 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023.3/4 2023.4/4 2024.1/4
판매액지수 115.5 100 98 95.3 114.2 98 96.8 93.6 115 106 99.8

산업단지

  • 최종 업데이트 : 24/06
  • 출처 : 한국산업단지공단
  • 입주업체
  • 가동업체
  • 누계생산(백만원)
  • 누계수출(천달러)
  • 고용현황

전주

전북

산업단지

데이터 다운로드
산업단지
지역 구분 2021 1/4 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023 3/4 2023 4/4 2024 1/4
전주시 입주업체 281 281 301 305 300 302 253 280 281 285 274 274 298
가동업체 275 275 295 295 264 241 245 262 262 267 268 268 294
누계생산(백만원) 515,614 1,031,228 1,546,842 2,062,566 659,726 1,299,074 1,938,422 3,198,578 839,838 1,753,487 2,682,356 3,672,649 990,293
누계수출(천달러) 148,753 297,506 446,259 595,012 94,256 185,130 276,004 366,878 90,874 198,925 306,976 415,027 108,051
고용현황 5,109 5,109 5,091 5,105 5,205 5,615 5,197 5,766 5,596 5,525 5,525 5,534 5,640
전라북도 입주업체 3,709 3,793 3,836 3,802 3,852 3,895 4,017 4,005 3,914 4,979 4,975 3,931 5,053
가동업체 3,185 3,272 3,351 3,361 3,403 3,420 3,624 3,586 3,535 4,315 4,356 3,507 4,395
누계생산(백만원) 9,260,380 19,214,584 29,292,247 37,388,673 9,764,398 20,010,448 31,129,225 42,192,635 10,368,517 23,595,479 35,068,866 41,335,501 11,680,719
누계수출(천달러) 1,638,630 3,469,672 5,206,228 6,705,505 1,671,579 3,470,198 5,213,371 7,162,488 1,796,767 4,042,736 5,979,459 6,924,647 1,915,060
고용현황 78,618 79,306 79,631 78,054 80,213 80,745 82,617 82,475 81,627 94,832 94,907 82,037 95,752

사업자 등록

  • 최종 업데이트 : 24/06
  • 출처 : 국세청 국세통계
  • 총합계(명)
  • 농임어업(명)
  • 광업(명)
  • 제조업(명)
  • 도매업(명)
  • 소매업(명)
  • 부동산매매업(명)
  • 건설업(명)
  • 음식업(명)
  • 숙박업(명)
  • 기타(명)

전주

사업자 등록

데이터 다운로드
사업자 등록
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.11 2023.12 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4
총합계(명) 85,778 89,704 94,549 100,014 104,645 109,176 111,056 111,946 112,212 112,548 112,891 113,155
농임어업(명) 260 280 299 324 356 382 417 416 210 424 423 425
광업(명) 11 11 11 10 11 10 9 9 9 9 10 10
제조업(명) 3,527 3,674 3,853 4,069 4,205 4,277 4,322 4,314 4,343 4,349 4,352 4,355
도매업(명) 6,571 6,594 6,853 7,049 7,179 7,237 7,190 7,151 7,132 7,128 7,134 7,128
소매업(명) 13,468 13,537 13,811 14,327 15,490 16,952 17,693 17,582 17,571 17,650 17,780 17,782
부동산매매업(명) 628 708 862 979 1,099 1,196 1,257 1,267 1,272 1,280 1,292 1,287
건설업(명) 7,831 8,103 8,502 8,902 9,421 9,755 9,930 9,907 9,948 9,983 9,978 10,014
음식업(명) 9,215 9,401 9,765 10,050 10,368 10,674 9,759 10,735 10,729 10,731 10,725 10,735
숙박업(명) 623 632 642 665 671 726 781 781 783 790 789 796
기타(명) 43,644 40,560 49,951 53,639 55,845 57,967 59,698 59,784 58,423 60,204 60,408 60,623

COPYRIGHT © 2020 JEONJU CITY. ALL RIGHTS RESERVED.