작성자청년플랫폼
등록일2025-02-26
2025년 청년이음전주 상반기 프로그램 강사 선정심사 결과
○ 프로그램별 선정자 명부
분 야 (프로그램명) | 연 번 | 이 름 | 전화번호 (뒤4자리) | 비 고 |
진로·취업 (청년 역량강화) | 1 | 이○은 | 6180 | |
2 | 이○리 | 4879 | | |
자기개발 (청년 미래플랜 아카데미) | 1 | 김○영 | 5495 | |
2 | 현○종 | 3341 | | |
3 | 김○지 | 4679 | | |
4 | 최○준 | 0831 | | |
문화·예술 (청년이음전주 문화수업) | 1 | 김○영 | 5949 | |
2 | 김○주 | 8276 | | |
3 | 정○이 | 1978 | | |
4 | 곽○경 | 2259 | |
※ 해당 연번은 평가점수와 무관함