| 수질 | 대기 | 소음 | 가축분뇨 | |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 390 | 243 | 18 | 19 |
| 본청관리 | 26 | 39 | 10 | |
| 완산구관리 | 134 | 40 | 3 | |
| 덕진구관리 | 230 | 164 | 15 | 9 |
- 제목 23년도 10월 기준 환경법령 위반 행정처분 내역 수시공개
- 작성자 환****
- 등록일 2023-11-21
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조(정보의 사전적 공개 등) 및 「환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정」제15조(지도·점검결과의 공개 등)에 따라, 2023년도 10월 기준 전주시 소관 환경 관련 법령 위반업체 행정처분 내역 다음과 같이 공개합니다.
연번 | 업 체 명 | 분야 | 처분사항 | 위반내용 | 처분일 |
1 | 나라전기 | 대기 | 경고 및 과태료 | 운영일지 미기록 | 2023.02.21. |
2 | ㈜애드다 | 대기 | 경고 및 고발 | 자가측정 미이행 | 2023.02.27. |
3 | 미래우드 | 대기 | 경고 및 고발 | 자가측정 미이행 | 2023.03.23. |
4 | 혜성기업 | 대기 | 경고 및 과태료 | 운영일지 미기록 | 2023.04.11. |
5 | (유)천일제지 | 대기 | 개선명령 | 대기오염물질 배출허용기준 초과 | 2023.06.07. |
6 | ㈜모리아성구사 | 대기 | 경고 및 과태료 | 운영일지 미기록 | 2023.08.29. |
7 | (유)대연산업 | 대기 | 경고 및 고발 | 대기배출시설 자가측정 미이행 | 2023.10.6. |
8 | 평화산업 | 대기 | 조업정지 10일 (* 고발: 환경청) | 대기오염방지시설 부적정 운영 | 2023.11.3. |
9 | ㈜명도실업 | 수질 | 개선명령 | 수질오염물질 배출허용기준 초과 | 2023.04.06. |
10 | ㈜홈에디션명진 | 수질 | 고발 | 폐수배출시설 설치 허가 미이행 | 2023.05.02. |
11 | (재)예수병원유지재단 | 수질 | 개선명령 | 수질오염물질 배출허용기준 초과 | 2023.6.22. |
12 | ㈜전주특수한지 | 수질 | 경고 및 과태료 | 변경신고 미이행(대표자 변경) | 2023.8.25. |
13 | ㈜전주특수한지 | 수질 | 조업정지 10일 (* 고발: 환경청) | 폐수 무단방류 | 2023.10.31. |
14 | ㈜전주특수한지 | 수질 | 경고 및 과태료 | 변경신고 미이행(새로운 오염물질) | 2023.11.14. |
이상 14건. 끝.