| 수질 | 대기 | 소음 | 가축분뇨 | |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 390 | 243 | 18 | 19 |
| 본청관리 | 26 | 39 | 10 | |
| 완산구관리 | 134 | 40 | 3 | |
| 덕진구관리 | 230 | 164 | 15 | 9 |
- 제목 2022년도 환경 관련법령 위반업체 행정처분 내역 공개
- 작성자 환****
- 등록일 2023-11-16
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조(정보의 사전적 공개 등) 및 「환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정」제15조(지도·점검결과의 공개 등)에 따라, 2022년도 전주시 소관 환경 관련 법령 위반업체 행정처분 내역 다음과 같이 공개합니다.
연번 | 업 체 명 | 분야 | 처분사항 | 위반내용 | 처분일 |
1 | 화산실업 | 대기 | 경고 과태료(100만원) | 대기배출시설 운영일지 미작성 | 2022.06.07. |
2 | (유)천변토건환경 | 대기 | 경고 과태료(100만원 | 대기배출시설 운영일지 미작성 | 2022.10.24. |
3 | 화산실업 | 대기 | 경고 과태료(100만원) | 대기배출시설 운영일지 미작성 | 2022.11.4. |
4 | ㈜명도실업 | 대기 | 사용중지명령 및 고발 | 대기배출시설 설치 신고 미이행 | 2022.11.1. |
5 | (유)대연산업 | 대기 | 경고 과태료(100만원) | 대기배출시설 운영일지 부실 기재 | 2022.11.18. |
6 | 천일제지(주) | 수질 | 개선명령 | 폐수오염물질 배출허용기준 초과 | 2022.06.20. |
7 | ㈜대연콘크리트 | 수질 | 경고 | 폐수배출시설 운영일지 부실 기재 | 2022.06.24. |
8 | 미성산업 | 수질 | 경고 과태료(60만원) | 폐수배출시설 변경신고 미이행 | 2022.08.09. |
9 | (유)천변토건환경 | 수질 | 경고 과태료(100만원) | 폐수배출시설 운영일지 허위 기재 | 2022.09.16. |
10 | (유)우전케이블 | 수질 | 경고 과태료(100만원) | 폐수배출시설 운영일지 미작성 | 2022.09.28. |
11 | 제이스케이블 | 수질 | 경고 과태료(100만원) | 폐수배출시설 운영일지 미작성 | 2022.09.28. |
12 | (사)캠틱종합기술원 | 수질 | 경고 과태료(100만원) | 폐수배출시설 운영일지 미작성 | 2022.10.06. |
13 | 화산실업 | 수질 | 경고 과태료(100만원) | 폐수배출시설 운영일지 미작성 | 2022.11.4. |
14 | 화산실업 | 수질 | 경고 과태료(60만원) | 폐수배출시설 변경신고 미이행 | 2022.11.15. |
15 | ㈜홈에디션명진 | 수질 | 경고 과태료(60만원) | 폐수배출시설 변경신고 미이행 | 2022.12.08. |
이상 15건. 끝.