- 제목 2025 지역사회서비스투자사업 이용자 모집 안내
- 작성부서 평화2동
- 연락처
- 등록일 2025-01-20
- 첨부파일
2025 지역사회서비스투자사업 이용자 모집안내
○ 모집기간 : 2025. 1. 31.(금) ~ 2. 7.(금)
○ 신청방법 : 주민등록상 거주지 동 주민센터에 직접방문신청
○ 모집인원 : 2,400명 정도
○ 이용자 선정
- 사업별 특성을 반영한 욕구기준, 소득 및 연령기준에 따라 우선순위자 선정
- 1인 1개 서비스 신청 가능(예산 부족에 따른 대기자 발생 방지)
- 미선정자는 대기자로 관리(예산에 따라 하반기 일부 추가 선정)
- (대상자 선정통지) 2월말 ~ 3월초까지 개별 통지(서면, 유선 등)
※ 사업별 모집내역
번호 | 사 업 명 | 모집인원 (명) | 서비스 내용 | 서비스 대상 | 정부지원금 (월/천원) | 본인부담금 (월/천원) | 비고 |
계 | 13개 사업 | 2,400 | | | | | |
1 | 【010813】 아동·청소년 심리지원서비스(시장형) | 310 | 임상전문가에 의한 치료설계를 바탕으로 아동심리상담, 부모상담, 아동 문제행동 조기개입서비스 | - | 1등급: 162 2등급: 144 3등급: 126 4등급: 54 5등급: 182 | 1등급: 18 2등급: 36 3등급: 54 4등급: 126 5등급: 28 | |
만18세 이하 | |||||||
문제행동위험군아동 | |||||||
2 | 【020113】 영유아발달지원 서비스 | 110 | 발달지연 영유아에 대한 통합적 조기 중재 서비스 | 기준중위소득 150% 이하 | 1등급: 180 2등급: 160 3등급: 140 | 1등급: 20 2등급: 40 3등급: 60 | |
만6세 이하 | |||||||
발달지연 또는 발달경계 영유아 | |||||||
3 | 【031213】 아동정서발달지원서비스 | 210 | 아동·청소년 대상 클래식 및 국악 교육을 통한 정서순화지원 서비스 | 기준중위소득 140% 이하 | 1등급: 180 2등급: 160 3등급: 140 | 1등급: 20 2등급: 40 3등급: 60 | |
만7세~만18세 | |||||||
학교부적응 및 정서행동문제아동 | |||||||
4 | 【050713】 노인맞춤형운동 서비스 | 50 | 건강상태점검, 맞춤형 운동프로그램 서비스 (A형 : 수중운동 B형 : 유산소운동(마루운동) | 기준중위소득 140% 이하 또는 기초연금수급자 | 단일등급 A수중: 108 B유산소: 60 | 단일등급 A수중: 12 B유산소: 10 | |
만65세 이상 | |||||||
- | |||||||
5 | 【080513】 시각장애인안마바우처 | 370 | 근골격계 마사지, 지압, 자극 요법, 체형 교정 서비스 | - | 1등급: 151 2등급: 134 3등급: 117 4등급: 84 | 1등급: 16 2등급: 33 3등급: 50 4등급: 84 | |
만60세 이상 | |||||||
지체,뇌병변 장애 또는 근골격, 순환신경계질환자 * 당해연도 세대내 1명 신청 가능 | |||||||
6 | 【090913】 정신건강토탈케어서비스 | 310 | 심리정서 상담서비스, 자기관리, 일상생활 향상서비스, 약물증상관리, 사회적응 및 취업지원 서비스 | 기준중위소득 120% 이하 (단 정신장애인은 기준중위소득 140% 이하) | 단일등급 180 | 단일등급 20 | |
- | |||||||
정신장애인 또는 정신과적 소견자 | |||||||
7 | 【131213】 아동·청소년 비전형성 지원서비스 | 180 | 리더십, 라이프코칭, 진로탐색, 자기주도학습, 부모상담 등을 통한 자존감 회복 및 비전형성 서비스 | 기준중위소득 140% 이하 | 1등급: 126 2등급: 112 3등급: 98 | 1등급: 14 2등급: 28 3등급: 42 | |
만7세~만16세 (초등학교 재학 중인 경우 7세 미만 가능) * 단, 임실군·순창군 5세 ~ 만16세 | |||||||
- | |||||||
8 | 【160213】 스포츠활동건강관리 서비스 | 110 | 비만 및 허약체질 아동에게 알맞은 운동계획 수립과 맞춤운동 지도 및 영양관리 서비스 | - | 1등급: 108 2등급: 96 3등급: 84 | 1등급: 12 2등급: 24 3등급: 36 | |
만5세~만17세 | |||||||
경도비만이상 아동, 학생건강체력평가 4등급이하 아동, 인바디 BMI 또는 체지방량 과체중 또는 저체중 표시된자 | |||||||
9 | 【190613】 노인문화여가토탈서비스 | 310 | 노인의 치매예방, 정서지원, 문화여가지원, 건강관리 서비스 | 기준중위소득 140% 이하 또는 기초연금수급자 | 단일등급 144 | 단일등급 16 | |
만60세 이상 | |||||||
- | |||||||
10 | 【221513】 글로벌마인드형성서비스 | 250 | 다문화교육 및 맞춤형 외국어 교육을 통한 글로벌 마인드형성 및 리더십 증진 서비스 | 기준중위소득 140% 이하 | 1등급: 162 2등급: 144 3등급: 126 | 1등급: 18 2등급: 36 3등급: 54 | |
만6세~만14세 (단, 연령기준 미해당자 중 초등 및 중학교 재학중인 경우 해당) | |||||||
* 당해연도 세대내 1명 신청 가능 | |||||||
11 | 【280413】 장애인운동재활 서비스 | 40 | 등록장애인 재활을 위한 수중운동재활 및 운동인지 재활 서비스 | 기준중위소득 140% 이하 | 1등급: 180 2등급: 160 3듭급: 140 | 1등급: 20 2등급: 40 3등급: 60 | |
만7세 이상 | |||||||
등록장애인 (청각 및 시각 제외 단. 청각장애인의 경우 운동재활 가능) | |||||||
12 | 【991613】 성인심리지원 서비스 | 130 | 성인의 심리정서지원 및 심리적 문제 예방, 건강성 회복을 통한 삶의 질 향상 서비스 | - | 1등급: 180 2등급: 160 3듭급: 140 4등급: 120 | 1등급: 20 2등급: 40 3등급: 60 4등급: 80 | |
만35세 이상 | |||||||
심리정서지원 및 심리적 문제예방이 필요한 성인 | |||||||
13 | 【992713】 전북청년 농촌치유 프로그램_자연스러운 청년힐링스테이 | 20 | 농촌치유자원을 활용하여 청년의 스트레스 대처 능력을 향상하여 심리적 건강성 증진, 건강한 사회구성원으로 역할 촉진 | - | 1등급: 190 2등급: 160 3등급: 140 4등급: 0 | 1등급: 10 2등급: 40 3등급: 60 4등급: 200 | |
만18세~만39세 | |||||||
우울감 및 사회적 고립 예방을 희망하는 청년 |
○ 제출서류
- 신청서(동 주민센터 비치), 신청자 신분증, 건강보험증
- 건강보험료 전산 미조회시 : 건강보험료 영수증 또는 납부확인서 등
- 각 서비스별 증빙서류
○ 문의처 : 063-220-1852