- ※ 공개목적
- 청렴한 공직사회 풍토 확립을 위한 부패공직자 처리결과 공개 창구 설치 운영
- ※ 공개내용
- 징계처분이 확정된 부패행위자에 대한 징계현황(개인정보 제외)
※ 부패행위란 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제2조 제4호의
각목에 해당하는 행위로 금품수수, 뇌물 등 부패행위에 해당하는 징계만 공개 - 징계 및 고발기준 : 징계양정 기준, 의무적 고발대상 기준 등 징계 관련 자료
- 국가정보원 지침에 의거 최근 증가하는 홈페이지 해킹에 대비하고자 본문 또는 첨부글에 특수문자 포함 시 게시글 등록이 자동으로 차단됩니다. (특수문자 : ; : | + - = < > 등)
-
글 작성시 교차 스크립트 오류가 발생하시는 분은 아래 이미지 파일을 참고하셔서 인터넷 설정을 변경해주세요.
교차 스크립트 적용 방법
▶ 총 17개의 글이 있습니다.(1/2 페이지)
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2022년도 하반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2023-03-15 | 65 | |
16 | 2022년도 상반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2022-10-05 | 911 | |
15 | 2021년도 하반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2022-01-17 | 1248 | |
14 | 2021년도 상반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2021-07-27 | 다운 | 1353 |
13 | 2020년도 하반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2021-01-19 | 1457 | |
12 | 2020년 상반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2020-07-03 | 2130 | |
11 | 2019년도 하반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2020-01-09 | 2366 | |
10 | 2019년도 상반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2019-11-19 | 2298 | |
9 | 2018년도 하반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2019-06-04 | 2661 | |
8 | 2018년도 상반기 부패공직자 현황 공개 | 감사담당관 | 2018-07-25 | 3963 |
1
2
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)