경제산업국 민생사회적경제과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 063-281-2201 | 민생사회적경제과 업무 전반 |
경제산업국 민생사회적경제과 민생경제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-5054 | 민생경제 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-5076 | 업무보고 |
| 주무관 | 063-281-2086 | 대규모점포 등록, 계량기 정기검사, 대부업 업무 전반, 유통상생위원회 운영 등 |
| 주무관 | 063-281-2375 | 예산, 서무 |
| 주무관 | 063-281-2030 | 공공배달앱, 소담스퀘어 |
경제산업국 민생사회적경제과 소상공인지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2558 | 소상공인지원팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2397 | 골목상권 드림축제, 특례보증 지원 등 |
| 주무관 | 063-281-2514 | 전주사랑상품권 발행 및 운영 |
| 주무관 | 063-281-2373 |
경제산업국 민생사회적경제과 전통시장관리
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2641 | 전통시장관리팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2494 | 특성화시장 |
| 주무관 | 063-281-2376 | 전통시장 주차장 관리, 명절 장보기 행사, 전통시장 상인회 관리, 전통시장 화재공제료 지원 및 소액대출 관리 등 |
| 주무관 | 063-281-2495 | 전통시장 시설현대화 및 주차환경개선사업, 전통시장 시설물 안전 관리 등 |
| 주무관 | 063-281-6342 | 전통시장활성화 업무 |
경제산업국 민생사회적경제과 사회적경제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2842 | 사회적경제팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2557 | 지역소통협력센터 운영 등 |
| 주무관 | 063-281-2847 | 사회적경제활성화기금, 사회적기업 발굴 및 육성, 일자리창출사업 등 |
| 주무관 | 063-281-2060 | 협동조합 |
경제산업국 민생사회적경제과 마을공동체팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 063-281-2636 | 마을공동체팀 업무 전반 |
| 주무관 | 063-281-2826 | 공동체활성화 행사 등 |
| 주무관 | 063-281-2497 | 온두레공동체 활성화 |