본문 바로가기
아래 마이크를 클릭하세요!

닫기

음성인식중 말씀해주세요.

닫기

[000]

"000"로 검색이 완료되었습니다.
결과페이지로 이동하시려면 "확인"버튼을 눌러주세요.

취소 확인

동별인구현황

인구(통계,표) [ 2026년도 3월 ]

동별 인구 현황
구 분 세대수 인구수 전월인구대비
총 계(내+외국인) 297,430 633,920 311,082 322,838 감-743명
내국인-518명
외국인-225명
주민등록인구(총계) 297,430 622,915 305,614 317,301 감-518
완 산 구 152,905 314,736 152,488 162,248 감-481
1 중앙동 4,819 9,483 4,667 4,816  
2 풍남동 2,124 3,317 1,618 1,699  
3 노송동 5,286 9,880 4,826 5,054  
4 완산동 2,528 4,686 2,288 2,398  
5 동서학동 3,071 5,588 2,723 2,865  
6 서서학동 4,248 7,603 3,672 3,931  
7 중화산1동 6,328 13,221 6,219 7,002  
8 중화산2동 9,272 18,594 9,364 9,230  
9 서신동 17,533 37,975 18,482 19,493  
10 평화1동 6,993 11,449 5,440 6,009  
11 평화2동 18,521 41,859 19,998 21,861  
12 삼천1동 5,004 10,777 5,221 5,556  
13 삼천2동 5,824 11,398 5,407 5,991  
14 삼천3동 9,113 20,007 9,556 10,451  
15 효자1동 5,408 11,824 5,631 6,193  
16 효자2동 4,429 8,676 4,126 4,550  
17 효자3동 5,995 13,481 6,274 7,207  
18 효자4동 17,282 38,766 18,884 19,882  
19 효자5동 19,127 36,152 18,092 18,060  
덕 진 구 144,525 308,179 153,126 155,053 감-37
1 진북동 6,336 11,960 5,752 6,208  
2 인후1동 7,415 16,728 8,004 8,724  
3 인후2동 5,623 9,865 4,843 5,022  
4 인후3동 14,425 29,106 14,290 14,816  
5 덕진동 10,902 19,833 10,141 9,692  
6 금암동 11,762 17,915 9,153 8,762  
금암2동 0 0 0 0  
7 팔복동 4,497 7,112 3,871 3,241  
8 우아1동 5,813 11,523 5,771 5,752  
9 우아2동 7,746 13,500 7,150 6,350  
10 호성동 7,867 17,917 8,507 9,410  
11 송천1동 13,705 32,311 15,975 16,336  
12 송천2동 10,402 24,045 11,704 12,341  
13 조촌동 6,391 12,158 6,204 5,954  
14 여의동 7,058 15,325 7,727 7,598  
15 혁신동 13,139 35,878 17,659 18,219  
16 송천3동 11,444 33,003 16,375 16,628  
완산구   4,981 2,440 2,541 감-77
덕진구   6,024 3,028 2,996 감-148

※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.