인구(통계,표) [ 2022년도 7월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 295,431 | 663,157 | 325,951 | 337,206 | 감 -583명 내국인-557명 외국인-26명 |
|
주민등록인구(총계) | 295,431 | 653,964 | 321,557 | 332,407 | 감 -557 | |
완 산 구 | 153,486 | 334,468 | 162,761 | 171,707 | 증 302 | |
1 | 중앙동 | 4,644 | 9,003 | 4,486 | 4,517 | |
2 | 풍남동 | 2,411 | 3,953 | 1,977 | 1,976 | |
3 | 노송동 | 5,969 | 11,393 | 5,554 | 5,839 | |
4 | 완산동 | 2,771 | 5,305 | 2,604 | 2,701 | |
5 | 동서학동 | 3,221 | 6,260 | 3,083 | 3,177 | |
6 | 서서학동 | 4,475 | 8,498 | 4,146 | 4,352 | |
7 | 중화산1동 | 6,365 | 14,071 | 6,766 | 7,305 | |
8 | 중화산2동 | 9,153 | 19,424 | 9,713 | 9,711 | |
9 | 서신동 | 17,507 | 40,430 | 19,642 | 20,788 | |
10 | 평화1동 | 7,208 | 12,649 | 6,088 | 6,561 | |
11 | 평화2동 | 18,816 | 45,307 | 21,807 | 23,500 | |
12 | 삼천1동 | 5,044 | 11,272 | 5,463 | 5,809 | |
13 | 삼천2동 | 6,270 | 13,316 | 6,376 | 6,940 | |
14 | 삼천3동 | 9,115 | 21,598 | 10,408 | 11,190 | |
15 | 효자1동 | 5,318 | 11,637 | 5,580 | 6,057 | |
16 | 효자2동 | 4,593 | 9,821 | 4,680 | 5,141 | |
17 | 효자3동 | 5,984 | 14,472 | 6,794 | 7,678 | |
18 | 효자4동 | 16,311 | 38,939 | 18,942 | 19,997 | |
19 | 효자5동 | 18,311 | 37,120 | 18,652 | 18,468 | |
덕 진 구 | 141,945 | 319,496 | 158,796 | 160,700 | 감 -859 | |
1 | 진북동 | 6,918 | 13,660 | 6,671 | 6,989 | |
2 | 인후1동 | 7,569 | 18,042 | 8,629 | 9,413 | |
3 | 인후2동 | 5,964 | 11,068 | 5,511 | 5,557 | |
4 | 인후3동 | 14,643 | 31,514 | 15,544 | 15,970 | |
5 | 덕진동 | 10,641 | 20,822 | 10,544 | 10,278 | |
6 | 금암1동 | 5,394 | 7,836 | 4,268 | 3,568 | |
7 | 금암2동 | 5,125 | 9,726 | 4,766 | 4,960 | |
8 | 팔복동 | 4,258 | 7,403 | 4,042 | 3,361 | |
9 | 우아1동 | 6,077 | 12,642 | 6,299 | 6,343 | |
10 | 우아2동 | 7,676 | 14,374 | 7,489 | 6,885 | |
11 | 호성동 | 7,989 | 19,645 | 9,368 | 10,277 | |
12 | 송천1동 | 23,580 | 63,859 | 31,596 | 32,263 | |
13 | 송천2동 | 10,444 | 25,867 | 12,635 | 13,232 | |
14 | 조촌동 | 6,341 | 12,520 | 6,413 | 6,107 | |
15 | 여의동 | 12,502 | 30,370 | 15,250 | 15,120 | |
16 | 혁신동 | 6,824 | 20,148 | 9,771 | 10,377 | |
외국인 인구 | 9,193 | 4,394 | 4,799 | 감 -26 | ||
완산구 | 4,435 | 2,144 | 2,291 | 감 -15 | ||
덕진구 | 4,758 | 2,250 | 2,508 | 감 -11 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 소셜계정으로 로그인하시면 댓글 등록이 가능합니다.
-
(140/140byte)