전주시 종합상황실
전주시는 추석 연휴를 맞이하여 주요시설 사전 안전점검과 비상상황을 대비하고, 전주를 찾는 귀성객과 관광객을 위해 상습 취약지역에 대해서는 집중 정비하여 연휴 간 깨끗하고 각종 주민불편을 최소화 하고자 종합상황실을 운영합니다.
[종합 상황실]
-
- 종합상황실장
- 당직사령 ☎ 281-2222
-
- 종합상황실총괄반
- 시청 4층 회의실
☎ 281-5381(5381~5386)
-
- 재난안전대책반
- 재난안전과
☎ 281-2219
-
- 교통안전대책반
- 교통정책과, 버스정책과, 교통안전과
☎ 281-2175(2542), 2969, 2367
-
- 청소환경대책반
- 청소지원과
☎ 281-2177
[자체 상황실]
-
- 양구청 상황실
- 완산구청 ☎ 220-5101
덕진구청 ☎ 279-6801
-
- 의료·방역 대책반
- 보건소
☎ 281-6200
-
- 상·하수도 대책반
- 상하수도본부
☎ 281-6900
분야별 주요 안내처
주요 내용 | 안내 |
---|---|
정부통합민원서비스 콜센터(국민권익위) | 110 |
응급 구조 | |
응급 질병상담 및 병원 안내 | 119, 응급의료정보제공 앱 |
화재·응급환자 | 119, 응급의료정보제공 앱 |
당번약국 | 119, 129, www.pharm114.or.kr 응급의료정보제공 앱 |
산업재해 등 위험상황신고 | 1588-3088 |
교통정보 | |
종합교통정보 안내 | 1333, 통합교통정보 앱 |
고속도로 안내 | 1588-2504, 고속도로 교통정보 앱 |
철도 안내 | 1544-7788, 코레일 앱 |
고속버스 안내 | 1644-9030, www.kobus.co.kr |
여객선 문의 | 1544-1114, island.theksa.co.kr |
소비자 피해 상담 | |
소비자 상담센터 | 1372, 행복드림 앱 |
농축산물 원산지 표시위반 신고 | 1588-8112 |
수산물 원산지 표시위반 신고 | 1899-2112 |
부정·불량식품 신고 | 1399 |
중소기업․소상공인 애로사항 상담 | |
중소기업 종합상담 (중소벤처기업부) | 1357 |
중소기업 법률상담(법무부 법률지원단) | 02-3418-9988 |
중소기업 자금지원(중소기업진흥공단) | 055-751-9000 |
소상공인지원(소상공인시장진흥공단) | 1357 |
체불임금 등 상담 | |
체불임금 구제 (고용노동부) | 1350 |
무료법률구조지원 (대한법률구조공단) | 132 |
체불근로자 생계비 대부 (근로복지공단) | 1588-0075 |
불공정하도급 신고센터 (공정위) | |
하도급대금 미지급·지연지급 등 불공정하도급 관련 신고·상담 |
서울권 (02-2110-6149) 부산권 (051-460-1045) 광주권 (062-975-6845) 대전권 (044-481-8018) 대구권 (053-230-6300) |
보육 지원 | |
아이돌봄 서비스(여성가족부) | 1577-2514,www.idolbom.go.kr |
어린이집 긴급 보육(육아종합지원센터) | (아이사랑 보육포털) www.childcare.go.kr |
저소득 가정 지원 | |
근로·자녀장려금 조기 지급(국세청) | 126, www.hometax.go.kr, 홈텍스 앱 |
문화·여가 지원 | |
여행정보(문화체육관광부) | korean.visitkorea.or.kr 대한민국 구석구석 앱 |
관공서·공공기관 주차장 개방 | 지자체, 공공기관 홈페이지 |
생활민원 | |
희망의 전화 (각종 사회복지 서비스 안내) | 129 |
법률상담 (대한법률구조공단) | 132 |
금융관련 상담 피해구제(금융감독원) | 1332 |
실종아동 신고접수 | 182, 안전드림 앱 |
환경신문고 (쓰레기무단투기 신고) | 128, 생활불편신고 앱 |
여성긴급전화 | 1366(이주여성 : 1577-1366) |
청소년상담전화 | 1388 |
유관기관 연락처
기관명 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|
전주시설관리공단 | 239-2690 | 승화원 |
전북특별자치도청 | 280-2222(행정 2222) | |
전주완산경찰서 | 280-0112 | |
전주덕진경찰서 | 713-0112(713-0329) | |
소방상황실 | 280-3119, 280-3580 | |
완산소방서 | 220-4200(행정 2684) | 220-4251 (현장대응반) |
덕진소방서 | 250-4200(행정 2683) | 250-4251 (현장대응반) |
KT전북지사 | 100(221-0001) | |
전북도시가스 | 240-7700 | 1811-7700 |
한국전력공사 | 123(240-5177) | |
전주기상지청 | 249-3270 | |
한국도로공사 | 1588-2504 | |
전주고속버스터미널 | 1668-1600 | |
전주시외버스터미널 | 1688-1745 | |
전주역 | 243-7788(1544-7788) | 243-7788(유실물센터) |
비상진료대책
운영기간 : 2025. 10. 3.(금) ~ 10. 9.(목)
- 비상진료대책 상황실 및 보건소 응급진료상황실 운영
- 추석연휴기간 비상진료 실시
- 보건소 비상진료 체계 홍보 및 대국민 안내
- 의료기관 및 약국 안내 및 민원 대응
- 감염병 발생 대비 비상대응반 운영 및 비상방역근무 실시
- 총괄상황실 : 063-281-6200
응급의료기관 : 6개소
추석 연휴기간 문여는 병·의원 및 약국
2025년 추석연휴 문여는 의료기관 약국 현황 pdf 2025년 추석연휴 문여는 의료기관 약국 현황 xlsx
※ 병원·약국의 운영시간은 해당기관 사정에 따라 변경될 수 있으니, 방문 전 전화로 확인 후 방문하시기 바랍니다.
교통지원대책
교통대책 상황실운영
- 운영기간 : 2025. 10. 2.(목) ~ 10. 12.(일)
- 주요내용 : 교통불편 신고사항 접수 및 처리, 비상 연락체계 유지 등
교통 이용 편의 추진
- 한옥마을 특별교통대책
- 상습 정체구간(전통시장, 공원묘지, 터미널 등) 교통대책 추진
- 터미널 등 여객 편의시설 환경정비 및 교통 시설물 안전점검
- 벽지주민 및 교통약자 교통편익 증진을 위한 특별교통수단 운영
- 광역이동지원센터 콜접수‧배차 등 상담실 운영(24시간)
- 시설관리공단 불편사항처리 상담실 운영(09~18시 / ☎ 063-271-2727)
추석 연휴 공영·부설주차장 무료개방
연번 | 명칭 | 면수 | 위치 |
---|---|---|---|
1 | 건산천 제1공영주차장 | 77 | 금암동 400-2 일대 |
2 | 건산천 제2공영주차장 | 68 | 금암동 456-12 |
3 | 서신동(지하) | 131 | 서신동 795 |
4 | 중화산2동(지하) | 75 | 중화산동2가 486-2 |
5 | 노송천 공영주차장 | 70 | 서노송동 655-1 일대 |
6 | 신시가지 도청 | 43 | 효자동3가 1530-7 |
7 | 신시가지 씨티병원 | 50 | 효자동3가 1543-4 |
8 | 신시가지 농협중앙회 | 48 | 효자동3가 1529-13 |
9 | 신시가지 KB은행 | 62 | 효자동2가 1156-1 |
10 | 신시가지 홍산광장(지하) | 120 | 효자동3가 1533-13 |
11 | 신시가지 비보이광장(지하) | 124 | 효자동3가 1538-9 |
12 | 객리단길 유료주차장(노상) | 14 | 고사동 340-1 인근 |
13 | 만성지구(주5) 공영주차장 | 66 | 만성동 1372-7 |
14 | 서신동(서신지구대) | 28 | 서신동 940-2 |
15 | 하가지구(리드빌딩) | 23 | 덕진동2가 694-1 |
16 | 효천지구(주1) 공영주차장 | 44 | 효자동2가 1359-3 |
17 | 만성지구(주4) 공영주차장 | 26 | 만성동 1265-1 |
18 | 만성지구(주7) 공영주차장 | 65 | 만성동 1364-3 |
19 | 역사도심지구(주111) 공영주차장 | 11 | 다가동2가 116-1 |
20 | 팔복동 신복마을 | 30 | 팔복동1가 144-2 일대 |
21 | 평화2동 공영주차장 | 13 | 평화동1가 718-2 |
22 | 에코시티(주12) 공영주차장 | 52 | 송천동2가 1327-3 |
23 | 대동로 공구거리(노상) | 40 | 대동로 일대 |
24 | 전북대구정문(노상) | 17 | 권삼득로 일대 |
25 | 만성지구(주2) 공영주차장 | 54 | 만성동 1265-13 |
26 | 만성지구(주8) 공영주차장 | 50 | 만성동 1354-6 |
27 | 제1산업단지(주108) | 76 | 팔복동1가 350-9 |
28 | 전주시청(노상) | 66 | 시청광장 인근 |
29 | 금암2동 | 24 | 금암동 1579-13 일대 |
30 | 에코시티(주8) 공영주차장 | 59 | 송천동2가 1299-4 |
31 | 에코시티(주13) 공영주차장 | 28 | 송천동2가 1330-8 |
32 | 신복로 공영주차장 | 16 | 팔복동1가 178-2 일대 |
33 | 실내체육관 | 158 | 덕진동1가 664-14 |
34 | 동물원 | 828 | 덕진동1가 73-48 |
35 | 종합경기장 | 169 | 덕진동1가 1220-1 |
※ 위 주차장들은 무료개방 기간을 제외한 나머지 연휴기간에 정상(유료)운영
교통정보 안내 및 인터넷 주소
구분 | 홈페이지 | |
---|---|---|
전주시 교통정보센터 | 바로가기 | |
국가교통정보센터(고속도로, 국도, 철도, 항공, 기상) : ARS 1333 | 바로가기 | |
대책본부 : (02)2110-8200,8300, 503-7401~4, (FAX 504-9113) | ||
국가대중교통정보센터 054-459-7870 | 바로가기 | |
전국어디서나 도로이용 불편신고센터 - 080-048-2000, 영상신고는 휴대폰 #4949 | ||
응급환자 수송 : 119 | ||
철도 ARS 1544-7788 | 바로가기 | |
고속버스 - 통합예매 ARS 1644-9030 | 바로가기 | |
항공사 홈페이지 주소 | 대한항공 홈페이지 | 바로가기 |
아시아나 항공 홈페이지 | 바로가기 | |
에어서울 항공 홈페이지 | 바로가기 | |
에어부산 항공 홈페이지 | 바로가기 | |
티웨이항공 홈페이지 | 바로가기 | |
이스타항공 홈페이지 | 바로가기 | |
진에어항공 홈페이지 | 바로가기 | |
제주항공 홈페이지 | 바로가기 | |
여객선 예약예매 – 한국해운조합 홈페이지 | 바로가기 | |
기상정보(841-0011) ARS 131(해당지역 DDD+131) | 바로가기 |
민생경제 활성화
하반기 중소기업육성자금 지원
- 지원대상 : 제조업체, 벤처기업, 소상공인 등 (전주시 소재)
온누리 상품권 판매 인센티브 확대
행사명 | 장소(시장) | 기간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
온누리 상품권 페이백 |
남부 | 10.1.(수)~10.4(토) / 4일간 |
|
|
국산 농축산물 구입 온누리 상품권 환급 |
남부, 풍남, 신중앙, 모래내 | 10.1.(수)~10.5(일) / 5일간 |
|
농림축산식품부 |
국산 수산물 구입 온누리 상품권 환급 |
남부, 풍남, 모래내 | 10.1.(수)~10.5(일) / 5일간 |
|
해양수산부 |
* 구매영수증(당일분에 한함) 구비 후 행사부스 또는 상인회 사무실 방문
시설운영안내
관광안내소 운영
- 기간 : 2025. 10. 3.(금) ~ 10. 9.(목) / 7일간 (10.6 추석 당일 13:00~18:00 운영)
- 장소 : 관광안내소 5개소 (한옥마을, 오목대, 경기전, 전주역, 고속버스터미널)
- 주요내용
- 귀성객 또는 한옥마을 방문객 관광안내 및 홍보물 배포
- 연휴기간 영업하는 음식점, 병원, 약국, 주차장 등 안내
한옥마을 차 없는 거리 운영
- 기간 : 2025. 10. 3.(금) ~ 10. 9.(목) / 5일간
- 대상지역 : 한옥마을 전 구간
- 운영시간 : 10:00 ~ 18:00
추석 연휴 공공시설 운영개방 여부
전통문화시설
시 설 명 | 개방일자 | 운영내용 | 입장료 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
전주공예품 전시관 |
10. 3. ~ 9. (10.6.(월) 휴관) (월요일/추석 당일) |
|
무 료 (일부체험 유료) |
281-1610 |
전주대사습청 | 10. 3. ~ 10. 9. |
|
무 료 | 288-0771 |
우리놀이터 마루달 | 10. 3. ~ 10. 9. (10. 6.(월) 추석 당일 휴관) |
|
무 료 | 281-1542 |
전주기접놀이전수관 | 10. 3. ~ 10. 9. (추석 당일 휴관) |
|
무 료 | 225-0503 |
전주부채 문화관 | 10. 3.~10. 9. (추석당일 휴관) |
|
무료 | 231-1774 |
완판본 문화관 | 10. 3.~10. 9. (추석당일 휴관) |
|
무료 | 231-2212 |
관광시설
시 설 명 | 개방일자 | 운영내용 | 입장료 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
완산벙커 더 스페이스 |
10.3.~10.9. (월 정기 휴관) |
|
유료 | 283-0010 |
경기전 | 10.3.~10.9. |
|
유료 | 281-2790 |
풍패지관 | 10.3.~10.9. |
|
무료 | 281-2787 |
전라감영 | 10.3.~10.9 (추석 당일, 월 휴관) |
|
무료 | 281-0131 |
전주동학농민혁명 녹두관 |
10.3.~10.9. (추석 당일, 월 휴관) |
|
무료 | 281-8654 |
전주동학농민혁명 파랑새관 |
10.3.~10.9. (추석 당일, 월 휴관) |
|
무료 | 288-9708 |
박물관 및 미술관
시 설 명 | 개방일자 | 운영내용 | 입장료 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
전주한지박물관 | 휴 관 |
|
무료 | 210-8102 |
구바울기념의학박물관 (前예수병원의학박물관) |
휴 관 |
|
무료 | 230-8778 |
전주역사박물관 | 10.3.~10.9. (10.10.금 대체 휴관) |
|
무료 | 281-8688 |
어진박물관 | 10.3.~10.9 |
|
무료 (경기전 유료) |
281-8680 |
전주전통술 박물관 | 10. 3.~10. 9. (추석당일 휴관) |
|
무료 | 287-6305 |
기타 문화시설
시 설 명 | 개방일자 | 운영내용 | 입장료 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
전통문화연수원 | 10.4~10.8 (추석당일 휴관) |
|
무료 | 281-5271~4 |
강암서예관 | 10. 3.~10. 9. (일요일 및 추석당일 휴관) |
|
무료 | 281-2768 |
한옥마을역사관 | 10. 3.~10. 9. (추석당일 휴관) |
|
무료 | 286-5125 |
한옥마을선비문화관 | 10. 3.~10. 9. (추석당일 휴관) |
|
무료 | 288-5124 |
팔복예술공장 | 10. 3. ~ 10. 9. (10.6.(월) 휴관) (월요일/추석 당일) |
|
무 료 | 211-0288 |
한국전통문화전당 한지산업지원센터 |
10. 3.(금) ~ 10. 9.(목) |
|
무 료 (일부체험 유료) |
281-1563 |
전주천년한지관 | 10. 3(금) ~ 10. 5(일) ※ 휴관 10.6(월)~10.9(목) |
|
무 료 | 281-1630 |
도서관
- 기간 : 2025. 10. 3.(금) ~ 10. 9.(목) / 7일간
- 추석 연휴기간 도서관 운영현황
일자 | 열람실 | 자료실 | 비고 |
---|---|---|---|
10. 3.(금) | 08:00~22:00 | 휴 실 | 도서반납 가능 |
10. 4.(토) | 08:00~22:00 | 09:00~18:00 | 정상운영 |
10. 5.(일) | 08:00~22:00 | 휴 실 | 도서반납 가능 |
10. 6.(월) | 추석 당일 도서관 전체 휴관 | ||
10. 7.(화) | 08:00~22:00 | 휴 실 | 도서반납 가능 |
10. 8.(수) | 08:00~22:00 | 휴 실 | 도서반납 가능 |
10. 9.(목) | 08:00~22:00 | 휴 실 | 도서반납 가능 |
※ 열람실 미운영 도서관 : 꽃심, 완산, 금암, 인후, 쪽구름, 아중호수, 혁신복합문화센터
동물원
- 기간 : 2025. 10. 3.(금) ~ 10. 9.(목) / 7일간
- 운영시간 : 09:00 ~ 19:00 (추석 연휴기간 정상운영, 입장마감 18:00)
- 입장료 : 성인/3,000원, 어린이/1,000원
※연휴기간 감면 혜택 없음 - 추석 연휴기간(10. 5. ~ 10. 8.) 주차장 무료 개방
공공체육시설(25개소)
시설명 | 개방일자 | 운영내용 | 입장료 | 접수방법 (연락처 등) |
|
---|---|---|---|---|---|
전주 실내 |
화산체육관 | 10.3~4. / 10.7~9. | 정상 운영 | 2시간 2,000원 | 239-2577 |
빙상경기장 | 10.3~4. / 10.7~9. | 정상 운영 | 2시간 3,000원 | 239-2578 | |
어울림국민체육센터 | 10.3~5. / 10.8~9. | 정상 운영 | 1회 2,000원 | 239-2703 | |
게이트볼구장 | 10.3~5. / 10.8~9. | 정상 운영 | - | 239-2708 | |
한바탕국민체육센터 | 10.3~4. / 10.7~9. | 정상 운영 | 1회 2,000원 | 221-0915 | |
승마장 | 10.3~4. / 10.9. | 정상 운영 | 30분 30,000원 | 239-2695 | |
완산수영장 | 10.3~5. / 10.8~9. | 정상 운영 | 3시간 3,000원 | 239-2580 | |
덕진수영장 | 10.3~4. / 10.7, 9. | 정상 운영 | 3시간 3,000원 | 239-2650 | |
실내체육관 | - | 휴장 | - | 239-2558 | |
인라인롤러경기장 | 10.3~5. / 10.8~9. | 정상 운영 | 3시간 1,500원 | 239-2636 | |
덕진실내배드민턴장 | 10.3~5. / 10.8~9. | 정상 운영 | 2시간 2,000원 | 239-2667 | |
혁신도시라온체육센터 | 10.3~4. / 10.7~9. | 정상 운영 | 체육관 2천원 수영장 3천원 |
239-2760 | |
도내기샘 국민체육센터 | 10.3~4. / 10.8~9. | 정상 운영 | 체육관 2천원 수영장 3천원 |
239-2740 | |
에코체육센터 | 10.3~4. / 10.7~9. | 정상 운영 | 체육관 2천원 수영장 3천원 |
239-2825 | |
전주 실외 |
실외인라인장 | 10.3~5. / 10.8~9. | 정상 운영 | 3시간 1,500원 | 239-2636 |
월드컵골프장 | 10.3~4. / 10.7~9. | 정상 운영 | 9홀 34,000원 시외 38,000원 |
239-2999 | |
월드컵경기장(풋살) | 10.3~4. / 10.7~9. (10.5.~6. 무료개방) |
정상 운영 | 주간 30,000 야간 55,000 |
239-2707 | |
덕진체련(축구장) | 10.3~5. / 10.8~9. (10.6.~7. 무료개방) |
정상 운영 | 2시간 30,000원 (조명비용 별도) |
239-2632 | |
완산생활체육공원 | 10.3~4. / 10.7~9. (10.5.~6. 무료개방) |
정상 운영 | 2시간 30,000원 (조명비용 별도) |
239-2569 | |
아중체련공원 | 10.3~5. / 10.8~9. (10.6.~7. 무료개방) |
정상 운영 | 2시간 30,000원 (조명비용 별도) |
239-2565 | |
고덕생활축구장 | 10.3~5. / 10.8~9. (10.6.~7. 무료개방) |
정상 운영 | 2시간 30,000원 (조명비용 별도) |
239-2725 | |
솔내생활축구장 | 10.3~5. / 10.8~9. (10.6.~7. 무료개방) |
정상 운영 | 3시간 100,000원 (공휴일 별도) |
239-2726 | |
효자야구장 | 10.3~4. / 10.7~9. | 정상 운영 | - | 239-2602 | |
파크골프장 (마전교, 온고을) |
10.3. ~ 10.9. | 무료 개방 | - | - | |
기타 소규모 체육시설 | 10.3. ~ 10.9. | 무료 개방 | - | - |